10:20:44 201-delay
ID: 704082780 | Логин: porg-7k2nv6m3
Статус
Для блокировки
В белом списке
Для разблокировки
Итого исключений
Шаг выполнен успешно
Период загрузки: 2026-01-06 - 2026-02-05
Загружено записей статистики: 497
| Домен | Клики | Показы | CTR | Стоимость | Отказы |
|---|---|---|---|---|---|
| фб2.рф | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| списать-могу.рф | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| свояк.рф | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| лена24.рф | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| гдз-решебник.рф | 0 | 8 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| zvuch.com | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| zagonkop.gb.net | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| yootv.online | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| yeslib.net | 0 | 4 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| yesasia.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| yell.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| yaplakal.com | 0 | 3 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| yandex.ru | 0 | 119 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| yandex.kz | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| ya.ru | 0 | 5 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www1.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.yandex.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.russianrealty.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.russianfood.com | 0 | 4 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.rg.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.profinance.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.predskazanie.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.ntv.ru | 0 | 7 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.kinoafisha.spb.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.ixbt.com | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.emulations.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.burdastyle.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.belnovosti.by | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.bazaar.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.atorus.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| world-weather.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| words-wonders.ru | 0 | 3 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| wordhelp.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| wooordhunt.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| wood.bolt.wordle.screw.nuts.puzzle | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| woman.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| webofcomics.top | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| vse-shutochki.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| vpn.com.stolitomson | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| vizitnlo.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| vedomosti.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| v1.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| uchitel.pro | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| tvcenter.ru | 0 | 3 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| tv.mail.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| tv.limehd.lite | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| tv.federal | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| tv-turkru6.net | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| turoktv.lol | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| turkserialru.com | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| turkru-tv1.info | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| turkish-tv-series.tv | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| turkcinema.pro | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| turk-ru365.online | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| ts.chitaem-knigi.online | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| translate.yandex.ru | 0 | 15 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| tower.defense.ant.conquer.games | 0 | 8 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| top-radio.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| top-pesenki.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| tocabox.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| time100.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| tile.rescue.story.match.puzzle | 0 | 3 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| text-lyrics.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| tehnoomsk.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| tap.unblock.away | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| sunhome.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| streambook.net | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| sterlegrad.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| starhit.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| sprosivracha.com | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| sportsdzen.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| sport24.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| sport.mail.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| soundka.net | 0 | 3 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| sorting.tile.triple.match.3d.goods.puzzle.games | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| sonnik-enigma.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| sochi1.ru | 0 | 4 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| sochi-bloknot.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| soccer365.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| smotrim.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| smotret.tv | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| slushkinvsem.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| sinonim.org | 0 | 8 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| sdamgia.ru | 0 | 9 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| science.mail.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| schlock.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| sbGames.checkers | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| rzn.mk.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| ruwiki.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| ruturkserial.com | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| ruturkru.net | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| ruturk.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| rutube.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| russian.rt.com | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| ruseriya.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| rus.hitmotop.com | 0 | 8 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| rudesignshop.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| ru.zen.android | 0 | 15 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| ru.yandex.yandexnavi | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| ru.yandex.weatherplugin | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
Шаг выполнен успешно
✅ Белый список чист
Домены из белого списка не обнаружены в исключениях
✅ Серый список чист
Домены из серого списка не обнаружены в исключениях
✅ Белый список приложений чист
Приложения из белого списка не обнаружены в исключениях
Анализ отказов:
🚫 Домены для блокировки по отказам:
| Домен | Причины |
|---|
Анализ низкого CTR:
🚫 Домены для блокировки по низкому CTR:
| Домен | Причины |
|---|
Анализ высокого CTR:
🚫 Домены для блокировки по высокому CTR:
| Домен | Причины |
|---|
Анализ черных списков:
🚫 Домены для блокировки по черным спискам:
| Домен | Причины |
|---|---|
| happy.paint.color.coloring.number | Views:100+ Domain contains [color]|игры |
| com.hitappsgames.wordsolitaire | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [game]|игры Views:100+ Domain contains [solit]|игры |
Результаты анализа:
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | video.like | Removed from excluded sites |
| 2 | ru.rian.reader | Removed from excluded sites |
| 3 | ru.pikabu.android | Removed from excluded sites |
| 4 | m.images.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [image]|медиа |
| 5 | com.miui.cleaner | Removed from excluded sites |
| 6 | ru.yandex.mobile.weather | Removed from excluded sites |
| 7 | com.vkontakte.android | Removed from excluded sites |
| 8 | ru.beboo.reload | Removed from excluded sites |
| 9 | ru.mail.mail | Removed from excluded sites |
| 10 | ru.odnoklassniki.iphone | Removed from excluded sites |
| 11 | video.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [video]|медиа |
| 12 | com.mi.globalbrowser | Removed from excluded sites |
| 13 | ru.yandex.yandexnavi | Removed from excluded sites |
| 14 | com.avito.android | Removed from excluded sites |
| 15 | com.miui.player | Removed from excluded sites |
| 16 | com.miui.videoplayer | Removed from excluded sites |
| 17 | ru.beru.android | Removed from excluded sites |
| 18 | ru.rp5.rp5weatherhorizontal | Removed from excluded sites |
| 19 | ru.yandex.mail | Removed from excluded sites |
| 20 | ru.yandex.traffic | Removed from excluded sites |
| 21 | ru.yandex.mobile.zen | Removed from excluded sites |
| 22 | m.video.yandex.ru |
Views:1422, Conversions:0, Views:100+ Domain contains [video]|медиа |
| 23 | ru.mail.mailapp | Removed from excluded sites |
| 24 | ru.yandex.searchplugin | Removed from excluded sites |
| 25 | app.source.getcontact | Removed from excluded sites |
| 26 | ru.zen.android | Removed from excluded sites |
| 27 | ru.rbc.news.starter | Removed from excluded sites |
| 28 | com.edadeal.android | Removed from excluded sites |
| 29 | ru.litres.android.readfree | Removed from excluded sites |
| 30 | com.no1ornothing.bloom.tile.match.puzzle |
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения, Views:100+ Domain contains [puzzle]|игры, Views:100+ Domain contains [match]|игры |
| 31 | ru.ok.android | Removed from excluded sites |
| 32 | com.vk.vkclient | Removed from excluded sites |
| 33 | com.callapp.contacts | Removed from excluded sites |
| 34 | com.miui.securitycenter | Removed from excluded sites |
| 35 | ru.yandex.weatherplugin | Removed from excluded sites |
| 36 | ru.tabor.search | Removed from excluded sites |
| 37 | ru.rian.rianiphone | Removed from excluded sites |
| 38 | ru.ria.ria | Removed from excluded sites |
| 39 | com.opera.browser | Removed from excluded sites |
| 40 | ru.avito.app | Removed from excluded sites |
| 41 | ru.rbc.reader | Removed from excluded sites |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | com.vkontakte.android | Removed from excluded sites |
| 2 | ru.tabor.search | Removed from excluded sites |
| 3 | ru.rian.reader | Removed from excluded sites |
| 4 | app.source.getcontact | Removed from excluded sites |
| 5 | video.like | Removed from excluded sites |
| 6 | video.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [video]|медиа |
| 7 | ru.rbc.news.starter | Removed from excluded sites |
| 8 | ru.yandex.yandexnavi | Removed from excluded sites |
| 9 | ru.yandex.searchplugin | Removed from excluded sites |
| 10 | com.no1ornothing.bloom.tile.match.puzzle |
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения, Views:100+ Domain contains [puzzle]|игры, Views:100+ Domain contains [match]|игры |
| 11 | com.opera.browser | Removed from excluded sites |
| 12 | com.vk.vkclient | Removed from excluded sites |
| 13 | ru.pikabu.android | Removed from excluded sites |
| 14 | com.mi.globalbrowser | Removed from excluded sites |
| 15 | com.miui.securitycenter | Removed from excluded sites |
| 16 | ru.beru.android | Removed from excluded sites |
| 17 | ru.yandex.weatherplugin | Removed from excluded sites |
| 18 | com.miui.videoplayer | Removed from excluded sites |
| 19 | ru.ria.ria | Removed from excluded sites |
| 20 | com.miui.player | Removed from excluded sites |
| 21 | ru.rian.rianiphone | Removed from excluded sites |
| 22 | ru.mail.mail | Removed from excluded sites |
| 23 | m.images.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [image]|медиа |
| 24 | ru.litres.android.readfree | Removed from excluded sites |
| 25 | ru.yandex.mobile.weather | Removed from excluded sites |
| 26 | ru.yandex.mail | Removed from excluded sites |
| 27 | m.video.yandex.ru |
Views:1648, Conversions:0, Views:100+ Domain contains [video]|медиа |
| 28 | com.avito.android | Removed from excluded sites |
| 29 | com.miui.cleaner | Removed from excluded sites |
| 30 | ru.rbc.reader | Removed from excluded sites |
| 31 | com.edadeal.android | Removed from excluded sites |
| 32 | ru.mail.mailapp | Removed from excluded sites |
| 33 | ru.odnoklassniki.iphone | Removed from excluded sites |
| 34 | ru.ok.android | Removed from excluded sites |
| 35 | ru.rp5.rp5weatherhorizontal | Removed from excluded sites |
| 36 | ru.yandex.traffic | Removed from excluded sites |
| 37 | com.callapp.contacts | Removed from excluded sites |
| 38 | ru.zen.android | Removed from excluded sites |
| 39 | ru.beboo.reload | Removed from excluded sites |
| 40 | com.actopolus.PixelDudeSandbox | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 41 | ru.avito.app | Removed from excluded sites |
| 42 | ru.yandex.mobile.zen | Removed from excluded sites |
| 43 | com.edadeal.android | Removed from excluded sites |
| 44 | video.like | Removed from excluded sites |
| 45 | ru.rian.rianiphone | Removed from excluded sites |
| 46 | ru.yandex.mobile.zen | Removed from excluded sites |
| 47 | com.avito.android | Removed from excluded sites |
| 48 | com.callapp.contacts | Removed from excluded sites |
| 49 | ru.rp5.rp5weatherhorizontal | Removed from excluded sites |
| 50 | com.miui.cleaner | Removed from excluded sites |
| 51 | m.video.yandex.ru |
Views:1648, Conversions:0, Views:100+ Domain contains [video]|медиа |
| 52 | com.vk.vkclient | Removed from excluded sites |
| 53 | ru.rian.reader | Removed from excluded sites |
| 54 | ru.avito.app | Removed from excluded sites |
| 55 | ru.beboo.reload | Removed from excluded sites |
| 56 | ru.rbc.reader | Removed from excluded sites |
| 57 | com.miui.player | Removed from excluded sites |
| 58 | ru.odnoklassniki.iphone | Removed from excluded sites |
| 59 | com.no1ornothing.bloom.tile.match.puzzle |
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения, Views:100+ Domain contains [puzzle]|игры, Views:100+ Domain contains [match]|игры |
| 60 | ru.beru.android | Removed from excluded sites |
| 61 | com.vkontakte.android | Removed from excluded sites |
| 62 | com.miui.securitycenter | Removed from excluded sites |
| 63 | ru.yandex.mail | Removed from excluded sites |
| 64 | ru.mail.mailapp | Removed from excluded sites |
| 65 | ru.yandex.mobile.weather | Removed from excluded sites |
| 66 | com.mi.globalbrowser | Removed from excluded sites |
| 67 | ru.pikabu.android | Removed from excluded sites |
| 68 | ru.ria.ria | Removed from excluded sites |
| 69 | video.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [video]|медиа |
| 70 | ru.rbc.news.starter | Removed from excluded sites |
| 71 | ru.yandex.searchplugin | Removed from excluded sites |
| 72 | com.opera.browser | Removed from excluded sites |
| 73 | ru.yandex.yandexnavi | Removed from excluded sites |
| 74 | ru.zen.android | Removed from excluded sites |
| 75 | ru.litres.android.readfree | Removed from excluded sites |
| 76 | com.actopolus.PixelDudeSandbox | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 77 | ru.tabor.search | Removed from excluded sites |
| 78 | m.images.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [image]|медиа |
| 79 | ru.mail.mail | Removed from excluded sites |
| 80 | app.source.getcontact | Removed from excluded sites |
| 81 | ru.yandex.weatherplugin | Removed from excluded sites |
| 82 | com.miui.videoplayer | Removed from excluded sites |
| 83 | ru.ok.android | Removed from excluded sites |
| 84 | ru.yandex.traffic | Removed from excluded sites |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | ru.yandex.searchplugin | Removed from excluded sites |
| 2 | ru.odnoklassniki.iphone | Removed from excluded sites |
| 3 | video.like | Removed from excluded sites |
| 4 | ru.rbc.news.starter | Removed from excluded sites |
| 5 | com.actopolus.PixelDudeSandbox | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 6 | ru.mail.mailapp | Removed from excluded sites |
| 7 | com.miui.videoplayer | Removed from excluded sites |
| 8 | m.images.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [image]|медиа |
| 9 | com.no1ornothing.bloom.tile.match.puzzle |
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения, Views:100+ Domain contains [puzzle]|игры, Views:100+ Domain contains [match]|игры |
| 10 | ru.ok.android | Removed from excluded sites |
| 11 | ru.tabor.search | Removed from excluded sites |
| 12 | com.vk.vkclient | Removed from excluded sites |
| 13 | com.opera.browser | Removed from excluded sites |
| 14 | ru.yandex.traffic | Removed from excluded sites |
| 15 | ru.zen.android | Removed from excluded sites |
| 16 | com.mi.globalbrowser | Removed from excluded sites |
| 17 | com.edadeal.android | Removed from excluded sites |
| 18 | ru.yandex.mobile.weather | Removed from excluded sites |
| 19 | ru.mail.mail | Removed from excluded sites |
| 20 | ru.yandex.mobile.zen | Removed from excluded sites |
| 21 | ru.rian.reader | Removed from excluded sites |
| 22 | ru.beboo.reload | Removed from excluded sites |
| 23 | ru.rp5.rp5weatherhorizontal | Removed from excluded sites |
| 24 | ru.avito.app | Removed from excluded sites |
| 25 | app.source.getcontact | Removed from excluded sites |
| 26 | com.miui.cleaner | Removed from excluded sites |
| 27 | ru.yandex.weatherplugin | Removed from excluded sites |
| 28 | video.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [video]|медиа |
| 29 | ru.rian.rianiphone | Removed from excluded sites |
| 30 | ru.rbc.reader | Removed from excluded sites |
| 31 | com.miui.player | Removed from excluded sites |
| 32 | ru.yandex.mail | Removed from excluded sites |
| 33 | com.avito.android | Removed from excluded sites |
| 34 | ru.litres.android.readfree | Removed from excluded sites |
| 35 | com.miui.securitycenter | Removed from excluded sites |
| 36 | ru.yandex.yandexnavi | Removed from excluded sites |
| 37 | ru.pikabu.android | Removed from excluded sites |
| 38 | com.vkontakte.android | Removed from excluded sites |
| 39 | ru.beru.android | Removed from excluded sites |
| 40 | ru.ria.ria | Removed from excluded sites |
| 41 | m.video.yandex.ru |
Views:1669, Conversions:0, Views:100+ Domain contains [video]|медиа |
| 42 | com.callapp.contacts | Removed from excluded sites |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | com.vkontakte.android | Removed from excluded sites |
| 2 | ru.rp5.rp5weatherhorizontal | Removed from excluded sites |
| 3 | ru.odnoklassniki.iphone | Removed from excluded sites |
| 4 | com.callapp.contacts | Removed from excluded sites |
| 5 | com.miui.player | Removed from excluded sites |
| 6 | ru.ria.ria | Removed from excluded sites |
| 7 | ru.yandex.yandexnavi | Removed from excluded sites |
| 8 | ru.rian.rianiphone | Removed from excluded sites |
| 9 | ru.rian.reader | Removed from excluded sites |
| 10 | com.miui.videoplayer | Removed from excluded sites |
| 11 | ru.mail.mail | Removed from excluded sites |
| 12 | ru.rbc.news.starter | Removed from excluded sites |
| 13 | ru.pikabu.android | Removed from excluded sites |
| 14 | ru.beru.android | Removed from excluded sites |
| 15 | ru.yandex.mobile.weather | Removed from excluded sites |
| 16 | ru.rbc.reader | Removed from excluded sites |
| 17 | ru.zen.android | Removed from excluded sites |
| 18 | ru.tabor.search | Removed from excluded sites |
| 19 | com.vk.vkclient | Removed from excluded sites |
| 20 | com.mi.globalbrowser | Removed from excluded sites |
| 21 | com.miui.securitycenter | Removed from excluded sites |
| 22 | ru.yandex.mail | Removed from excluded sites |
| 23 | ru.yandex.searchplugin | Removed from excluded sites |
| 24 | ru.yandex.traffic | Removed from excluded sites |
| 25 | com.miui.cleaner | Removed from excluded sites |
| 26 | com.edadeal.android | Removed from excluded sites |
| 27 | ru.litres.android.readfree | Removed from excluded sites |
| 28 | ru.beboo.reload | Removed from excluded sites |
| 29 | ru.yandex.mobile.zen | Removed from excluded sites |
| 30 | com.avito.android | Removed from excluded sites |
| 31 | ru.yandex.weatherplugin | Removed from excluded sites |
| 32 | ru.ok.android | Removed from excluded sites |
| 33 | app.source.getcontact | Removed from excluded sites |
| 34 | ru.mail.mailapp | Removed from excluded sites |
| 35 | com.opera.browser | Removed from excluded sites |
| 36 | com.actopolus.PixelDudeSandbox | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 37 | ru.avito.app | Removed from excluded sites |
Нет доменов для разблокировки