Площадка: ru.ok.android

Записей: 136

Все площадки
# Логин Кампания Дата Клики Показы CTR (%) Стоимость
1 bochckibani 27966008 2025-08-19 298 15 244 1,95 1 500,52 ₽
2 bochckibani 68447782 2025-08-19 197 6 297 3,13 3 099,76 ₽
3 antivozrastnoy-uhod-direct 118623649 2025-08-19 132 8 327 1,59 1 206,43 ₽
4 antivozrastnoy-uhod-direct 118623649 2025-08-19 132 8 326 1,59 1 206,43 ₽
5 avsyamebelrf-direct 107783259 2025-08-19 107 4 383 2,44 1 636,75 ₽
6 neodimovie-direct 37653099 2025-08-19 104 2 885 3,60 296,45 ₽
7 bochckibani 111198639 2025-08-19 97 2 911 3,33 939,88 ₽
8 stomatologiadentart-direct 114677570 2025-08-19 89 8 743 1,02 2 814,36 ₽
9 chop-amurkameny-direct 109834636 2025-08-19 89 3 422 2,60 2 938,16 ₽
10 stroy-vorota-direct 113979548 2025-08-19 84 8 146 1,03 668,63 ₽
11 stroy-vorota-direct 113979548 2025-08-19 84 8 143 1,03 668,63 ₽
12 rtk-lugansk-direct 116886304 2025-08-19 82 13 931 0,59 1 322,81 ₽
13 uyutnyidom55-direct 94957829 2025-08-19 80 2 450 3,27 565,86 ₽
14 uyutnyidom55-direct 94957829 2025-08-19 79 2 449 3,23 561,58 ₽
15 balkonnayasluzhba39-direct 87212631 2025-08-19 61 8 093 0,75 2 759,24 ₽
16 hoztovary-krughalov-direct 700937174 2025-08-19 51 8 186 0,62 533,79 ₽
17 prodagha-kvartir-direct 114844549 2025-08-19 46 3 059 1,50 598,03 ₽
18 kovry-ruchnoy-raboty-direct 119773547 2025-08-19 41 847 4,84 183,64 ₽
19 sp4rtakf-direct 85693468 2025-08-19 38 1 638 2,32 173,90 ₽
20 smu48-direct 119938983 2025-08-19 37 4 106 0,90 1 062,07 ₽
21 bochckibani 27966319 2025-08-19 34 1 239 2,74 319,81 ₽
22 gostin-mariupoly-direct 115319749 2025-08-19 34 4 278 0,79 90,05 ₽
23 balkonnayasluzhba39-direct 88995940 2025-08-19 32 3 074 1,04 1 514,51 ₽
24 stroy-vorota-direct 114819071 2025-08-19 30 1 986 1,51 462,33 ₽
25 stroy-vorota-direct 114819071 2025-08-19 30 1 988 1,51 462,33 ₽
26 rrezinotehnicheskieiz-direct 98722126 2025-08-19 28 526 5,32 104,41 ₽
27 mstroibaza1-direct 58723308 2025-08-19 27 2 127 1,27 496,95 ₽
28 uralyskie-koptilyni-direct 118508495 2025-08-19 26 1 356 1,92 270,31 ₽
29 antikorservis-direct 108637387 2025-08-19 25 1 032 2,42 469,07 ₽
30 magazin-straz-direct 81696517 2025-08-19 21 1 100 1,91 300,49 ₽
31 odeghda-ladovskaya-direct 700256756 2025-08-19 19 1 723 1,10 89,79 ₽
32 geostroiholding-direct 80946568 2025-08-19 19 919 2,07 106,47 ₽
33 granitpamyati-s-direct 103068046 2025-08-19 19 1 699 1,12 144,55 ₽
34 antikorservis-direct 110684789 2025-08-19 18 750 2,40 808,26 ₽
35 oborudovaniedlyader-direct 93981195 2025-08-19 17 1 039 1,64 54,11 ₽
36 bani-bochki-podklyuch-direct 117117914 2025-08-19 16 826 1,94 550,67 ₽
37 persona-grata-direct 112614544 2025-08-19 15 652 2,30 236,50 ₽
38 stomatologiadentart-direct 117412249 2025-08-19 14 1 016 1,38 808,36 ₽
39 stomatologiadavinchi-direct 87673307 2025-08-19 13 1 098 1,18 269,95 ₽
40 domaudruzej-direct 97582766 2025-08-19 12 429 2,80 130,71 ₽
41 metallobazastalsnab-direct 91400733 2025-08-19 11 622 1,77 161,59 ₽
42 evromedmrt-direct 72765625 2025-08-19 11 894 1,23 140,02 ₽
43 mir-bruschatki-direct 109092559 2025-08-19 11 458 2,40 153,52 ₽
44 Oven-KIP-direct 107551204 2025-08-19 10 667 1,50 81,60 ₽
45 mstroibaza1-direct 60803391 2025-08-19 9 1 070 0,84 149,43 ₽
46 epoha-evotor-direct 118623896 2025-08-19 8 165 4,85 29,96 ₽
47 kitay-logistik-direct 118999433 2025-08-19 7 407 1,72 354,59 ₽
48 provokator-pomady-direct 118604057 2025-08-19 6 136 4,41 23,50 ₽
49 ayfony-chelyabinsk-direct 112246199 2025-08-19 6 83 7,23 99,14 ₽
50 mendrakon-direct 59764669 2025-08-19 6 292 2,05 45,59 ₽
51 stomatologiadavinchi-direct 700706243 2025-08-19 6 440 1,36 73,00 ₽
52 avt0l-direct 49990582 2025-08-19 6 354 1,69 82,57 ₽
53 stomatologiadavinchi-direct 114855313 2025-08-19 6 659 0,91 259,25 ₽
54 avtoshkolaavtomig-direct 109574584 2025-08-19 6 238 2,52 34,30 ₽
55 sdinastiya-direct 49729222 2025-08-19 6 798 0,75 239,63 ₽
56 antikorservis-direct 103416125 2025-08-19 5 704 0,71 200,24 ₽
57 med-klinika-direct 111990317 2025-08-19 5 237 2,11 192,86 ₽
58 dostavka-restoran-direct 113378347 2025-08-19 5 484 1,03 0,00 ₽
59 stomatologia35rf-direct 71236437 2025-08-19 5 170 2,94 131,42 ₽
60 domaudruzej-direct 110302856 2025-08-19 5 174 2,87 67,15 ₽
61 bayer-kitay-direct 700267203 2025-08-19 5 533 0,94 288,08 ₽
62 kondoreko-direct 118690704 2025-08-19 5 50 10,00 18,51 ₽
63 sdsvologdadomostroenie-direct 103706652 2025-08-19 5 91 5,49 73,10 ₽
64 prodajaaifonov-direct 700432437 2025-08-19 4 182 2,20 78,68 ₽
65 dinastiya-femeli-direct 120135352 2025-08-19 4 382 1,05 301,11 ₽
66 antikorservis-direct 81296312 2025-08-19 4 224 1,79 58,44 ₽
67 melstrom-direct 28212175 2025-08-19 4 151 2,65 12,40 ₽
68 faiberklinik-direct 80078972 2025-08-19 4 424 0,94 67,15 ₽
69 alyfa-beton-direct 120015799 2025-08-19 4 71 5,63 28,93 ₽
70 adsgruppshlifovka-direct 700810927 2025-08-19 4 106 3,77 14,61 ₽
71 okna-balkonnayasluzhba 700853938 2025-08-19 4 148 2,70 0,00 ₽
72 arendaavto-chita-direct 107922476 2025-08-19 3 97 3,09 15,91 ₽
73 mstroibaza1-direct 60849971 2025-08-19 3 358 0,84 59,36 ₽
74 metallobazastalsnab-direct 92770092 2025-08-19 3 249 1,20 52,16 ₽
75 Magazin-Dverey-direct 107814052 2025-08-19 3 11 27,27 0,00 ₽
76 epoha-evotor-direct 118623543 2025-08-19 3 142 2,11 6,76 ₽
77 okna-balkonnayasluzhba 120072325 2025-08-19 3 123 2,44 99,69 ₽
78 aquabro-direct 39906613 2025-08-19 3 332 0,90 60,73 ₽
79 konveyer-oborudov-direct 115714086 2025-08-19 3 203 1,48 33,19 ₽
80 sdinastiya-direct 119396077 2025-08-19 3 228 1,32 42,86 ₽
81 sdinastiya-direct 700681527 2025-08-19 3 149 2,01 140,76 ₽
82 provoloka-ufaprom-direct 700911394 2025-08-19 2 199 1,01 32,36 ₽
83 chastnaya-shkola-direct 700753095 2025-08-19 2 80 2,50 16,02 ₽
84 modulsp-direct 106956161 2025-08-19 2 53 3,77 28,24 ₽
85 hzti-direct 49326498 2025-08-19 2 387 0,52 63,84 ₽
86 prodagha-kvartir-direct 120053707 2025-08-19 2 560 0,36 9,08 ₽
87 restoranfortuna-direct 88702166 2025-08-19 2 42 4,76 25,93 ₽
88 bayer-kitay-direct 110598464 2025-08-19 2 112 1,79 43,11 ₽
89 sinaps.goroda-direct 76229095 2025-08-19 1 55 1,82 284,95 ₽
90 lyublin-restoran-direct 119008188 2025-08-19 1 64 1,56 15,50 ₽
91 granitpamyatisaratov-direct 104043569 2025-08-19 1 848 0,12 134,27 ₽
92 Vtech-direct 36239984 2025-08-19 1 13 7,69 6,49 ₽
93 kirpichniitsenter-direct 91847535 2025-08-19 1 56 1,79 7,23 ₽
94 hzti-direct 32047902 2025-08-19 1 21 4,76 27,05 ₽
95 hiro-vellteh-direct 119125764 2025-08-19 1 7 14,29 2,58 ₽
96 ladatsentertcherepovets-direct 100268903 2025-08-19 1 18 5,56 0,00 ₽
97 kraftovyezaborynovakon 78193355 2025-08-19 1 300 0,33 5,06 ₽
98 melstrom-direct 55010803 2025-08-19 1 197 0,51 3,50 ₽
99 crasota35k-direct 88649887 2025-08-19 1 151 0,66 66,30 ₽
100 metallich-stellaghi-direct 119057172 2025-08-19 1 159 0,63 3,91 ₽
101 peresadkavolos-direct 77909960 2025-08-19 1 32 3,12 27,99 ₽
102 domaudruzej-direct 117131026 2025-08-19 1 137 0,73 42,28 ₽
103 avtoservistchehov-direct 85742013 2025-08-19 1 79 1,27 2,33 ₽
104 kirpichniitsenter-direct 80272523 2025-08-19 1 48 2,08 9,39 ₽
105 ladatsentertcherepovets-direct 107606586 2025-08-19 0 11 0,00 0,00 ₽
106 stomatologia35rf-direct 71237309 2025-08-19 0 75 0,00 0,00 ₽
107 vologdaprofil-direct 26870821 2025-08-19 0 59 0,00 0,00 ₽
108 lenspetsawto-direct 79939590 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
109 festen-direct 78855709 2025-08-19 0 33 0,00 0,00 ₽
110 avt0l-direct 113889935 2025-08-19 0 68 0,00 0,00 ₽
111 vystavochnye-stendy-direct 117109469 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
112 persona-grata-direct 56895432 2025-08-19 0 10 0,00 0,00 ₽
113 dizelynye-eletrostancii-direct 117666498 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
114 sm4rtsm-director 103602102 2025-08-19 0 25 0,00 0,00 ₽
115 servipress2015-direct 76018217 2025-08-19 0 115 0,00 0,00 ₽
116 logokhim-direct 95479398 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
117 unionservices2017 117606999 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
118 hzti-direct 114602324 2025-08-19 0 10 0,00 0,00 ₽
119 melstrom-direct 25175133 2025-08-19 0 79 0,00 0,00 ₽
120 podshipnikiuniversal-direct 113935538 2025-08-19 0 8 0,00 0,00 ₽
121 vystavochnye-stendy-direct 113267953 2025-08-19 0 9 0,00 0,00 ₽
122 filtridlyavody-direct 115382015 2025-08-19 0 107 0,00 0,00 ₽
123 logokhim-direct 73129464 2025-08-19 0 11 0,00 0,00 ₽
124 okna-balkonnayasluzhba 120072326 2025-08-19 0 77 0,00 0,00 ₽
125 KamKranMash-direct 31526106 2025-08-19 0 85 0,00 0,00 ₽
126 uiutnyeokna-direct 115298551 2025-08-19 0 89 0,00 0,00 ₽
127 restoranfortuna-direct 106453591 2025-08-19 0 8 0,00 0,00 ₽
128 abiogrup-direct 44876961 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
129 hzti-direct 77041247 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
130 firstspetsodezhda-direct 91256641 2025-08-19 0 9 0,00 0,00 ₽
131 dghe-vell-direct 116113034 2025-08-19 0 20 0,00 0,00 ₽
132 lenspetsawto-direct 91770016 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
133 klinika-kostina-direct 91850000 2025-08-19 0 143 0,00 0,00 ₽
134 sever-spets-tehnicka-direct 18217262 2025-08-19 0 8 0,00 0,00 ₽
135 magazin-straz-direct 113666432 2025-08-19 0 28 0,00 0,00 ₽
136 baikaletno-direct 116685041 2025-08-19 0 20 0,00 0,00 ₽
Сводка
  • Клики: 2 624
  • Показы: 168 505
  • CTR: 1,56%
  • Стоимость: 37 255,75 ₽
Данные домена
IP: нет данных
Поисковая выдача: нет данных
Диагностика поиска
status: —, error: —