Площадка: com.miui.cleaner

Записей: 99

Все площадки
# Логин Кампания Дата Клики Показы CTR (%) Стоимость
1 hoztovary-krughalov-direct 700937174 2025-08-19 189 4 493 4,21 912,64 ₽
2 antikorservis-direct 32043497 2025-08-19 171 2 325 7,35 881,76 ₽
3 bochckibani 111198639 2025-08-19 34 246 13,82 137,46 ₽
4 epoha-evotor-direct 118623896 2025-08-19 21 265 7,92 80,42 ₽
5 alyfa-beton-direct 120015799 2025-08-19 18 213 8,45 162,22 ₽
6 oborudovaniedlyader-direct 93981195 2025-08-19 16 633 2,53 148,45 ₽
7 bayer-kitay-direct 700267203 2025-08-19 14 89 15,73 258,35 ₽
8 vologdaprofil-direct 26870821 2025-08-19 14 145 9,66 7,45 ₽
9 faiberklinik-direct 80078972 2025-08-19 13 183 7,10 122,63 ₽
10 ladatsentertcherepovets-direct 107606586 2025-08-19 12 107 11,21 0,00 ₽
11 epoha-evotor-direct 118623543 2025-08-19 8 100 8,00 13,45 ₽
12 narughnaya-reklama-direct 119589429 2025-08-19 7 336 2,08 16,52 ₽
13 antikorservis-direct 108637387 2025-08-19 6 91 6,59 39,02 ₽
14 persona-grata-direct 112614544 2025-08-19 5 49 10,20 14,82 ₽
15 adsgruppshlifovka-direct 700810927 2025-08-19 4 26 15,38 10,98 ₽
16 mir-bruschatki-direct 109092559 2025-08-19 4 26 15,38 7,19 ₽
17 metallobazastalsnab-direct 92770092 2025-08-19 4 110 3,64 7,90 ₽
18 persona-grata-direct 56895432 2025-08-19 4 11 36,36 0,00 ₽
19 stomatologiadavinchi-direct 700706243 2025-08-19 4 29 13,79 49,24 ₽
20 balkonnayasluzhba39-direct 87212631 2025-08-19 3 152 1,97 33,06 ₽
21 granitpamyati-s-direct 103068046 2025-08-19 3 336 0,89 29,38 ₽
22 dinastiya-femeli-direct 120135352 2025-08-19 3 56 5,36 20,77 ₽
23 stomatologiadavinchi-direct 87673307 2025-08-19 3 10 30,00 20,79 ₽
24 logokhim-direct 95479398 2025-08-19 3 10 30,00 7,24 ₽
25 klinika-kostina-direct 91850000 2025-08-19 3 36 8,33 34,58 ₽
26 sever-spets-tehnicka-direct 18217262 2025-08-19 2 4 50,00 16,78 ₽
27 bochckibani 27966319 2025-08-19 2 46 4,35 11,33 ₽
28 arendaavto-chita-direct 107922476 2025-08-19 2 8 25,00 4,77 ₽
29 podshipnikiuniversal-direct 113935538 2025-08-19 2 18 11,11 15,69 ₽
30 bochckibani 27966008 2025-08-19 1 64 1,56 3,40 ₽
31 hzti-direct 114602324 2025-08-19 1 1 100,00 7,53 ₽
32 hzti-direct 77041247 2025-08-19 1 1 100,00 3,91 ₽
33 Vtech-direct 36239984 2025-08-19 1 5 20,00 4,16 ₽
34 betonnypol-direct 56002362 2025-08-19 1 13 7,69 0,49 ₽
35 stomatologiadentart-direct 117412249 2025-08-19 1 26 3,85 16,55 ₽
36 melstrom-direct 28212175 2025-08-19 1 18 5,56 1,28 ₽
37 klinika-kostina-direct 30699096 2025-08-19 1 27 3,70 6,09 ₽
38 malishikarandashi-direct 117912159 2025-08-19 1 1 100,00 10,18 ₽
39 avsyamebelrf-direct 107783259 2025-08-19 1 28 3,57 17,34 ₽
40 magazinshina-45-direct 66008142 2025-08-19 1 61 1,64 6,22 ₽
41 mstroibaza1-direct 58723308 2025-08-19 1 35 2,86 6,50 ₽
42 mstroibaza1-direct 60849971 2025-08-19 1 69 1,45 14,48 ₽
43 sdsvologdadomostroenie-direct 103706652 2025-08-19 1 20 5,00 9,13 ₽
44 antikorservis-direct 110684789 2025-08-19 1 41 2,44 8,96 ₽
45 konveyer-oborudov-direct 115714086 2025-08-19 1 17 5,88 1,77 ₽
46 kraftovyezaborynovakon 78193355 2025-08-19 1 32 3,12 40,31 ₽
47 sdinastiya-direct 700681527 2025-08-19 1 35 2,86 6,15 ₽
48 santehnika-olso-direct 700815137 2025-08-19 1 36 2,78 1,99 ₽
49 chop-amurkameny-direct 109834636 2025-08-19 1 43 2,33 8,71 ₽
50 antivozrastnoy-uhod-direct 118623649 2025-08-19 1 62 1,61 9,40 ₽
51 prodagha-kvartir-direct 120053707 2025-08-19 1 36 2,78 8,36 ₽
52 sdinastiya-direct 49729222 2025-08-19 1 36 2,78 3,87 ₽
53 antikorservis-direct 81296312 2025-08-19 1 22 4,55 5,77 ₽
54 kondoreko-direct 118690704 2025-08-19 1 9 11,11 3,02 ₽
55 logokhim-direct 73129464 2025-08-19 1 8 12,50 12,59 ₽
56 dghe-vell-direct 116113034 2025-08-19 1 6 16,67 46,91 ₽
57 melstrom-direct 25175133 2025-08-19 1 18 5,56 13,97 ₽
58 okna-balkonnayasluzhba 120072325 2025-08-19 1 12 8,33 3,04 ₽
59 bochckibani 68447782 2025-08-19 1 85 1,18 12,59 ₽
60 malishikarandashi-direct 700935937 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
61 firstspetsodezhda-direct 91256641 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
62 lyublin-restoran-direct 119008188 2025-08-19 0 9 0,00 0,00 ₽
63 domaudruzej-direct 97582766 2025-08-19 0 10 0,00 0,00 ₽
64 med-klinika-direct 111990317 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
65 sp4rtakf-direct 85693468 2025-08-19 0 23 0,00 0,00 ₽
66 restoranfortuna-direct 106453591 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
67 prodajaaifonov-direct 700432437 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
68 okna-balkonnayasluzhba 700853938 2025-08-19 0 28 0,00 0,00 ₽
69 festen-direct 78855709 2025-08-19 0 14 0,00 0,00 ₽
70 domaudruzej-direct 110302856 2025-08-19 0 20 0,00 0,00 ₽
71 domaudruzej-direct 117131026 2025-08-19 0 15 0,00 0,00 ₽
72 dizelynye-eletrostancii-direct 117666498 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
73 magazin-straz-direct 81696517 2025-08-19 0 114 0,00 0,00 ₽
74 mstroibaza1-direct 60803391 2025-08-19 0 49 0,00 0,00 ₽
75 balkonnayasluzhba39-direct 88995940 2025-08-19 0 65 0,00 0,00 ₽
76 magazin-straz-direct 113666432 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
77 baikaletno-direct 116685041 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
78 klinika-kostina-direct 30666012 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
79 vystavochnye-stendy-direct 117109469 2025-08-19 0 76 0,00 0,00 ₽
80 bayer-kitay-direct 110598464 2025-08-19 0 17 0,00 0,00 ₽
81 restorandruzja-direct 106802718 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
82 crasota35k-direct 88649887 2025-08-19 0 22 0,00 0,00 ₽
83 antikorservis-direct 103416125 2025-08-19 0 25 0,00 0,00 ₽
84 gostin-mariupoly-direct 115319749 2025-08-19 0 41 0,00 0,00 ₽
85 melstrom-direct 55010803 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
86 hzti-direct 32047902 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
87 ladatsentertcherepovets-direct 100268903 2025-08-19 0 23 0,00 0,00 ₽
88 restoranfortuna-direct 88702166 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
89 stomatologia35rf-direct 71236437 2025-08-19 0 27 0,00 0,00 ₽
90 provoloka-ufaprom-direct 700911394 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
91 provokator-pomady-direct 118604057 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
92 ayfony-chelyabinsk-direct 112246199 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
93 okna-balkonnayasluzhba 120072326 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
94 filtridlyavody-direct 115382015 2025-08-19 0 15 0,00 0,00 ₽
95 stekloholst-kompaniya-direct 118080374 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
96 uiutnyeokna-direct 115298551 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
97 evromedmrt-direct 72765625 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
98 unionservices2017 117606999 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
99 granitpamyatisaratov-direct 104043569 2025-08-19 0 32 0,00 0,00 ₽
Сводка
  • Клики: 604
  • Показы: 11 728
  • CTR: 5,15%
  • Стоимость: 3 359,56 ₽
Данные домена
IP: нет данных
Поисковая выдача: нет данных
Диагностика поиска
status: —, error: —