Площадка: com.avito.android

Записей: 91

Все площадки
# Логин Кампания Дата Клики Показы CTR (%) Стоимость
1 avsyamebelrf-direct 107783259 2025-08-19 91 7 051 1,29 709,87 ₽
2 uyutnyidom55-direct 94957829 2025-08-19 54 3 692 1,46 163,14 ₽
3 hoztovary-krughalov-direct 700937174 2025-08-19 42 7 341 0,57 585,13 ₽
4 chop-amurkameny-direct 109834636 2025-08-19 34 2 754 1,23 535,68 ₽
5 provoloka-ufaprom-direct 700911394 2025-08-19 22 5 322 0,41 249,26 ₽
6 provoloka-ufaprom-direct 700911394 2025-08-19 22 5 316 0,41 249,26 ₽
7 KamKranMash-direct 31526106 2025-08-19 20 2 898 0,69 129,74 ₽
8 granitpamyati-s-direct 103068046 2025-08-19 14 4 036 0,35 326,24 ₽
9 melstrom-direct 28212175 2025-08-19 13 5 587 0,23 66,32 ₽
10 logokhim-direct 73129464 2025-08-19 9 2 487 0,36 201,50 ₽
11 bayer-kitay-direct 110598464 2025-08-19 5 424 1,18 1 930,94 ₽
12 bochckibani 27966008 2025-08-19 5 766 0,65 17,40 ₽
13 bayer-kitay-direct 700267203 2025-08-19 5 1 188 0,42 558,08 ₽
14 bochckibani 27966008 2025-08-19 5 764 0,65 17,40 ₽
15 dghe-vell-direct 116113034 2025-08-19 4 891 0,45 56,28 ₽
16 metallich-stellaghi-direct 119057172 2025-08-19 4 1 072 0,37 84,90 ₽
17 kovry-ruchnoy-raboty-direct 119773547 2025-08-19 4 198 2,02 17,02 ₽
18 antikorservis-direct 110684789 2025-08-19 4 1 254 0,32 87,31 ₽
19 peresadkavolos-direct 77909960 2025-08-19 4 1 258 0,32 23,95 ₽
20 filtridlyavody-direct 115382015 2025-08-19 4 400 1,00 26,14 ₽
21 konveyer-oborudov-direct 115714086 2025-08-19 3 632 0,47 73,67 ₽
22 bochckibani 111198639 2025-08-19 3 13 23,08 18,72 ₽
23 odeghda-ladovskaya-direct 700256756 2025-08-19 2 548 0,36 4,46 ₽
24 epoha-evotor-direct 118623896 2025-08-19 2 720 0,28 31,00 ₽
25 antikorservis-direct 32043497 2025-08-19 2 458 0,44 14,73 ₽
26 antikorservis-direct 32043497 2025-08-19 2 452 0,44 14,73 ₽
27 Vtech-direct 36239984 2025-08-19 2 106 1,89 37,47 ₽
28 oborudovaniedlyader-direct 93981195 2025-08-19 2 1 693 0,12 17,82 ₽
29 uralyskie-koptilyni-direct 118508495 2025-08-19 1 111 0,90 0,99 ₽
30 balkonnayasluzhba39-direct 87212631 2025-08-19 1 6 16,67 11,59 ₽
31 uiutnyeokna-direct 115298551 2025-08-19 1 1 100,00 27,89 ₽
32 hiro-vellteh-direct 119125764 2025-08-19 1 22 4,55 104,33 ₽
33 bochckibani 27966319 2025-08-19 1 70 1,43 3,45 ₽
34 antikorservis-direct 108637387 2025-08-19 1 19 5,26 6,68 ₽
35 rrezinotehnicheskieiz-direct 98722126 2025-08-19 1 241 0,41 80,45 ₽
36 firstspetsodezhda-direct 91256641 2025-08-19 1 105 0,95 46,49 ₽
37 mstroibaza1-direct 58723308 2025-08-19 1 5 20,00 3,03 ₽
38 smu48-direct 119938983 2025-08-19 1 515 0,19 44,59 ₽
39 neodimovie-direct 37653099 2025-08-19 1 62 1,61 0,95 ₽
40 prodagha-kvartir-direct 114844549 2025-08-19 1 26 3,85 27,38 ₽
41 smu48-direct 119938983 2025-08-19 1 518 0,19 44,59 ₽
42 bochckibani 68447782 2025-08-19 1 9 11,11 11,79 ₽
43 alyfa-beton-direct 120015799 2025-08-19 0 35 0,00 0,00 ₽
44 vologdaprofil-direct 26870821 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
45 vystavochnye-stendy-direct 113267953 2025-08-19 0 19 0,00 0,00 ₽
46 mstroibaza1-direct 60803391 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
47 domaudruzej-direct 110302856 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
48 vystavochnye-stendy-direct 117109469 2025-08-19 0 9 0,00 0,00 ₽
49 metallobazastalsnab-direct 91400733 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
50 restorandruzja-direct 106802718 2025-08-19 0 30 0,00 0,00 ₽
51 kondoreko-direct 118690704 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
52 mir-bruschatki-direct 109092559 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
53 sdsvologdadomostroenie-direct 103706652 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
54 antikorservis-direct 103416125 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
55 magazin-straz-direct 81696517 2025-08-19 0 12 0,00 0,00 ₽
56 domaudruzej-direct 117131026 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
57 persona-grata-direct 112614544 2025-08-19 0 45 0,00 0,00 ₽
58 metallobazastalsnab-direct 92770092 2025-08-19 0 10 0,00 0,00 ₽
59 bani-bochki-podklyuch-direct 117117914 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
60 sp4rtakf-direct 85693468 2025-08-19 0 8 0,00 0,00 ₽
61 santehnika-olso-direct 700815137 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
62 Oven-KIP-direct 107551204 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
63 logokhim-direct 95479398 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
64 prodajaaifonov-direct 700432437 2025-08-19 0 28 0,00 0,00 ₽
65 adsgruppshlifovka-direct 700810927 2025-08-19 0 419 0,00 0,00 ₽
66 dostavka-restoran-direct 113378347 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
67 okna-balkonnayasluzhba 120072326 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
68 aquabro-direct 39906613 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
69 magazin-straz-direct 113666432 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
70 antivozrastnoy-uhod-direct 118623649 2025-08-19 0 35 0,00 0,00 ₽
71 magazinshina-45-direct 66008142 2025-08-19 0 16 0,00 0,00 ₽
72 chastnaya-shkola-direct 700753095 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
73 lyublin-restoran-direct 119008188 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
74 modulsp-direct 106956161 2025-08-19 0 148 0,00 0,00 ₽
75 gostin-mariupoly-direct 115319749 2025-08-19 0 24 0,00 0,00 ₽
76 stroitelynaya-kompaniya-direct 120107454 2025-08-19 0 25 0,00 0,00 ₽
77 servipress2015-direct 76018217 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
78 kirpichniitsenter-direct 80272523 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
79 mendrakon-direct 59764669 2025-08-19 0 55 0,00 0,00 ₽
80 ayfony-chelyabinsk-direct 112246199 2025-08-19 0 8 0,00 0,00 ₽
81 mstroibaza1-direct 60849971 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
82 domaudruzej-direct 97582766 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
83 granitpamyatisaratov-direct 104043569 2025-08-19 0 123 0,00 0,00 ₽
84 avt0l-direct 49990582 2025-08-19 0 10 0,00 0,00 ₽
85 epoha-evotor-direct 118623543 2025-08-19 0 750 0,00 0,00 ₽
86 podshipnikiuniversal-direct 113935538 2025-08-19 0 41 0,00 0,00 ₽
87 kirpichniitsenter-direct 91847535 2025-08-19 0 10 0,00 0,00 ₽
88 sinaps.goroda-direct 76229095 2025-08-19 0 44 0,00 0,00 ₽
89 kitay-logistik-direct 118999433 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
90 antikorservis-direct 81296312 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
91 vologdaprofil-direct 27709536 2025-08-19 0 21 0,00 0,00 ₽
Сводка
  • Клики: 397
  • Показы: 63 050
  • CTR: 0,63%
  • Стоимость: 6 662,36 ₽
Данные домена
IP: нет данных
Поисковая выдача: нет данных
Диагностика поиска
status: —, error: —