ID: 704769399 | Логин: massazhkursy-direct
Статус
Для блокировки
В белом списке
Для разблокировки
Итого исключений
Шаг выполнен успешно
Период загрузки: 2026-01-06 - 2026-02-05
Загружено записей статистики: 0
Шаг выполнен успешно
✅ Белый список чист
Домены из белого списка не обнаружены в исключениях
✅ Серый список чист
Домены из серого списка не обнаружены в исключениях
✅ Белый список приложений чист
Приложения из белого списка не обнаружены в исключениях
Анализ отказов:
Анализ низкого CTR:
Домены с низким CTR не обнаружены
Анализ высокого CTR:
Домены с подозрительно высоким CTR не обнаружены
Анализ черных списков:
Домены из черных списков не обнаружены
Результаты анализа:
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | com.halfbrick.dantheman |
Clicks:96, BounceRate:77.36(41), Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | video.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [video]|медиа |
| 2 | images.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [image]|медиа |
| 3 | com.truecaller | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 4 | com.tilemaster.puzzle.block.match |
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения, Views:100+ Domain contains [puzzle]|игры, Views:100+ Domain contains [block]|игры, Views:100+ Domain contains [match]|игры |
| 5 | m.video.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [video]|медиа |
| 6 | com.dubox.drive | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | win.mail.ru | Removed from excluded sites |
| 2 | ru.yandex.weatherplugin | Removed from excluded sites |
| 3 | ru.yandex.searchplugin | Removed from excluded sites |
| 4 | com.yandex.zen | Removed from excluded sites |
| 5 | kinopoisk.ru | Removed from excluded sites |
| 6 | vkvideo.ru | Views:100+ Domain contains [video]|медиа |
| 7 | com.callapp.contacts | Removed from excluded sites |
| 8 | images.yandex.ru | Removed from excluded sites |
| 9 | com.miui.videoplayer | Removed from excluded sites |
| 10 | com.mi.globalbrowser | Removed from excluded sites |
| 11 | ru.litres.android.readfree | Removed from excluded sites |
| 12 | video.like | Removed from excluded sites |
| 13 | ru.tabor.search | Removed from excluded sites |
| 14 | com.avito.android | Removed from excluded sites |
| 15 | com.miui.player | Removed from excluded sites |
| 16 | com.mi.android.globalfileexplorer | Removed from excluded sites |
| 17 | com.allgoritm.youla | Removed from excluded sites |
| 18 | yaplakal.com | Removed from excluded sites |
| 19 | com.miui.securitycenter | Removed from excluded sites |
| 20 | com.miui.cleaner | Removed from excluded sites |
Нет доменов для разблокировки
Нет доменов в белом списке
Нет доменов для блокировки