Площадка: com.allgoritm.youla

Записей: 66

Все площадки
# Логин Кампания Дата Клики Показы CTR (%) Стоимость
1 bochckibani 111198639 2025-08-19 25 506 4,94 172,24 ₽
2 bochckibani 68447782 2025-08-19 6 358 1,68 129,92 ₽
3 mstroibaza1-direct 60803391 2025-08-19 2 46 4,35 40,15 ₽
4 bochckibani 27966008 2025-08-19 2 67 2,99 11,46 ₽
5 neodimovie-direct 37653099 2025-08-19 2 14 14,29 16,55 ₽
6 balkonnayasluzhba39-direct 87212631 2025-08-19 1 93 1,08 20,19 ₽
7 avt0l-direct 49990582 2025-08-19 1 6 16,67 21,49 ₽
8 aquabro-direct 39906613 2025-08-19 1 7 14,29 16,36 ₽
9 magazin-straz-direct 81696517 2025-08-19 1 78 1,28 14,59 ₽
10 mstroibaza1-direct 58723308 2025-08-19 1 176 0,57 33,08 ₽
11 hzti-direct 49326498 2025-08-19 1 122 0,82 21,84 ₽
12 oborudovaniedlyader-direct 93981195 2025-08-19 1 264 0,38 38,30 ₽
13 hoztovary-krughalov-direct 700937174 2025-08-19 1 77 1,30 58,37 ₽
14 okna-balkonnayasluzhba 120072326 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
15 granitpamyati-s-direct 103068046 2025-08-19 0 63 0,00 0,00 ₽
16 granitpamyatisaratov-direct 104043569 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
17 kraftovyezaborynovakon 78193355 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
18 prodajaaifonov-direct 700432437 2025-08-19 0 16 0,00 0,00 ₽
19 kovry-ruchnoy-raboty-direct 119773547 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
20 antikorservis-direct 108637387 2025-08-19 0 15 0,00 0,00 ₽
21 melstrom-direct 55010803 2025-08-19 0 11 0,00 0,00 ₽
22 peresadkavolos-direct 77909960 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
23 dghe-vell-direct 116113034 2025-08-19 0 9 0,00 0,00 ₽
24 domaudruzej-direct 97582766 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
25 antikorservis-direct 81296312 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
26 bayer-kitay-direct 110598464 2025-08-19 0 74 0,00 0,00 ₽
27 kirpichniitsenter-direct 91847535 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
28 geostroiholding-direct 80946568 2025-08-19 0 27 0,00 0,00 ₽
29 avt0l-direct 113889935 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
30 logokhim-direct 95479398 2025-08-19 0 12 0,00 0,00 ₽
31 gostin-mariupoly-direct 115319749 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
32 Oven-KIP-direct 107551204 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
33 mstroibaza1-direct 60849971 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
34 balkonnayasluzhba39-direct 88995940 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
35 ayfony-chelyabinsk-direct 112246199 2025-08-19 0 9 0,00 0,00 ₽
36 domaudruzej-direct 110302856 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
37 KamKranMash-direct 31526106 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
38 provoloka-ufaprom-direct 700911394 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
39 melstrom-direct 28212175 2025-08-19 0 9 0,00 0,00 ₽
40 prodagha-kvartir-direct 114844549 2025-08-19 0 149 0,00 0,00 ₽
41 bochckibani 27966319 2025-08-19 0 57 0,00 0,00 ₽
42 adsgruppshlifovka-direct 700810927 2025-08-19 0 12 0,00 0,00 ₽
43 antikorservis-direct 110684789 2025-08-19 0 9 0,00 0,00 ₽
44 stroy-vorota-direct 113979548 2025-08-19 0 19 0,00 0,00 ₽
45 antivozrastnoy-uhod-direct 118623649 2025-08-19 0 21 0,00 0,00 ₽
46 modulsp-direct 106956161 2025-08-19 0 13 0,00 0,00 ₽
47 domaudruzej-direct 117131026 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
48 odeghda-ladovskaya-direct 700256756 2025-08-19 0 10 0,00 0,00 ₽
49 stroitelynaya-kompaniya-direct 120107454 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
50 konveyer-oborudov-direct 115714086 2025-08-19 0 24 0,00 0,00 ₽
51 alyfa-beton-direct 120015799 2025-08-19 0 340 0,00 0,00 ₽
52 okna-balkonnayasluzhba 700853938 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
53 mendrakon-direct 59764669 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
54 tri-marine-direct 109302059 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
55 persona-grata-direct 112614544 2025-08-19 0 9 0,00 0,00 ₽
56 prodagha-kvartir-direct 120053707 2025-08-19 0 26 0,00 0,00 ₽
57 magazinshina-45-direct 66008142 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
58 filtridlyavody-direct 115382015 2025-08-19 0 21 0,00 0,00 ₽
59 metallobazastalsnab-direct 92770092 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
60 bayer-kitay-direct 700267203 2025-08-19 0 90 0,00 0,00 ₽
61 metallobazastalsnab-direct 91400733 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
62 okna-balkonnayasluzhba 120072325 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
63 melstrom-direct 25175133 2025-08-19 0 46 0,00 0,00 ₽
64 bani-bochki-podklyuch-direct 117117914 2025-08-19 0 12 0,00 0,00 ₽
65 epoha-evotor-direct 118623896 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
66 santehnika-olso-direct 700815137 2025-08-19 0 23 0,00 0,00 ₽
Сводка
  • Клики: 45
  • Показы: 3 012
  • CTR: 1,49%
  • Стоимость: 594,54 ₽
Данные домена
IP: нет данных
Поисковая выдача: нет данных
Диагностика поиска
status: —, error: —