10:29:59 201-delay
ID: 700810927 | Логин: adsgruppshlifovka-direct
Статус
Для блокировки
В белом списке
Для разблокировки
Итого исключений
Шаг выполнен успешно
Период загрузки: 2026-01-06 - 2026-02-05
Загружено записей статистики: 0
Шаг выполнен успешно
✅ Белый список чист
Домены из белого списка не обнаружены в исключениях
✅ Серый список чист
Домены из серого списка не обнаружены в исключениях
✅ Белый список приложений чист
Приложения из белого списка не обнаружены в исключениях
Анализ отказов:
Анализ низкого CTR:
Домены с низким CTR не обнаружены
Анализ высокого CTR:
Домены с подозрительно высоким CTR не обнаружены
Анализ черных списков:
Домены из черных списков не обнаружены
Результаты анализа:
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | video.like | Removed from excluded sites |
| 2 | ru.mail.mailapp | Removed from excluded sites |
| 3 | progoroduhta.ru | Removed from excluded sites |
| 4 | com.mi.globalbrowser | Removed from excluded sites |
| 5 | com.callapp.contacts | Removed from excluded sites |
| 6 | com.edadeal.android | Removed from excluded sites |
| 7 | ru.zen.android | Removed from excluded sites |
| 8 | ru.fotostrana.sweetmeet | Removed from excluded sites |
| 9 | com.miui.videoplayer | Removed from excluded sites |
| 10 | limehd.ru.ctv | Removed from excluded sites |
| 11 | ru.tabor.search | Removed from excluded sites |
| 12 | app.source.getcontact | Removed from excluded sites |
| 13 | com.miui.cleaner | Removed from excluded sites |
| 14 | ru.litres.android.readfree | Removed from excluded sites |
| 15 | com.miui.player | Removed from excluded sites |
| 16 | com.hb.dialer.free | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | progoroduhta.ru | Removed from excluded sites |
| 2 | com.callapp.contacts | Removed from excluded sites |
| 3 | ru.fotostrana.sweetmeet | Removed from excluded sites |
| 4 | ru.zen.android | Removed from excluded sites |
| 5 | com.mi.globalbrowser | Removed from excluded sites |
| 6 | com.miui.player | Removed from excluded sites |
| 7 | ru.mail.mailapp | Removed from excluded sites |
| 8 | ru.litres.android.readfree | Removed from excluded sites |
| 9 | com.miui.cleaner | Removed from excluded sites |
| 10 | com.paurau.MoveAnimals | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 11 | com.edadeal.android | Removed from excluded sites |
| 12 | limehd.ru.ctv | Removed from excluded sites |
| 13 | com.JacobVanHaag.ColorMatch | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 14 | video.like | Removed from excluded sites |
| 15 | ru.tabor.search | Removed from excluded sites |
| 16 | app.source.getcontact | Removed from excluded sites |
| 17 | com.miui.videoplayer | Removed from excluded sites |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | com.mi.globalbrowser | Removed from excluded sites |
| 2 | ru.litres.android.readfree | Removed from excluded sites |
| 3 | app.source.getcontact | Removed from excluded sites |
| 4 | ru.yandex.yandexmaps | Views:100+ Domain starts with [ru.]|приложения |
| 5 | ru.fotostrana.sweetmeet | Removed from excluded sites |
| 6 | com.opera.mini.native | Removed from excluded sites |
| 7 | io.deveem.vpn |
Clicks:26, BounceRate:71.43(10), Conversions:0, Clicks:26, Ctr:33.77, Conversions:0 |
| 8 | limehd.ru.ctv | Removed from excluded sites |
| 9 | com.miui.cleaner | Removed from excluded sites |
| 10 | com.JacobVanHaag.ColorMatch | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 11 | ru.cardsmobile.wallet | Removed from excluded sites |
| 12 | com.allgoritm.youla | Removed from excluded sites |
| 13 | com.avito.android | Removed from excluded sites |
| 14 | video.like | Removed from excluded sites |
| 15 | ru.zen.android | Removed from excluded sites |
| 16 | com.demin.emojipuzzle |
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения, Views:100+ Domain contains [puzzle]|игры |
| 17 | com.miui.videoplayer | Removed from excluded sites |
| 18 | com.edadeal.android | Removed from excluded sites |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | com.allgoritm.youla | Removed from excluded sites |
| 2 | ru.zen.android | Removed from excluded sites |
| 3 | com.avito.android | Removed from excluded sites |
| 4 | limehd.ru.ctv | Removed from excluded sites |
| 5 | ru.yandex.yandexmaps | Views:100+ Domain starts with [ru.]|приложения |
| 6 | video.like | Removed from excluded sites |
| 7 | app.source.getcontact | Removed from excluded sites |
| 8 | ru.fotostrana.sweetmeet | Removed from excluded sites |
| 9 | com.s-g-i.Edadeal | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 10 | com.miui.videoplayer | Removed from excluded sites |
| 11 | com.miui.cleaner | Removed from excluded sites |
| 12 | ru.litres.android.readfree | Removed from excluded sites |
| 13 | com.opera.mini.native | Removed from excluded sites |
| 14 | com.mi.globalbrowser | Removed from excluded sites |
| 15 | ru.cardsmobile.wallet | Removed from excluded sites |
| 16 | com.edadeal.android | Removed from excluded sites |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | com.s-g-i.Edadeal | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 2 | com.s-g-i.Edadeal | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | com.s-g-i.Edadeal | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | video.like | Removed from excluded sites |
| 2 | progoroduhta.ru | Removed from excluded sites |
| 3 | com.avito.android | Removed from excluded sites |
| 4 | com.miui.player | Removed from excluded sites |
| 5 | m.video.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [video]|медиа |
| 6 | ru.idaprikol | Views:100+ Domain starts with [ru.]|приложения |
| 7 | images.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [image]|медиа |
| 8 | limehd.ru.ctv | Removed from excluded sites |
| 9 | app.source.getcontact | Removed from excluded sites |
| 10 | m.games.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [game]|игры |
| 11 | com.miui.cleaner | Removed from excluded sites |
| 12 | com.miui.videoplayer | Removed from excluded sites |
| 13 | video.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [video]|медиа |
| 14 | vkvideo.ru | Views:100+ Domain contains [video]|медиа |
| 15 | com.vkontakte.android | Removed from excluded sites |
| 16 | com.opera.browser | Removed from excluded sites |
| 17 | com.dubox.drive | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 18 | com.callapp.contacts | Removed from excluded sites |
| 19 | com.tilemaster.puzzle.block.match |
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения, Views:100+ Domain contains [puzzle]|игры, Views:100+ Domain contains [block]|игры, Views:100+ Domain contains [match]|игры |
| 20 | limehd.ru.lite | Removed from excluded sites |
| 21 | ru.litres.android.readfree | Removed from excluded sites |
| 22 | com.s-g-i.Edadeal | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 23 | com.mi.globalbrowser | Removed from excluded sites |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | com.miui.cleaner | Removed from excluded sites |
| 2 | com.mi.globalbrowser | Removed from excluded sites |
| 3 | progoroduhta.ru | Removed from excluded sites |
| 4 | app.source.getcontact | Removed from excluded sites |
| 5 | com.avito.android | Removed from excluded sites |
| 6 | ru.litres.android.readfree | Removed from excluded sites |
| 7 | com.s-g-i.Edadeal | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 8 | com.vkontakte.android | Removed from excluded sites |
| 9 | vkvideo.ru | Views:100+ Domain contains [video]|медиа |
| 10 | pikabu.ru | Removed from excluded sites |
| 11 | com.callapp.contacts | Removed from excluded sites |
| 12 | limehd.ru.ctv | Removed from excluded sites |
| 13 | m.games.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [game]|игры |
| 14 | com.opera.browser | Removed from excluded sites |
| 15 | video.like | Removed from excluded sites |
| 16 | com.miui.videoplayer | Removed from excluded sites |
| 17 | com.Beauchamp.Messenger.external |
Clicks:72, BounceRate:92.00(69), Conversions:0, Clicks:72, BounceRate:92.00(69), Clicks:72, Ctr:27.27, Conversions:0, Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 18 | limehd.ru.lite | Removed from excluded sites |
| 19 | com.miui.player | Removed from excluded sites |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | org.aastudio.games.longnards |
Views:100+ Domain starts with [org.]|приложения, Views:100+ Domain contains [stud]|студенты, Views:100+ Domain contains [game]|игры |
| 2 | com.now.vpn |
Clicks:22, BounceRate:56.25(9), Clicks:22, Ctr:12.09, Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 3 | com.JacobVanHaag.ColorMatch | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 4 | com.LinkedSquad.SchoolBoyRunaway |
Clicks:11, Ctr:27.50 |
| 5 | com.VectorUpGames.TallManRun | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 6 | com.kadka.forknsausage |
Clicks:10, Ctr:71.43 |
| 7 | com.noorgames.basketbattle |
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения, Views:100+ Domain contains [game]|игры |
| 8 | com.u14.backyardmaster | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | com.LinkedSquad.SchoolBoyRunaway |
Clicks:46, Ctr:28.05, Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 2 | com.playgendary.bowmasters |
Clicks:6, BounceRate:83.33(5) |
| 3 | com.noorgames.basketbattle |
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения, Views:100+ Domain contains [game]|игры |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | com.LinkedSquad.SchoolBoyRunaway |
Clicks:48, Ctr:28.92, Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 2 | com.outfit7.mytalkinghank |
Clicks:50, BounceRate:64.29(18), Clicks:50, Ctr:26.18, Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 3 | com.outfit7.talkingtom2free |
Clicks:37, Ctr:50.68 |
| 4 | shareit.lite | Removed from excluded sites |
| 5 | free.tube.premium.advanced.tuber |
Clicks:8, BounceRate:66.67(2) |
| 6 | octohide.vpn |
Clicks:9, BounceRate:100.00(3) |
| 7 | cc.coolline.client.pro |
Clicks:13, BounceRate:55.56(5), Clicks:13, Ctr:26.53 |
| 8 | com.miui.videoplayer | Removed from excluded sites |
| 9 | com.robtopx.geometrydashworld |
Clicks:15, BounceRate:69.23(9), Clicks:15, Ctr:38.46 |
| 10 | com.miui.player | Removed from excluded sites |
| 11 | com.LinkedSquad.SchoolBoyRunaway |
Clicks:48, Ctr:28.92, Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 12 | com.easybrain.number.puzzle.game |
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения, Views:100+ Domain contains [game]|игры, Views:100+ Domain contains [puzzle]|игры |
| 13 | drug.vokrug |
Clicks:13, BounceRate:75.00(6) |
| 14 | com.gamepark.vehicle.simulator.driving.games |
Clicks:19, Ctr:41.30 |
| 15 | com.apkpure.aegon | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 16 | shedevrum.ai |
Clicks:28, Ctr:10.89 |
| 17 | com.huawei.himovie.overseas | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
Нет доменов для разблокировки
Нет доменов в белом списке
Нет доменов для блокировки