08:09:51 201-delay
ID: 119131596 | Логин: bani-bochki-podklyuch-direct
Статус
Для блокировки
В белом списке
Для разблокировки
Итого исключений
Шаг выполнен успешно
Период загрузки: 2026-01-06 - 2026-02-05
Загружено записей статистики: 0
Шаг выполнен успешно
✅ Белый список чист
Домены из белого списка не обнаружены в исключениях
✅ Серый список чист
Домены из серого списка не обнаружены в исключениях
✅ Белый список приложений чист
Приложения из белого списка не обнаружены в исключениях
Анализ отказов:
Анализ низкого CTR:
Домены с низким CTR не обнаружены
Анализ высокого CTR:
Домены с подозрительно высоким CTR не обнаружены
Анализ черных списков:
Домены из черных списков не обнаружены
Результаты анализа:
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | ru.autoru | Removed from excluded sites |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | ru.autoru | Removed from excluded sites |
| 2 | ru.AutoRu | Views:100+ Domain starts with [ru.]|приложения |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | ru.AutoRu | Views:100+ Domain starts with [ru.]|приложения |
| 2 | ru.autoru | Removed from excluded sites |
| 3 | ru.AutoRu | Views:100+ Domain starts with [ru.]|приложения |
| 4 | ru.autoru | Removed from excluded sites |
| 5 | ru.autoru | Removed from excluded sites |
| 6 | ru.AutoRu | Views:100+ Domain starts with [ru.]|приложения |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | ru.AutoRu | Views:100+ Domain starts with [ru.]|приложения |
| 2 | ru.autoru | Removed from excluded sites |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | images.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [image]|медиа |
| 2 | m.video.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [video]|медиа |
| 3 | ru.autoru | Removed from excluded sites |
| 4 | ru.AutoRu | Views:100+ Domain starts with [ru.]|приложения |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | ru.photostrana.mobile | Removed from excluded sites |
| 2 | com.callapp.contacts | Removed from excluded sites |
| 3 | com.miui.videoplayer | Removed from excluded sites |
| 4 | ru.euphoria.moozza.new | Removed from excluded sites |
| 5 | video.like | Removed from excluded sites |
| 6 | ru.AutoRu | Views:100+ Domain starts with [ru.]|приложения |
| 7 | com.miui.cleaner | Removed from excluded sites |
| 8 | com.allgoritm.youla | Removed from excluded sites |
| 9 | ru.fotostrana.sweetmeet | Removed from excluded sites |
| 10 | ru.cardsmobile.mw3 | Removed from excluded sites |
| 11 | ru.yandex.taxi |
Views:620, Conversions:0, Views:100+ Domain starts with [ru.]|приложения |
| 12 | com.miui.cleanmaster | Removed from excluded sites |
| 13 | ru.zen.android | Removed from excluded sites |
| 14 | app.source.getcontact | Removed from excluded sites |
| 15 | ru.litres.android.readfree | Removed from excluded sites |
| 16 | zr.ru | Removed from excluded sites |
| 17 | limehd.ru.ctv | Removed from excluded sites |
| 18 | com.miui.player | Removed from excluded sites |
| 19 | com.edadeal.android | Removed from excluded sites |
| 20 | com.mi.android.globalfileexplorer | Removed from excluded sites |
| 21 | ru.tabor.search | Removed from excluded sites |
| 22 | com.yandex.shedevrus | Removed from excluded sites |
| 23 | ru.yandex.blue.market |
Views:1751, Conversions:0, Views:100+ Domain starts with [ru.]|приложения |
| 24 | progoroduhta.ru | Removed from excluded sites |
| 25 | com.opera.browser | Removed from excluded sites |
| 26 | limehd.ru.lite | Removed from excluded sites |
| 27 | ru.rp5.rp5weatherhorizontal | Removed from excluded sites |
| 28 | ru.yandex.ytaxi |
Views:537, Conversions:0, Views:100+ Domain starts with [ru.]|приложения |
| 29 | com.mi.globalbrowser | Removed from excluded sites |
| 30 | ufocar.ru | Removed from excluded sites |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | com.zm.nuts |
Clicks:47, BounceRate:55.88(38), Clicks:47, Ctr:23.50, Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 2 | ru.rp5.rp5weatherhorizontal | Removed from excluded sites |
| 3 | com.oakever.tiletrip |
Clicks:128, Ctr:19.45, Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 4 | com.edadeal.android | Removed from excluded sites |
| 5 | ru.fotostrana.sweetmeet | Removed from excluded sites |
| 6 | com.opera.browser | Removed from excluded sites |
| 7 | spider.solitaire.card.games.free.no.ads.klondike.solitare.patience.king |
Clicks:15, Ctr:33.33 |
| 8 | com.csasecurity.app |
Clicks:9, BounceRate:62.50(5) |
| 9 | ru.euphoria.moozza.new | Removed from excluded sites |
| 10 | ufocar.ru | Removed from excluded sites |
| 11 | com.mi.globalbrowser | Removed from excluded sites |
| 12 | video.like | Removed from excluded sites |
| 13 | com.gethornet.Hornet | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 14 | zr.ru | Removed from excluded sites |
| 15 | com.blackout.bubble |
Clicks:21, BounceRate:61.54(16), Clicks:21, Ctr:32.31 |
| 16 | com.callapp.contacts | Removed from excluded sites |
| 17 | limehd.ru.lite | Removed from excluded sites |
| 18 | com.allgoritm.youla | Removed from excluded sites |
| 19 | ru.litres.android.readfree | Removed from excluded sites |
| 20 | ru.tabor.search | Removed from excluded sites |
| 21 | ru.photostrana.mobile | Removed from excluded sites |
| 22 | баннер на странице трекинга, рекомендательной ленте (GoTrackingLenta_MixClickout) |
Views:638, CTR:0.16 |
| 23 | com.fanatee.cody |
Clicks:16, Ctr:16.33 |
| 24 | com.miui.videoplayer | Removed from excluded sites |
| 25 | kidultlovin.word.zen |
Clicks:46, Ctr:22.33 |
| 26 | com.miui.cleaner | Removed from excluded sites |
| 27 | ru.mamba.mambaclient | Removed from excluded sites |
| 28 | com.cyber.durakace |
Clicks:10, Ctr:10.75 |
| 29 | ru.mamba.client | Removed from excluded sites |
| 30 | progoroduhta.ru | Removed from excluded sites |
| 31 | com.miui.player | Removed from excluded sites |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | ru.mamba.mambaclient | Removed from excluded sites |
| 2 | баннер на странице трекинга, рекомендательной ленте (GoTrackingLenta_MixClickout) |
Views:611, CTR:0.16 |
| 3 | limehd.ru.lite | Removed from excluded sites |
| 4 | com.edadeal.android | Removed from excluded sites |
| 5 | ru.litres.android.readfree | Removed from excluded sites |
| 6 | ufocar.ru | Removed from excluded sites |
| 7 | com.miui.player | Removed from excluded sites |
| 8 | zr.ru | Removed from excluded sites |
| 9 | com.mi.globalbrowser | Removed from excluded sites |
| 10 | com.csasecurity.app |
Clicks:8, BounceRate:57.14(4) |
| 11 | com.miui.cleaner | Removed from excluded sites |
| 12 | spider.solitaire.card.games.free.no.ads.klondike.solitare.patience.king |
Clicks:16, Ctr:34.04 |
| 13 | video.like | Removed from excluded sites |
| 14 | com.allgoritm.youla | Removed from excluded sites |
| 15 | ru.euphoria.moozza.new | Removed from excluded sites |
| 16 | com.zm.nuts |
Clicks:42, Ctr:20.10, Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 17 | com.gethornet.Hornet | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 18 | ru.mamba.client | Removed from excluded sites |
| 19 | com.blackout.bubble |
Clicks:20, BounceRate:62.50(15), Clicks:20, Ctr:30.30 |
| 20 | progoroduhta.ru | Removed from excluded sites |
| 21 | com.fanatee.cody |
Clicks:16, Ctr:16.33 |
| 22 | ru.photostrana.mobile | Removed from excluded sites |
| 23 | com.callapp.contacts | Removed from excluded sites |
| 24 | kidultlovin.word.zen |
Clicks:52, Ctr:22.13 |
| 25 | ru.fotostrana.sweetmeet | Removed from excluded sites |
| 26 | com.cyber.durakace |
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения, Views:100+ Domain contains [durak]|игры |
| 27 | ru.tabor.search | Removed from excluded sites |
| 28 | com.miui.videoplayer | Removed from excluded sites |
| 29 | com.oakever.tiletrip |
Clicks:143, Ctr:21.41, Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 30 | ru.rp5.rp5weatherhorizontal | Removed from excluded sites |
| 31 | com.opera.browser | Removed from excluded sites |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | com.edadeal.android | Removed from excluded sites |
| 2 | progoroduhta.ru | Removed from excluded sites |
| 3 | com.allgoritm.youla | Removed from excluded sites |
| 4 | com.miui.cleaner | Removed from excluded sites |
| 5 | ru.euphoria.moozza.new | Removed from excluded sites |
| 6 | com.csasecurity.app |
Clicks:9, BounceRate:62.50(5) |
| 7 | com.cyber.durakace |
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения, Views:100+ Domain contains [durak]|игры |
| 8 | com.mi.globalbrowser | Removed from excluded sites |
| 9 | ru.photostrana.mobile | Removed from excluded sites |
| 10 | com.callapp.contacts | Removed from excluded sites |
| 11 | com.gethornet.Hornet | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 12 | com.opera.browser | Removed from excluded sites |
| 13 | com.oakever.tiletrip |
Clicks:146, Ctr:23.86, Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 14 | limehd.ru.lite | Removed from excluded sites |
| 15 | com.miui.player | Removed from excluded sites |
| 16 | com.miui.videoplayer | Removed from excluded sites |
| 17 | kidultlovin.word.zen |
Clicks:55, Ctr:23.50 |
| 18 | ru.tabor.search | Removed from excluded sites |
| 19 | video.like | Removed from excluded sites |
| 20 | ru.mamba.mambaclient | Removed from excluded sites |
| 21 | ru.rp5.rp5weatherhorizontal | Removed from excluded sites |
| 22 | com.zm.nuts |
Clicks:45, Ctr:21.63, Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 23 | ru.litres.android.readfree | Removed from excluded sites |
| 24 | ru.mamba.client | Removed from excluded sites |
| 25 | ufocar.ru | Removed from excluded sites |
| 26 | com.fanatee.cody |
Clicks:16, Ctr:16.67 |
| 27 | com.blackout.bubble |
Clicks:21, BounceRate:65.38(17), Clicks:21, Ctr:31.34 |
| 28 | zr.ru | Removed from excluded sites |
| 29 | spider.solitaire.card.games.free.no.ads.klondike.solitare.patience.king |
Clicks:16, Ctr:34.04 |
| 30 | баннер на странице трекинга, рекомендательной ленте (GoTrackingLenta_MixClickout) |
Views:588, CTR:0.17 |
| 31 | ru.fotostrana.sweetmeet | Removed from excluded sites |
Нет доменов для разблокировки
Нет доменов в белом списке
Нет доменов для блокировки