11:56:20 201-delay
ID: 36239984 | Логин: Vtech-direct
Статус
Для блокировки
В белом списке
Для разблокировки
Итого исключений
Шаг выполнен успешно
Период загрузки: 2026-01-06 - 2026-02-05
Загружено записей статистики: 787
| Домен | Клики | Показы | CTR | Стоимость | Отказы |
|---|---|---|---|---|---|
| ru.yandex.weatherplugin | 0 | 22 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| экзон.рф | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| экзамен-пдд.рф | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| Фид на ya.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| фб2.рф | 0 | 3 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| роботехника18.рф | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| производитель.рф | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| заводы.рф | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| гдз-решебник.рф | 0 | 12 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| zvukbook.com | 0 | 4 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| zvu4no.org | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| zr.ru | 0 | 3 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| zpravda.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| zoon.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| znanija.site | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| zlobina.olesya.modern_postcards | 0 | 3 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| zenstat.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| zamin.uz | 0 | 11 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| zakon.kz | 0 | 14 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| yuga.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| yo.app.free | 0 | 26 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| yaplakal.com | 0 | 11 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| yapishu.net | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| yandex.ru/rythm | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| yandex.kz | 0 | 12 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| Яндекс | 0 | 6 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| yakniga.org | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| ya62.ru | 0 | 7 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| ya-turbo.ru | 0 | 9 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.zr.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.yandex.ru | 0 | 4 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.xiron.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.topnews.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.svpressa.ru | 0 | 11 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.sports.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.slamdunk.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.russianfood.com | 0 | 29 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.rg.ru | 0 | 7 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.reshmat.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.profinance.ru | 0 | 3 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.pdd24.com | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.ntv.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.novate.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.nashural.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.mashport.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.livelib.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.kp.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.kinoafisha.spb.ru | 0 | 5 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.ixbt.com | 0 | 17 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.infox.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.ichip.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.gtrk-vyatka.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.goodhouse.ru | 0 | 10 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.gdeposylka.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.gazeta.ru | 0 | 5 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.garant.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.forbes.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.espec.ws | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.electrik.org | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.elec.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.drive2.ru | 0 | 13 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.cyberforum.ru | 0 | 3 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.cosmo.ru | 0 | 6 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.chipmaker.ru | 0 | 12 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.chepetsk.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.cheb.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.bolshoyvopros.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.belnovosti.by | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.azlk-team.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.anekdot.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.allhockey.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| wtftime.ru | 0 | 25 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| world-weather.ru | 0 | 7 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| wordhelp.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| win.mail.ru | 0 | 315 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| wer.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| weathernews.com | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| wattpad.me | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| vz.ru | 0 | 19 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| vtomske.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| vtome.ru | 0 | 7 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| vprotvet.ru | 0 | 3 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| volzsky.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| vologda-poisk.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| volleybolist.ru | 0 | 3 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| volley.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| vkpress.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| vkirove.ru | 0 | 4 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| vizitnlo.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| visara.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| video.like | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| vfrsute.ru | 0 | 3 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| vfokuse.mail.ru | 0 | 4 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| vesti.ru | 0 | 7 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| vesti.kg | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| vedomosti.ru | 0 | 7 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| vecher-solovievim.com | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| valekse.ru | 0 | 6 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| v102.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| v-tagile.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
Шаг выполнен успешно
✅ Белый список чист
Домены из белого списка не обнаружены в исключениях
✅ Серый список чист
Домены из серого списка не обнаружены в исключениях
✅ Белый список приложений чист
Приложения из белого списка не обнаружены в исключениях
Анализ отказов:
🚫 Домены для блокировки по отказам:
| Домен | Причины |
|---|
Анализ низкого CTR:
🚫 Домены для блокировки по низкому CTR:
| Домен | Причины |
|---|
Анализ высокого CTR:
🚫 Домены для блокировки по высокому CTR:
| Домен | Причины |
|---|
Анализ черных списков:
🚫 Домены для блокировки по черным спискам:
| Домен | Причины |
|---|---|
| com.hb.dialer.free | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| gdz-raketa.ru | Views:100+ Domain starts with [gdz]|готовые домашние задания |
| com.infoshell.recradio | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
Результаты анализа:
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | com.infoshell.recradio | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | com.stayfprod.awesomeradio.free | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | com.hb.dialer.free | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 2 | gdz-raketa.ru | Views:100+ Domain starts with [gdz]|готовые домашние задания |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | gismeteo.ru | Removed from excluded sites |
| 2 | com.miui.videoplayer | Removed from excluded sites |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | images.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [image]|медиа |
| 2 | m.video.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [video]|медиа |
| 3 | video.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [video]|медиа |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | com.imo.android.imoim |
Clicks:35, Ctr:19.34, Conversions:0, Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 2 | com.mi.android.globalfileexplorer | Removed from excluded sites |
| 3 | video.yandex.ru | Removed from excluded sites |
| 4 | com.vkontakte.android | Removed from excluded sites |
| 5 | disk.yandex.ru | Removed from excluded sites |
| 6 | ru.rian.rianiphone | Removed from excluded sites |
| 7 | com.mi.globalbrowser | Removed from excluded sites |
| 8 | drive2.ru | Removed from excluded sites |
| 9 | m.pogoda.yandex.ru | Removed from excluded sites |
| 10 | dzen.ru | Removed from excluded sites |
| 11 | limehd.ru.ctv | Removed from excluded sites |
| 12 | app.source.getcontact | Removed from excluded sites |
| 13 | images.yandex.ru | Removed from excluded sites |
| 14 | gismeteo.ru | Removed from excluded sites |
| 15 | com.callapp.contacts | Removed from excluded sites |
| 16 | com.miui.videoplayer | Removed from excluded sites |
| 17 | m.video.yandex.ru | Removed from excluded sites |
| 18 | pikabu.ru | Removed from excluded sites |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | com.wood.bolt.wordle.screw.nuts.puzzle |
Clicks:9, BounceRate:57.14(4) |
| 2 | com.miui.global.packageinstaller | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 3 | pikabu.ru | Removed from excluded sites |
| 4 | m.pogoda.yandex.ru | Removed from excluded sites |
| 5 | com.optimizer.booster.fast.speedy.phone.smooth |
Clicks:11, BounceRate:100.00(3), Clicks:11, Ctr:42.31 |
| 6 | con.hotspot.vpn.free.master |
Clicks:10, Ctr:35.71 |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | pikabu.ru | Removed from excluded sites |
| 2 | free.vpn.unblock.proxy.vpn.master.pro |
Clicks:8, BounceRate:100.00(6) |
| 3 | m.pogoda.yandex.ru | Removed from excluded sites |
| 4 | com.optimizer.booster.fast.speedy.phone.smooth |
Clicks:10, BounceRate:100.00(3), Clicks:10, Ctr:40.00 |
| 5 | com.miui.global.packageinstaller | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 6 | con.hotspot.vpn.free.master |
Clicks:10, Ctr:35.71 |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | con.hotspot.vpn.free.master |
Clicks:10, Ctr:40.00 |
| 2 | pikabu.ru | Removed from excluded sites |
| 3 | free.vpn.unblock.proxy.vpn.master.pro |
Clicks:11, BounceRate:100.00(9), Clicks:11, Ctr:10.89, Views:100+ Domain contains [.vpn.]|vpn, Views:100+ Domain contains [block]|игры |
| 4 | m.pogoda.yandex.ru | Removed from excluded sites |
| 5 | com.miui.global.packageinstaller | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 6 | com.optimizer.booster.fast.speedy.phone.smooth |
Clicks:6, BounceRate:100.00(2) |
Нет доменов для разблокировки