Площадка: gismeteo.ru

Записей: 130

Все площадки
# Логин Кампания Дата Клики Показы CTR (%) Стоимость
1 bochckibani 27966008 2025-08-19 100 15 004 0,67 456,36 ₽
2 bochckibani 27966319 2025-08-19 88 8 066 1,09 592,53 ₽
3 persona-grata-direct 112614544 2025-08-19 50 15 939 0,31 1 728,03 ₽
4 antikorservis-direct 81296312 2025-08-19 21 2 250 0,93 262,66 ₽
5 hoztovary-krughalov-direct 700937174 2025-08-19 20 2 711 0,74 405,67 ₽
6 bochckibani 68447782 2025-08-19 15 999 1,50 138,38 ₽
7 domaudruzej-direct 97582766 2025-08-19 15 3 507 0,43 155,76 ₽
8 mstroibaza1-direct 58723308 2025-08-19 12 1 106 1,08 127,26 ₽
9 antivozrastnoy-uhod-direct 118623649 2025-08-19 12 1 505 0,80 74,32 ₽
10 mstroibaza1-direct 60803391 2025-08-19 11 2 353 0,47 138,54 ₽
11 faiberklinik-direct 80078972 2025-08-19 11 1 816 0,61 251,66 ₽
12 klinika-kostina-direct 30699096 2025-08-19 11 3 933 0,28 108,60 ₽
13 aquabro-direct 39906613 2025-08-19 10 2 040 0,49 119,45 ₽
14 mendrakon-direct 59764669 2025-08-19 10 1 766 0,57 84,73 ₽
15 rtk-lugansk-direct 116886304 2025-08-19 10 2 684 0,37 151,83 ₽
16 stroy-vorota-direct 113979548 2025-08-19 10 1 036 0,97 35,01 ₽
17 sdsvologdadomostroenie-direct 103706652 2025-08-19 8 539 1,48 160,19 ₽
18 avt0l-direct 49990582 2025-08-19 8 191 4,19 74,86 ₽
19 magazin-straz-direct 81696517 2025-08-19 8 1 099 0,73 176,79 ₽
20 vologdaprofil-direct 26870821 2025-08-19 8 547 1,46 18,26 ₽
21 med-klinika-direct 111990317 2025-08-19 7 1 092 0,64 270,63 ₽
22 sp4rtakf-direct 85693468 2025-08-19 7 577 1,21 33,03 ₽
23 balkonnayasluzhba39-direct 87212631 2025-08-19 7 530 1,32 169,72 ₽
24 kitay-logistik-direct 118999433 2025-08-19 7 287 2,44 56,32 ₽
25 alyfa-beton-direct 120015799 2025-08-19 7 1 761 0,40 263,28 ₽
26 stroitelynaya-kompaniya-direct 120107454 2025-08-19 7 1 328 0,53 100,97 ₽
27 avsyamebelrf-direct 107783259 2025-08-19 7 731 0,96 49,01 ₽
28 persona-grata-direct 56895432 2025-08-19 6 1 458 0,41 240,00 ₽
29 santehnika-olso-direct 700815137 2025-08-19 6 257 2,33 136,66 ₽
30 uyutnyidom55-direct 94957829 2025-08-19 6 424 1,42 68,74 ₽
31 prodagha-kvartir-direct 114844549 2025-08-19 6 813 0,74 38,04 ₽
32 bochckibani 111198639 2025-08-19 6 292 2,05 44,44 ₽
33 uralyskie-koptilyni-direct 118508495 2025-08-19 6 759 0,79 33,38 ₽
34 dostavka-restoran-direct 113378347 2025-08-19 6 1 582 0,38 0,00 ₽
35 mir-bruschatki-direct 109092559 2025-08-19 6 535 1,12 72,04 ₽
36 magazinshina-45-direct 66008142 2025-08-19 5 1 882 0,27 110,75 ₽
37 klinika-kostina-direct 91850000 2025-08-19 4 1 370 0,29 52,61 ₽
38 prodajaaifonov-direct 700432437 2025-08-19 4 392 1,02 31,36 ₽
39 gostin-mariupoly-direct 115319749 2025-08-19 4 296 1,35 10,73 ₽
40 evromedmrt-direct 72765625 2025-08-19 4 664 0,60 63,61 ₽
41 stomatologia35rf-direct 71236437 2025-08-19 4 499 0,80 16,29 ₽
42 stomatologiadentart-direct 117412249 2025-08-19 4 530 0,75 101,97 ₽
43 ayfony-chelyabinsk-direct 112246199 2025-08-19 4 326 1,23 79,86 ₽
44 metallich-stellaghi-direct 119057172 2025-08-19 4 192 2,08 75,87 ₽
45 chop-amurkameny-direct 109834636 2025-08-19 3 122 2,46 16,75 ₽
46 provoloka-ufaprom-direct 700911394 2025-08-19 3 307 0,98 42,44 ₽
47 antikorservis-direct 103416125 2025-08-19 3 1 125 0,27 137,90 ₽
48 klinika-kostina-direct 30666012 2025-08-19 3 433 0,69 5,36 ₽
49 kirpichniitsenter-direct 80272523 2025-08-19 3 740 0,41 22,72 ₽
50 stroy-vorota-direct 114819071 2025-08-19 3 362 0,83 40,10 ₽
51 antikorservis-direct 108637387 2025-08-19 3 419 0,72 53,97 ₽
52 dizelynye-eletrostancii-direct 117666498 2025-08-19 3 548 0,55 151,95 ₽
53 festen-direct 78855709 2025-08-19 3 679 0,44 29,26 ₽
54 provoloka-ufaprom-direct 700911394 2025-08-19 3 308 0,97 42,44 ₽
55 Vtech-direct 36239984 2025-08-19 2 121 1,65 30,60 ₽
56 melstrom-direct 55010803 2025-08-19 2 460 0,43 11,14 ₽
57 rzlock-direct 119254424 2025-08-19 2 285 0,70 33,61 ₽
58 balkonnayasluzhba39-direct 88995940 2025-08-19 2 823 0,24 31,59 ₽
59 bani-bochki-podklyuch-direct 117117914 2025-08-19 2 119 1,68 30,00 ₽
60 granitpamyati-s-direct 103068046 2025-08-19 2 854 0,23 24,98 ₽
61 stomatologiadavinchi-direct 119198806 2025-08-19 2 262 0,76 48,03 ₽
62 stomatologia35rf-direct 71237309 2025-08-19 2 901 0,22 21,60 ₽
63 domaudruzej-direct 117131026 2025-08-19 2 405 0,49 86,11 ₽
64 chastnaya-shkola-direct 700753095 2025-08-19 2 127 1,57 62,66 ₽
65 melstrom-direct 28212175 2025-08-19 1 165 0,61 8,46 ₽
66 tri-marine-direct 109302059 2025-08-19 1 29 3,45 5,35 ₽
67 avtoshkolaavtomig-direct 109574584 2025-08-19 1 708 0,14 5,78 ₽
68 kraftovyezaborynovakon 78193355 2025-08-19 1 37 2,70 5,95 ₽
69 filtridlyavody-direct 115382015 2025-08-19 1 227 0,44 3,40 ₽
70 kondoreko-direct 118690704 2025-08-19 1 142 0,70 27,71 ₽
71 antikorservis-direct 110684789 2025-08-19 1 374 0,27 29,96 ₽
72 konveyer-oborudov-direct 115714086 2025-08-19 1 222 0,45 21,92 ₽
73 domaudruzej-direct 110302856 2025-08-19 1 295 0,34 22,00 ₽
74 geostroiholding-direct 80946568 2025-08-19 1 165 0,61 27,53 ₽
75 restorandruzja-direct 106802718 2025-08-19 1 784 0,13 21,17 ₽
76 mstroibaza1-direct 60849971 2025-08-19 1 641 0,16 9,02 ₽
77 uiutnyeokna-direct 115298551 2025-08-19 1 48 2,08 13,43 ₽
78 sinaps.goroda-direct 700424576 2025-08-19 1 217 0,46 113,07 ₽
79 podshipnikiuniversal-direct 113935538 2025-08-19 1 71 1,41 4,12 ₽
80 metallobazastalsnab-direct 91400733 2025-08-19 1 669 0,15 2,65 ₽
81 KamKranMash-direct 31526106 2025-08-19 0 183 0,00 0,00 ₽
82 melstrom-direct 25175133 2025-08-19 0 225 0,00 0,00 ₽
83 hzti-direct 32047902 2025-08-19 0 13 0,00 0,00 ₽
84 belyimatoviytchita-direct 700679937 2025-08-19 0 26 0,00 0,00 ₽
85 bayer-kitay-direct 700267203 2025-08-19 0 24 0,00 0,00 ₽
86 kirpichniitsenter-direct 91847535 2025-08-19 0 1 161 0,00 0,00 ₽
87 okna-balkonnayasluzhba 120072325 2025-08-19 0 118 0,00 0,00 ₽
88 avt0l-direct 113889935 2025-08-19 0 21 0,00 0,00 ₽
89 sinaps.goroda-direct 76229095 2025-08-19 0 93 0,00 0,00 ₽
90 restoranfortuna-direct 88702166 2025-08-19 0 68 0,00 0,00 ₽
91 metallobazastalsnab-direct 92770092 2025-08-19 0 261 0,00 0,00 ₽
92 narughnaya-reklama-direct 119589429 2025-08-19 0 109 0,00 0,00 ₽
93 Oven-KIP-direct 107551204 2025-08-19 0 330 0,00 0,00 ₽
94 hzti-direct 114602324 2025-08-19 0 326 0,00 0,00 ₽
95 granitpamyatisaratov-direct 104043569 2025-08-19 0 186 0,00 0,00 ₽
96 vologdaprofil-direct 27709536 2025-08-19 0 294 0,00 0,00 ₽
97 betonnypol-direct 111532093 2025-08-19 0 10 0,00 0,00 ₽
98 vystavochnye-stendy-direct 113267953 2025-08-19 0 186 0,00 0,00 ₽
99 lenspetsawto-direct 91770016 2025-08-19 0 11 0,00 0,00 ₽
100 logokhim-direct 95479398 2025-08-19 0 10 0,00 0,00 ₽
101 provokator-pomady-direct 118604057 2025-08-19 0 28 0,00 0,00 ₽
102 restoranfortuna-direct 106453591 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
103 arendaavto-chita-direct 107922476 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
104 hzti-direct 77041247 2025-08-19 0 8 0,00 0,00 ₽
105 ladatsentertcherepovets-direct 107606586 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
106 stekloholst-kompaniya-direct 118080374 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
107 epoha-evotor-direct 118623896 2025-08-19 0 85 0,00 0,00 ₽
108 okna-balkonnayasluzhba 700853938 2025-08-19 0 41 0,00 0,00 ₽
109 oborudovaniedlyader-direct 93981195 2025-08-19 0 164 0,00 0,00 ₽
110 bayer-kitay-direct 110598464 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
111 prodagha-kvartir-direct 120053707 2025-08-19 0 348 0,00 0,00 ₽
112 betonnypol-direct 56002362 2025-08-19 0 13 0,00 0,00 ₽
113 kovry-ruchnoy-raboty-direct 119773547 2025-08-19 0 61 0,00 0,00 ₽
114 epoha-evotor-direct 118623543 2025-08-19 0 106 0,00 0,00 ₽
115 rrezinotehnicheskieiz-direct 98722126 2025-08-19 0 8 0,00 0,00 ₽
116 hzti-direct 49326498 2025-08-19 0 166 0,00 0,00 ₽
117 dghe-vell-direct 116113034 2025-08-19 0 105 0,00 0,00 ₽
118 lyublin-restoran-direct 119008188 2025-08-19 0 269 0,00 0,00 ₽
119 kirpichniitsenter-direct 91847535 2025-08-19 0 1 163 0,00 0,00 ₽
120 sm4rtsm-director 103602102 2025-08-19 0 93 0,00 0,00 ₽
121 okna-balkonnayasluzhba 120072326 2025-08-19 0 69 0,00 0,00 ₽
122 logokhim-direct 73129464 2025-08-19 0 210 0,00 0,00 ₽
123 lenspetsawto-direct 79939590 2025-08-19 0 62 0,00 0,00 ₽
124 sever-spets-tehnicka-direct 18217262 2025-08-19 0 82 0,00 0,00 ₽
125 firstspetsodezhda-direct 91256641 2025-08-19 0 24 0,00 0,00 ₽
126 adsgruppshlifovka-direct 700810927 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
127 modulsp-direct 106956161 2025-08-19 0 35 0,00 0,00 ₽
128 abiogrup-direct 44876961 2025-08-19 0 14 0,00 0,00 ₽
129 Magazin-Dverey-direct 107814052 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
130 vystavochnye-stendy-direct 117109469 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
Сводка
  • Клики: 638
  • Показы: 108 697
  • CTR: 0,59%
  • Стоимость: 8 624,93 ₽
Данные домена
IP: 185.134.203.108 185.134.201.5 185.134.203.107 185.134.202.21 185.134.202.22 185.134.203.245 185.134.201.6 185.134.203.243
Поисковая выдача:
Обновлено: 2025-08-19 22:30:00 (119 дней назад)
  • gismeteopro
  • gismeteopro
  • st5.gismeteo.ru/ads.txt
  • st4.gismeteo.ru/ads.txt
  • st7.gismeteo.ru/ads.txt
Диагностика поиска
status: 200, error: —