ID: 107551204 | Логин: Oven-KIP-direct
Статус
Для блокировки
В белом списке
Для разблокировки
Итого исключений
Шаг выполнен успешно
Период загрузки: 2025-11-18 - 2025-12-18
Загружено записей статистики: 0
Шаг выполнен успешно
✅ Белый список чист
Домены из белого списка не обнаружены в исключениях
🔍 Обнаружены домены в сером списке:
| Домен | Клики | Показы | CTR | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| aif.ru | - | - | -% | -₽ |
| drive2.ru | - | - | -% | -₽ |
🔍 Обнаружены приложения в белом списке:
Анализ отказов:
Анализ низкого CTR:
Домены с низким CTR не обнаружены
Анализ высокого CTR:
Домены с подозрительно высоким CTR не обнаружены
Анализ черных списков:
Домены из черных списков не обнаружены
Результаты анализа:
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | com.screw.puzzle.nuts_android |
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения, Views:100+ Domain contains [puzzle]|игры |
| № | Домен | Причина |
|---|---|---|
| 1 | ru.tabor.search | Removed from excluded sites |
| 2 | com.miui.securitycenter | Removed from excluded sites |
| 3 | ru.mamba.mambaclient | Removed from excluded sites |
| 4 | com.miui.cleanmaster | Removed from excluded sites |
| 5 | ru.zen.android | Removed from excluded sites |
| 6 | ru.photostrana.mobile | Removed from excluded sites |
| 7 | rusvesna.su | Removed from excluded sites |
| 8 | com.edadeal.android | Removed from excluded sites |
| 9 | com.miui.player | Removed from excluded sites |
| 10 | topwar.ru | Removed from excluded sites |
| 11 | amurmedia.ru | Removed from excluded sites |
| 12 | com.miui.videoplayer | Removed from excluded sites |
| 13 | com.mi.globalbrowser | Removed from excluded sites |
| 14 | ru.cardsmobile.wallet | Removed from excluded sites |
| 15 | ru.litres.android.readfree | Removed from excluded sites |
| 16 | com.miui.cleaner | Removed from excluded sites |
| 17 | app.source.getcontact | Removed from excluded sites |
| 18 | com.sh.mini.antistress.relaxing.games |
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения, Views:100+ Domain contains [relax]|любовь, Views:100+ Domain contains [game]|игры |
| 19 | com.miui.global.packageinstaller | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| 20 | ru.ria.ria | Removed from excluded sites |
| 21 | progoroduhta.ru | Removed from excluded sites |
| 22 | top-radio.ru | Removed from excluded sites |
| 23 | m.pogoda.yandex.ru | Removed from excluded sites |
| 24 | ru.sports.euro2016liverus | Removed from excluded sites |
| 25 | rp5.ru | Removed from excluded sites |
| 26 | com.easybrain.number.puzzle.game |
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения, Views:100+ Domain contains [game]|игры, Views:100+ Domain contains [puzzle]|игры |
| 27 | shareit.lite | Removed from excluded sites |
| 28 | ru.rp5.rp5weatherhorizontal | Removed from excluded sites |
| 29 | com.smallant.spider.solitaire |
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения, Views:100+ Domain contains [solit]|игры, Views:100+ Domain contains [spider]|игры |
| 30 | video.like | Removed from excluded sites |
| 31 | puzzle.yarn.fever.unravel.puzzle | Views:100+ Domain contains [puzzle]|игры |
| 32 | ru.mamba.client | Removed from excluded sites |
| 33 | com.opera.browser | Removed from excluded sites |
Нет доменов в белом списке
Нет доменов для блокировки