10:14:02 201-delay Кампания Мастер кампаний — 2

Кампания: Мастер кампаний — 2

ID: 115217048 | Логин: vystavochnye-stendy-direct

ON

Статус

21

Для блокировки

6

В белом списке

0

Для разблокировки

21

Итого исключений

Отладочная информация по шагам пайплайна

Шаг выполнен успешно

Период загрузки: 2026-01-06 - 2026-02-05

Загружено записей статистики: 2208

Домен Клики Показы CTR Стоимость Отказы
фонобеседа.рф 0 1 0.00% 0.00₽ --%
Фид на ya.ru 0 87 0.00% 0.00₽ --%
урок.рф 0 8 0.00% 0.00₽ --%
судьироссии.рф 0 1 0.00% 0.00₽ --%
сейчас.онлайн 0 1 0.00% 0.00₽ --%
производитель.рф 0 1 0.00% 0.00₽ --%
онлайн-читать.рф 0 1 0.00% 0.00₽ --%
моя-соцсеть.рф 0 16 0.00% 0.00₽ --%
миркарт.рф 0 1 0.00% 0.00₽ --%
гдз.рф 0 1 0.00% 0.00₽ --%
гдз-решебник.рф 0 1 0.00% 0.00₽ --%
гдз-матеша.рф 0 1 0.00% 0.00₽ --%
всеконтрольные.рф 0 1 0.00% 0.00₽ --%
веб-камера-онлайн.рф 0 2 0.00% 0.00₽ --%
zzz.fm 0 4 0.00% 0.00₽ --%
zwezda.su 0 1 0.00% 0.00₽ --%
zvyki.com 0 3 0.00% 0.00₽ --%
zvukofon.com 0 3 0.00% 0.00₽ --%
zvukipro.com 0 2 0.00% 0.00₽ --%
zvukino.com 0 1 0.00% 0.00₽ --%
zvukbook.com 0 1 0.00% 0.00₽ --%
zvuch.com 0 14 0.00% 0.00₽ --%
zvon.top 0 1 0.00% 0.00₽ --%
zuzako.com 0 3 0.00% 0.00₽ --%
zr.ru 0 2 0.00% 0.00₽ --%
zoon.ru 0 18 0.00% 0.00₽ --%
zoomir-vsem.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
zona-hd.org 0 1 0.00% 0.00₽ --%
znanio.ru 0 3 0.00% 0.00₽ --%
zipzip.pro 0 1 0.00% 0.00₽ --%
zimuz.net 0 1 0.00% 0.00₽ --%
zhurnala.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
zetflixsis.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
zenstat.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
zaycev.net.huawei 0 18 0.00% 0.00₽ --%
zaycev.net 0 4 0.00% 0.00₽ --%
zaycev.fm 0 1 0.00% 0.00₽ --%
zastavok.net 0 4 0.00% 0.00₽ --%
zakon.ru 0 2 0.00% 0.00₽ --%
zagonkop.gb.net 0 83 0.00% 0.00₽ --%
yummyanime.tv 0 8 0.00% 0.00₽ --%
yummyani.me 0 10 0.00% 0.00₽ --%
yp.ru 0 3 0.00% 0.00₽ --%
youla.io 0 1 0.00% 0.00₽ --%
yoqubjon.tj.rukyrgyzphrasebook 0 1 0.00% 0.00₽ --%
yootv.online 0 3 0.00% 0.00₽ --%
yomult.org 0 1 0.00% 0.00₽ --%
yesasia.ru 0 2 0.00% 0.00₽ --%
yaplakal.com 0 5 0.00% 0.00₽ --%
yandex.uz 0 6 0.00% 0.00₽ --%
yandex.ru/rythm 0 6 0.00% 0.00₽ --%
yandex.com.tr 0 3 0.00% 0.00₽ --%
yandex.com 0 4 0.00% 0.00₽ --%
yandex.by 0 14 0.00% 0.00₽ --%
yakniga.org 0 4 0.00% 0.00₽ --%
yacatalog.com 0 1 0.00% 0.00₽ --%
ya-mechtayu.ru 0 2 0.00% 0.00₽ --%
xtool.ru 0 3 0.00% 0.00₽ --%
xn--cpaza461y0da.skysound7.com 0 1 0.00% 0.00₽ --%
www.wikireading.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
www.vidal.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
www.vestikavkaza.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
www.tveda.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
www.tutu.ru 0 4 0.00% 0.00₽ --%
www.turk-ru3.live 0 4 0.00% 0.00₽ --%
www.turk-ru-tv9.com 0 2 0.00% 0.00₽ --%
www.svpressa.ru 0 2 0.00% 0.00₽ --%
www.spravportal.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
www.sports.ru 0 6 0.00% 0.00₽ --%
www.sport-express.ru 0 3 0.00% 0.00₽ --%
www.spbdnevnik.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
www.soyuz.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
www.softsalad.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
www.sibdom.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
www.serovglobus.ru 0 2 0.00% 0.00₽ --%
www.ru-turk-tv.info 0 1 0.00% 0.00₽ --%
www.rtvi.com 0 1 0.00% 0.00₽ --%
www.rg.ru 0 8 0.00% 0.00₽ --%
www.regtorg.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
www.rbc.ru 0 2 0.00% 0.00₽ --%
www.profinance.ru 0 5 0.00% 0.00₽ --%
www.pravda.ru 0 4 0.00% 0.00₽ --%
www.openbusiness.ru 0 2 0.00% 0.00₽ --%
www.nur.kz 0 7 0.00% 0.00₽ --%
www.ntv.ru 0 8 0.00% 0.00₽ --%
www.newdaynews.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
www.native-english.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
www.mirf.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
www.m24.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
www.liveresult.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
www.livelib.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
www.lenizdat.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
www.kp.ru 0 12 0.00% 0.00₽ --%
www.kommersant.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
www.kinopoisk.ru 0 2 0.00% 0.00₽ --%
www.kinonews.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
www.kino-teatr.ru 0 2 0.00% 0.00₽ --%
www.karusel-tv.ru 0 11 0.00% 0.00₽ --%
www.ixbt.com 0 37 0.00% 0.00₽ --%
www.ichip.ru 0 2 0.00% 0.00₽ --%
Показано 100 из 2208 записей

Шаг выполнен успешно

✅ Белый список чист

Домены из белого списка не обнаружены в исключениях

✅ Серый список чист

Домены из серого списка не обнаружены в исключениях

✅ Белый список приложений чист

Приложения из белого списка не обнаружены в исключениях

Анализ отказов:

  • Кликов: 4269
  • Стоимость: 30,280.38₽
  • Стоимость проблемных: 4,887.87₽

🚫 Домены для блокировки по отказам:

Домен Причины
com.kiloo.subwaysurf Clicks:28, BounceRate:55.56(10), Conversions:0 Clicks:28, Ctr:63.64, Conversions:0
aerovpn.app.fox.free.vpn.AirPlaneMaster Clicks:25, BounceRate:62.50(10), Conversions:0 Clicks:25, Ctr:6.81, Conversions:0 Views:100+ Domain contains [.vpn.]|vpn
com.craftsman.go Clicks:25, Ctr:35.21, Conversions:0
free.vpn.proxy.secure Clicks:18, Ctr:8.96, Conversions:0 Views:100+ Domain contains [.vpn.]|vpn
com.free.tiptop.vpn.proxy Clicks:11, Ctr:6.71, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [.vpn.]|vpn
com.outfit7.mytalkingangela2 Clicks:84, Ctr:57.53, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
com.now.vpn Clicks:22, Ctr:8.91, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
com.freevpnplanet Clicks:28, Ctr:10.69, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
com.optimizer.booster.fast.speedy.phone.smooth Clicks:40, Ctr:16.81, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
free.vpn.unblock.proxy.turbovpn Clicks:47, Ctr:10.51, Conversions:0 Views:100+ Domain contains [.vpn.]|vpn Views:100+ Domain contains [block]|игры
free.vpn.unblock.proxy.vpn.master.pro Clicks:34, Ctr:14.41, Conversions:0 Views:100+ Domain contains [.vpn.]|vpn Views:100+ Domain contains [block]|игры
cc.coolline.client.pro Clicks:44, Ctr:13.71, Conversions:0
m.games.yandex.ru Clicks:24, Ctr:7.10, Conversions:0 Views:100+ Domain contains [game]|игры

Анализ низкого CTR:

🚫 Домены для блокировки по низкому CTR:

Домен Причины
aerovpn.app.fox.free.vpn.AirPlaneMaster Clicks:25, BounceRate:62.50(10), Conversions:0 Clicks:25, Ctr:6.81, Conversions:0 Views:100+ Domain contains [.vpn.]|vpn
free.vpn.proxy.secure Clicks:18, Ctr:8.96, Conversions:0 Views:100+ Domain contains [.vpn.]|vpn
com.free.tiptop.vpn.proxy Clicks:11, Ctr:6.71, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [.vpn.]|vpn
com.outfit7.mytalkingangela2 Clicks:84, Ctr:57.53, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
com.now.vpn Clicks:22, Ctr:8.91, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
com.freevpnplanet Clicks:28, Ctr:10.69, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
com.optimizer.booster.fast.speedy.phone.smooth Clicks:40, Ctr:16.81, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
free.vpn.unblock.proxy.turbovpn Clicks:47, Ctr:10.51, Conversions:0 Views:100+ Domain contains [.vpn.]|vpn Views:100+ Domain contains [block]|игры
free.vpn.unblock.proxy.vpn.master.pro Clicks:34, Ctr:14.41, Conversions:0 Views:100+ Domain contains [.vpn.]|vpn Views:100+ Domain contains [block]|игры
m.games.yandex.ru Clicks:24, Ctr:7.10, Conversions:0 Views:100+ Domain contains [game]|игры

Анализ высокого CTR:

🚫 Домены для блокировки по высокому CTR:

Домен Причины
com.kiloo.subwaysurf Clicks:28, BounceRate:55.56(10), Conversions:0 Clicks:28, Ctr:63.64, Conversions:0
com.craftsman.go Clicks:25, Ctr:35.21, Conversions:0
cc.coolline.client.pro Clicks:44, Ctr:13.71, Conversions:0

Анализ черных списков:

🚫 Домены для блокировки по черным спискам:

Домен Причины
5play.org Views:100+ Domain contains [play]|игры
5play.info Views:100+ Domain contains [play]|игры
gdz.ru Views:100+ Domain starts with [gdz]|готовые домашние задания
gdz-raketa.ru Views:100+ Domain starts with [gdz]|готовые домашние задания
com.free.bear.shield.vpn Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
com.humble.proxy Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
con.hotspot.vpn.free.master Views:100+ Domain contains [.vpn.]|vpn
com.supervpn.vpn.free.proxy Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [.vpn.]|vpn

Результаты анализа:

  • Доменов для блокировки: 21
  • Доменов для разблокировки: 0
  • Белый список: 0 доменов
  • Серый список: 0 доменов
  • Белый список приложений: 0 доменов
Применение изменений
Каждый домен должен быть на отдельной строке. Максимум 1000 доменов.
Обновить
Текущих исключений: 0
Новых исключений: 21
Журнал действий (0)

Нет записей в журнале

Домены для разблокировки (0)

Нет доменов для разблокировки

Предложены, но в белом списке (6)
win.mail.ru
Views:931, Conversions:0
В белом списке
trashbox.ru
Views:605, Conversions:0
В белом списке
ya.ru
Views:1157, Conversions:0
В белом списке
mail.yandex.ru
Views:1125, Conversions:0
В белом списке
video.like
Clicks:48, Ctr:23.53, Conversions:0
Views:100+ Domain contains [video]|медиа
В белом списке
limehd.ru.ctv
Clicks:12, Ctr:17.65, Conversions:0
В белом списке
Домены для блокировки (21)
com.kiloo.subwaysurf
Clicks:28, BounceRate:55.56(10), Conversions:0
Clicks:28, Ctr:63.64, Conversions:0
Блокировка
aerovpn.app.fox.free.vpn.AirPlaneMaster
Clicks:25, BounceRate:62.50(10), Conversions:0
Clicks:25, Ctr:6.81, Conversions:0
Views:100+ Domain contains [.vpn.]|vpn
Блокировка
com.craftsman.go
Clicks:25, Ctr:35.21, Conversions:0
Блокировка
free.vpn.proxy.secure
Clicks:18, Ctr:8.96, Conversions:0
Views:100+ Domain contains [.vpn.]|vpn
Блокировка
com.free.tiptop.vpn.proxy
Clicks:11, Ctr:6.71, Conversions:0
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
Views:100+ Domain contains [.vpn.]|vpn
Блокировка
com.outfit7.mytalkingangela2
Clicks:84, Ctr:57.53, Conversions:0
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
Блокировка
com.now.vpn
Clicks:22, Ctr:8.91, Conversions:0
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
Блокировка
com.freevpnplanet
Clicks:28, Ctr:10.69, Conversions:0
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
Блокировка
com.optimizer.booster.fast.speedy.phone.smooth
Clicks:40, Ctr:16.81, Conversions:0
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
Блокировка
free.vpn.unblock.proxy.turbovpn
Clicks:47, Ctr:10.51, Conversions:0
Views:100+ Domain contains [.vpn.]|vpn
Views:100+ Domain contains [block]|игры
Блокировка
Показано 10 из 21 доменов