03:21:50 201-delay
ID: 104885065 | Логин: uiutnyeokna-direct
Статус
Для блокировки
В белом списке
Для разблокировки
Итого исключений
Шаг выполнен успешно
Период загрузки: 2026-01-06 - 2026-02-05
Загружено записей статистики: 87
| Домен | Клики | Показы | CTR | Стоимость | Отказы |
|---|---|---|---|---|---|
| Яндекс | 6 | 207 | 2.90% | 0.00₽ | 33.33% |
| dzen.ru | 6 | 175 | 3.43% | 0.00₽ | 20.00% |
| m.video.yandex.ru | 2 | 45 | 4.44% | 0.00₽ | 100.00% |
| yandex.ru | 1 | 27 | 3.70% | 0.00₽ | 0.00% |
| ya.ru | 1 | 10 | 10.00% | 0.00₽ | 0.00% |
| video.like | 1 | 15 | 6.67% | 0.00₽ | --% |
| pogoda.yandex.ru | 1 | 14 | 7.14% | 0.00₽ | 0.00% |
| gismeteo.ru | 1 | 17 | 5.88% | 0.00₽ | 0.00% |
| com.fgcos.scanwords | 1 | 1 | 100.00% | 0.00₽ | 0.00% |
| торги-россии.рф | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| yapolitic.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www1.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| www.popcornnews.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| world-weather.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| video.yandex.ru | 0 | 23 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| vesti.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| tv.yandex.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| turk-playtv.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| top10deals.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| stroyportal.ru | 0 | 3 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| stroy-podskazka.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| sterlegrad.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| starhit.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| spravka.city | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| sorting.games.goods.sort.triple.match3d.puzzle.stuff | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| sorokanews.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| ru.zen.android | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| rian.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| rasp.yandex.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| pulscen.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| progorod43.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| pomogalka.me | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| politvz.ru | 0 | 3 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| pogoda.mail.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| partprice.ru | 0 | 6 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| ok.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| ntv.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| news.sportbox.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| news-evi.net | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| newkaliningrad.ru | 0 | 5 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| nash-dom2.su | 0 | 4 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| my.mail.ru | 0 | 45 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| mob.knigoblud.club | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| mixnews.lv | 0 | 3 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| mir-chitki.ru | 0 | 3 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| marieclaire.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| mail.ru | 0 | 19 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| m.tv.yandex.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| m.pogoda.yandex.ru | 0 | 17 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| m.news.rambler.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| m.maps.yandex.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| m.kp.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| m.knigavuhe.org | 0 | 41 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| m.images.yandex.ru | 0 | 12 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| m.biblus.org | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| m-strana.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| list-org.com | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| lenta.ru | 0 | 5 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| lady.mail.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| ivd.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| inmyroom.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| images.yandex.ru | 0 | 22 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| gogov.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| gismeteo.by | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| free.vpn.unblock.proxy.turbovpn | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| finance.mail.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| deti-online.com | 0 | 4 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| daily.number.match.free.puzzle | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.zm.nuts | 0 | 395 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.yandex.zen | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.supervpn.vpn.free.proxy | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.nvtuan.arrowout.android | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.miui.global.packageinstaller | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.mi.globalbrowser | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.marulgames.wordsurf | 0 | 5 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.imoimiphone.ios | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.fc.goods.sort.matching.puzzle.triplemaster | 0 | 4 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.evrika.fillwords | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.bigcake.android.mahjongmatch | 0 | 21 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| championat.com | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| cc.coolline.client.pro | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| cataloxy.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| busti.me | 0 | 4 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| avito.ru | 0 | 11 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| audit-it.ru | 0 | 3 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| apexnews-global.com | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| and.lihuhu.tiletriple3d | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
Шаг выполнен успешно
✅ Белый список чист
Домены из белого списка не обнаружены в исключениях
✅ Серый список чист
Домены из серого списка не обнаружены в исключениях
✅ Белый список приложений чист
Приложения из белого списка не обнаружены в исключениях
Анализ отказов:
🚫 Домены для блокировки по отказам:
| Домен | Причины |
|---|
Анализ низкого CTR:
🚫 Домены для блокировки по низкому CTR:
| Домен | Причины |
|---|
Анализ высокого CTR:
🚫 Домены для блокировки по высокому CTR:
| Домен | Причины |
|---|
Анализ черных списков:
🚫 Домены для блокировки по черным спискам:
| Домен | Причины |
|---|---|
| com.zm.nuts | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
Результаты анализа:
Нет записей в журнале
Нет доменов для разблокировки
Нет доменов в белом списке