04:45:07 201-delay Кампания Мастер Кампаний

Кампания: Мастер Кампаний

ID: 95922165 | Логин: rrezinotehnicheskieiz-direct

ON

Статус

7

Для блокировки

2

В белом списке

0

Для разблокировки

7

Итого исключений

Отладочная информация по шагам пайплайна

Шаг выполнен успешно

Период загрузки: 2026-01-06 - 2026-02-05

Загружено записей статистики: 464

Домен Клики Показы CTR Стоимость Отказы
com.robtopx.geometrydashworld 32 56 57.14% 0.00₽ 100.00%
com.finder.aime.elect 24 141 17.02% 0.00₽ 60.00%
com.outfit7.mytalkingtom2.2 21 69 30.43% 0.00₽ 61.54%
com.LinkedSquad.SchoolBoyRunaway 15 18 83.33% 0.00₽ 42.86%
com.hotplay.funrelaxing 12 32 37.50% 0.00₽ 42.86%
com.yg.bike.racinggame 10 23 43.48% 0.00₽ 100.00%
com.AiiACo.Ltd.GettheSupercar3D 10 65 15.38% 0.00₽ 100.00%
com.free.tiptop.vpn.proxy 9 53 16.98% 0.00₽ 100.00%
com.feofun.elementalmaster 9 50 18.00% 0.00₽ 85.71%
com.watermelonmerge.game 8 41 19.51% 0.00₽ 50.00%
com.demin.emojipuzzle 8 69 11.59% 0.00₽ 100.00%
com.abi.dream.unpacking 8 680 1.18% 0.00₽ 100.00%
ru.otkritki.pozdravleniya.app 7 13 53.85% 0.00₽ 100.00%
com.yg.mini.games 7 14 50.00% 0.00₽ 50.00%
com.snake.block.vs.battle.causel 7 21 33.33% 0.00₽ 20.00%
GoodGuys.Radio 6 9 66.67% 0.00₽ 50.00%
com.fpl.mystical.merge 6 13 46.15% 0.00₽ 25.00%
free.zaycev.net 5 19 26.32% 0.00₽ 40.00%
com.free.vpn.proxy.master.app 5 12 41.67% 0.00₽ 50.00%
ya.ru 4 128 3.12% 0.00₽ 50.00%
www.yandex.ru 4 58 6.90% 0.00₽ 66.67%
water.sort.soda.color.puzzle.games.trans 4 6 66.67% 0.00₽ 50.00%
makeover.car.asmr 4 7 57.14% 0.00₽ 100.00%
free.vpn.unblock.proxy.turbovpn.lite 4 9 44.44% 0.00₽ 0.00%
free.vpn.unblock.proxy.turbovpn 4 29 13.79% 0.00₽ --%
com.vpn.secure.proxy.guard 4 11 36.36% 0.00₽ 50.00%
com.miui.videoplayer 4 41 9.76% 0.00₽ 0.00%
com.liquid.sort.crazy.lab.color.game 4 9 44.44% 0.00₽ 0.00%
com.casdreames.fakelabubu 4 6 66.67% 0.00₽ --%
ru.odnoklassniki.iphone 3 10 30.00% 0.00₽ 50.00%
io.deveem.vpn 3 3 100.00% 0.00₽ 66.67%
dsp-transsion.yandex.ru 3 13 23.08% 0.00₽ 0.00%
com.studio27.MelonPlayground 3 7 42.86% 0.00₽ 100.00%
com.outfit7.talkingtom2free 3 28 10.71% 0.00₽ 33.33%
com.hg.cup.cake.maker.bakery.shop.cooking.game 3 10 30.00% 0.00₽ 50.00%
com.freeplay.twerk 3 6 50.00% 0.00₽ 100.00%
com.fpl.car.race 3 34 8.82% 0.00₽ 0.00%
com.csasecurity.app 3 7 42.86% 0.00₽ 50.00%
alice.yandex.ru 3 57 5.26% 0.00₽ 66.67%
ru.otkritkionline.pozdravleniya 2 3 66.67% 0.00₽ 50.00%
octohide.vpn 2 9 22.22% 0.00₽ 50.00%
m.pogoda.yandex.ru 2 43 4.65% 0.00₽ 0.00%
limehd.ru.ctv 2 4 50.00% 0.00₽ 66.67%
funcore.bricker.construction_set.puzzle 2 3 66.67% 0.00₽ --%
com.yoyo.doll.decor.life.home.design.love.match.makeover.games 2 2 100.00% 0.00₽ --%
com.yg.battlesquad 2 5 40.00% 0.00₽ 0.00%
com.xgfs.freedomt.mi 2 11 18.18% 0.00₽ 0.00%
com.vpn.free.hotspot.secure.vpnify 2 7 28.57% 0.00₽ 0.00%
com.rhythmdance.taptile.dancingcats 2 3 66.67% 0.00₽ 50.00%
com.playstrom.dop2 2 7 28.57% 0.00₽ 100.00%
com.nevosoft.mylittleplanet 2 4 50.00% 0.00₽ 50.00%
com.metrafilms.kidecatsdollhouse 2 2 100.00% 0.00₽ --%
com.Lightneer.BazookaBoy 2 2 100.00% 0.00₽ 100.00%
com.KisekiGames.smart 2 2 100.00% 0.00₽ --%
com.kiloo.subwaysurf 2 3 66.67% 0.00₽ 0.00%
com.jewelsblast.ivygames.Adventure.free 2 3 66.67% 0.00₽ 100.00%
com.hotplay.babyexcavator 2 5 40.00% 0.00₽ --%
com.hexa.tile.sort.color.puzzle.free.game 2 5 40.00% 0.00₽ --%
com.gtsy.annoying.punch.game 2 7 28.57% 0.00₽ --%
com.fun.escaperunner 2 7 28.57% 0.00₽ 50.00%
com.fpl.office.slap 2 2 100.00% 0.00₽ 50.00%
com.fpg.antistress.relaxing 2 7 28.57% 0.00₽ 50.00%
com.easybrain.sudoku.android 2 29 6.90% 0.00₽ 100.00%
com.easybrain.block.puzzle.games 2 3 66.67% 0.00₽ 100.00%
com.cubes.merge.sang.game 2 4 50.00% 0.00₽ 0.00%
com.cube.dash.safa.go.game 2 2 100.00% 0.00₽ 50.00%
com.coloros.phonemanager 2 3 66.67% 0.00₽ --%
com.callapp.contacts 2 148 1.35% 0.00₽ --%
com.butchersgames.telekinesisquest 2 16 12.50% 0.00₽ 100.00%
com.boss.chat.vladbumagacallvideo 2 11 18.18% 0.00₽ --%
com.atesgamestudio.actionballs 2 8 25.00% 0.00₽ --%
com.agedstudio.card.solitaire.klondike 2 2 100.00% 0.00₽ 50.00%
com.action.cute.cat.flip 2 8 25.00% 0.00₽ 0.00%
car.smash.drive 2 10 20.00% 0.00₽ 0.00%
ball.sort.water.puzzle.huawei 2 3 66.67% 0.00₽ 0.00%
aerovpn.app.fox.free.vpn.AirPlaneMaster 2 3 66.67% 0.00₽ 50.00%
yandex.kz 1 46 2.17% 0.00₽ 0.00%
www.yandex.by 1 3 33.33% 0.00₽ 100.00%
vpn.fast.unlimited.free 1 2 50.00% 0.00₽ --%
tv.kanali.online.tvigo 1 13 7.69% 0.00₽ --%
tv.federal 1 4 25.00% 0.00₽ --%
tile.games.master.match.triple.puzzle.game.free 1 1 100.00% 0.00₽ --%
televizor.online.tv.tvigo 1 1 100.00% 0.00₽ --%
st.loud.air.horn.prank.sound 1 1 100.00% 0.00₽ --%
rutube.ru 1 6 16.67% 0.00₽ --%
ru.yandex.games 1 6 16.67% 0.00₽ 100.00%
ru.playvision.durak 1 1 100.00% 0.00₽ --%
ru.photostrana.mobile 1 2 50.00% 0.00₽ 0.00%
ru.otkritkiok.pozdravleniya 1 2 50.00% 0.00₽ --%
ru.litres.android.readfree 1 1 100.00% 0.00₽ 0.00%
racer.idle.merge 1 1 100.00% 0.00₽ --%
park.master.car.parking.games 1 2 50.00% 0.00₽ 100.00%
mail.ru 1 35 2.86% 0.00₽ 0.00%
limehd.ru.lite 1 1 100.00% 0.00₽ 0.00%
games.playpack.mergeaway 1 1 100.00% 0.00₽ --%
free.vpn.unblock.proxy.vpn.master.pro 1 4 25.00% 0.00₽ 100.00%
dop.draw.one.part.puzzle.story 1 1 100.00% 0.00₽ 0.00%
craftify.car.assembly.drive.race.simulationgames 1 1 100.00% 0.00₽ 100.00%
com.zibox.mushroomsecrets 1 3 33.33% 0.00₽ 100.00%
com.YsoCorp.RiotEscape 1 1 100.00% 0.00₽ --%
Показано 100 из 464 записей

Шаг выполнен успешно

✅ Белый список чист

Домены из белого списка не обнаружены в исключениях

✅ Серый список чист

Домены из серого списка не обнаружены в исключениях

✅ Белый список приложений чист

Приложения из белого списка не обнаружены в исключениях

Анализ отказов:

  • Кликов: 1282
  • Стоимость: 11,794.92₽
  • Стоимость проблемных: 5,897.46₽

🚫 Домены для блокировки по отказам:

Домен Причины
com.robtopx.geometrydashworld Clicks:32, BounceRate:100.00(18), Conversions:0 Clicks:32, Ctr:57.14, Conversions:0
com.finder.aime.elect Clicks:24, BounceRate:60.00(9), Conversions:0 Clicks:24, Ctr:17.02, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
com.outfit7.mytalkingtom2.2 Clicks:21, BounceRate:61.54(16), Conversions:0 Clicks:21, Ctr:30.43, Conversions:0
com.LinkedSquad.SchoolBoyRunaway Clicks:15, Ctr:83.33, Conversions:0
com.hotplay.funrelaxing Clicks:12, Ctr:37.50, Conversions:0

Анализ низкого CTR:

🚫 Домены для блокировки по низкому CTR:

Домен Причины
com.finder.aime.elect Clicks:24, BounceRate:60.00(9), Conversions:0 Clicks:24, Ctr:17.02, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения

Анализ высокого CTR:

🚫 Домены для блокировки по высокому CTR:

Домен Причины
com.robtopx.geometrydashworld Clicks:32, BounceRate:100.00(18), Conversions:0 Clicks:32, Ctr:57.14, Conversions:0
com.outfit7.mytalkingtom2.2 Clicks:21, BounceRate:61.54(16), Conversions:0 Clicks:21, Ctr:30.43, Conversions:0
com.LinkedSquad.SchoolBoyRunaway Clicks:15, Ctr:83.33, Conversions:0
com.hotplay.funrelaxing Clicks:12, Ctr:37.50, Conversions:0

Анализ черных списков:

🚫 Домены для блокировки по черным спискам:

Домен Причины
com.abi.dream.unpacking Views:680, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
com.supervpn.vpn.free.proxy Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [.vpn.]|vpn

Результаты анализа:

  • Доменов для блокировки: 7
  • Доменов для разблокировки: 0
  • Белый список: 0 доменов
  • Серый список: 0 доменов
  • Белый список приложений: 0 доменов
Применение изменений
Каждый домен должен быть на отдельной строке. Максимум 1000 доменов.
Обновить
Текущих исключений: 0
Новых исключений: 7
Журнал действий (0)

Нет записей в журнале

Домены для разблокировки (0)

Нет доменов для разблокировки

Предложены, но в белом списке (2)
yandex.ru
Clicks:95, BounceRate:73.68(42)
В белом списке
com.callapp.contacts
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
В белом списке
Домены для блокировки (7)
com.robtopx.geometrydashworld
Clicks:32, BounceRate:100.00(18), Conversions:0
Clicks:32, Ctr:57.14, Conversions:0
Блокировка
com.finder.aime.elect
Clicks:24, BounceRate:60.00(9), Conversions:0
Clicks:24, Ctr:17.02, Conversions:0
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
Блокировка
com.outfit7.mytalkingtom2.2
Clicks:21, BounceRate:61.54(16), Conversions:0
Clicks:21, Ctr:30.43, Conversions:0
Блокировка
com.abi.dream.unpacking
Views:680, Conversions:0
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
Блокировка
com.LinkedSquad.SchoolBoyRunaway
Clicks:15, Ctr:83.33, Conversions:0
Блокировка
com.hotplay.funrelaxing
Clicks:12, Ctr:37.50, Conversions:0
Блокировка
com.supervpn.vpn.free.proxy
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
Views:100+ Domain contains [.vpn.]|vpn
Блокировка