02:44:07 201-delay
ID: 81450563 | Логин: grilstor-direct
Статус
Для блокировки
В белом списке
Для разблокировки
Итого исключений
Шаг выполнен успешно
Период загрузки: 2025-11-17 - 2025-12-17
Загружено записей статистики: 0
Шаг выполнен успешно
🔍 Обнаружены домены в белом списке:
| Домен | Клики | Показы | CTR | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| avito.ru | - | - | -% | -₽ |
| m.avito.ru | - | - | -% | -₽ |
| m.pogoda.yandex.ru | - | - | -% | -₽ |
| mail.ru | - | - | -% | -₽ |
| my.mail.ru | - | - | -% | -₽ |
| ok.ru | - | - | -% | -₽ |
| rambler.ru | - | - | -% | -₽ |
| rp5.ru | - | - | -% | -₽ |
| ru.avito.app | - | - | -% | -₽ |
| win.mail.ru | - | - | -% | -₽ |
🔍 Обнаружены домены в сером списке:
| Домен | Клики | Показы | CTR | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| disk.yandex.ru | - | - | -% | -₽ |
| kp.ru | - | - | -% | -₽ |
| m.livejournal.com | - | - | -% | -₽ |
| m.maps.yandex.ru | - | - | -% | -₽ |
| maps.yandex.ru | - | - | -% | -₽ |
| rusvesna.su | - | - | -% | -₽ |
| top-radio.ru | - | - | -% | -₽ |
🔍 Обнаружены приложения в белом списке:
Анализ отказов:
Анализ низкого CTR:
Домены с низким CTR не обнаружены
Анализ высокого CTR:
Домены с подозрительно высоким CTR не обнаружены
Анализ черных списков:
Домены из черных списков не обнаружены
Результаты анализа:
Нет записей в журнале
Нет доменов в белом списке
Нет доменов для блокировки