10:14:22 201-delay
ID: 704692688 | Логин: domaudruzej-direct
Статус
Для блокировки
В белом списке
Для разблокировки
Итого исключений
Шаг выполнен успешно
Период загрузки: 2026-01-06 - 2026-02-05
Загружено записей статистики: 1666
| Домен | Клики | Показы | CTR | Стоимость | Отказы |
|---|---|---|---|---|---|
| com.free.vpn.convert.ParserVPN | 18 | 126 | 14.29% | 0.00₽ | 90.00% |
| dsp-tcl.yandex.ru | 10 | 28 | 35.71% | 0.00₽ | 100.00% |
| com.vpn.planet.config.coverter | 10 | 63 | 15.87% | 0.00₽ | 100.00% |
| com.vkontakte.android | 9 | 2326 | 0.39% | 0.00₽ | 57.14% |
| video.yandex.ru | 8 | 1469 | 0.54% | 0.00₽ | 80.00% |
| com.pin.screw.color.nuts.bolts.spin.free.game | 8 | 229 | 3.49% | 0.00₽ | 100.00% |
| mail.yandex.ru | 7 | 9016 | 0.08% | 0.00₽ | 71.43% |
| ru.mail.mailapp | 6 | 533 | 1.13% | 0.00₽ | 100.00% |
| images.yandex.ru | 6 | 2067 | 0.29% | 0.00₽ | 50.00% |
| com.fugo.wow | 5 | 135 | 3.70% | 0.00₽ | 100.00% |
| com.freefastconnect.vpn | 5 | 24 | 20.83% | 0.00₽ | 100.00% |
| www.russianfood.com | 4 | 279 | 1.43% | 0.00₽ | 100.00% |
| m.mail.yandex.ru | 4 | 474 | 0.84% | 0.00₽ | 100.00% |
| io.voodoo.paper2 | 4 | 405 | 0.99% | 0.00₽ | 100.00% |
| com.now.vpn | 4 | 65 | 6.15% | 0.00₽ | 50.00% |
| yandex.ru | 3 | 464 | 0.65% | 0.00₽ | 50.00% |
| translate.yandex.ru | 3 | 524 | 0.57% | 0.00₽ | 100.00% |
| pogoda.yandex.ru | 3 | 677 | 0.44% | 0.00₽ | 100.00% |
| com.mi.globalbrowser | 3 | 82 | 3.66% | 0.00₽ | 0.00% |
| com.mi.android.globalFileexplorer | 3 | 31 | 9.68% | 0.00₽ | --% |
| com.imo.android.imoim | 3 | 23 | 13.04% | 0.00₽ | --% |
| com.free.bear.shield.vpn | 3 | 28 | 10.71% | 0.00₽ | 100.00% |
| com.craftsman.go | 3 | 55 | 5.45% | 0.00₽ | --% |
| ya.ru | 2 | 1424 | 0.14% | 0.00₽ | 50.00% |
| ru.yandex.games | 2 | 25 | 8.00% | 0.00₽ | --% |
| ru.ok.android | 2 | 99 | 2.02% | 0.00₽ | --% |
| readli.net | 2 | 13 | 15.38% | 0.00₽ | 100.00% |
| mangabuff.ru | 2 | 69 | 2.90% | 0.00₽ | 0.00% |
| m.povar.ru | 2 | 37 | 5.41% | 0.00₽ | 0.00% |
| m.lenta.ru | 2 | 105 | 1.90% | 0.00₽ | --% |
| m.images.yandex.ru | 0 | 3 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| hh.ru | 2 | 102 | 1.96% | 0.00₽ | 0.00% |
| gismeteo.ru | 2 | 627 | 0.32% | 0.00₽ | 50.00% |
| com.this.windvpn | 2 | 12 | 16.67% | 0.00₽ | 100.00% |
| com.playstrom.dop2 | 2 | 11 | 18.18% | 0.00₽ | 100.00% |
| com.funfinity.amobear.blaze.shooter | 2 | 45 | 4.44% | 0.00₽ | 100.00% |
| com.blue.shield.one.vpn | 2 | 43 | 4.65% | 0.00₽ | 100.00% |
| zoon.ru | 1 | 40 | 2.50% | 0.00₽ | 0.00% |
| woman.ru | 1 | 114 | 0.88% | 0.00₽ | --% |
| tverigrad.ru | 1 | 139 | 0.72% | 0.00₽ | 0.00% |
| tv24ru.ru | 1 | 6 | 16.67% | 0.00₽ | 0.00% |
| sprosivracha.com | 1 | 87 | 1.15% | 0.00₽ | --% |
| sorting.games.goods.sort.triple.match3d.puzzle.stuff | 1 | 140 | 0.71% | 0.00₽ | --% |
| sonnik-enigma.ru | 1 | 15 | 6.67% | 0.00₽ | 100.00% |
| rus.hitmotop.com | 1 | 254 | 0.39% | 0.00₽ | 100.00% |
| ru.yandex.weatherplugin | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| ru.yandex.traffic | 0 | 75 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| ru.libappc | 1 | 164 | 0.61% | 0.00₽ | 100.00% |
| rbc.ru | 1 | 54 | 1.85% | 0.00₽ | 100.00% |
| rasp.yandex.ru | 1 | 114 | 0.88% | 0.00₽ | 100.00% |
| pazlyigra.ru | 1 | 28 | 3.57% | 0.00₽ | 100.00% |
| orgs.biz | 1 | 27 | 3.70% | 0.00₽ | 100.00% |
| medelement.com | 1 | 14 | 7.14% | 0.00₽ | --% |
| maps.yandex.ru | 0 | 8 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| m.tv.yandex.ru | 1 | 42 | 2.38% | 0.00₽ | 100.00% |
| lordserialmania.ru | 1 | 1 | 100.00% | 0.00₽ | 100.00% |
| limehd.ru.ctv | 1 | 4 | 25.00% | 0.00₽ | 100.00% |
| kratserial.ru | 1 | 16 | 6.25% | 0.00₽ | 100.00% |
| jigsaw.puzzle.game.banana | 1 | 806 | 0.12% | 0.00₽ | 100.00% |
| irecommend.ru | 1 | 114 | 0.88% | 0.00₽ | --% |
| io.supercent.prison | 1 | 112 | 0.89% | 0.00₽ | --% |
| io.supercent.pizzaidle | 1 | 17 | 5.88% | 0.00₽ | 100.00% |
| io.deveem.byemydpi2 | 1 | 3 | 33.33% | 0.00₽ | --% |
| iamcook.ru | 1 | 42 | 2.38% | 0.00₽ | 100.00% |
| heigou.flygame.goodsstory.puzzle | 1 | 296 | 0.34% | 0.00₽ | 100.00% |
| gorno-altaisk.info | 1 | 5 | 20.00% | 0.00₽ | 100.00% |
| gdz.ru | 1 | 343 | 0.29% | 0.00₽ | --% |
| gdz-raketa.ru | 1 | 342 | 0.29% | 0.00₽ | 0.00% |
| football.kulichki.net | 1 | 59 | 1.69% | 0.00₽ | 0.00% |
| flibusta.one | 1 | 16 | 6.25% | 0.00₽ | 100.00% |
| dostavka-eda.com | 1 | 5 | 20.00% | 0.00₽ | 0.00% |
| com.zm.watersort | 1 | 34 | 2.94% | 0.00₽ | --% |
| com.zm.crossmath | 1 | 553 | 0.18% | 0.00₽ | --% |
| com.vpnappvpn.VPNApp | 1 | 40 | 2.50% | 0.00₽ | 100.00% |
| com.vk.vkclient | 1 | 423 | 0.24% | 0.00₽ | 100.00% |
| com.valeryinc.CaseSimulator | 1 | 2 | 50.00% | 0.00₽ | --% |
| com.unlimited.job.lite | 1 | 13 | 7.69% | 0.00₽ | --% |
| com.unicostudio.braintest | 1 | 16 | 6.25% | 0.00₽ | 100.00% |
| com.uc.minigame.relax | 1 | 59 | 1.69% | 0.00₽ | 100.00% |
| com.tripledot.triple.tile.match.pair.game.three.master.object | 1 | 5 | 20.00% | 0.00₽ | 100.00% |
| com.tapcolor.color.coloring.number.paint.free | 1 | 71 | 1.41% | 0.00₽ | --% |
| com.snake.io.slither.worms | 1 | 1 | 100.00% | 0.00₽ | --% |
| com.robtop.geometryjumplite | 1 | 1 | 100.00% | 0.00₽ | 100.00% |
| com.playspare.supermarket.store.simulator | 1 | 51 | 1.96% | 0.00₽ | --% |
| com.playkot.adventure | 1 | 6 | 16.67% | 0.00₽ | 0.00% |
| com.playflix.kick.breakragdoll.games | 1 | 2 | 50.00% | 0.00₽ | --% |
| com.outfit7.mytalkingtom2.2 | 1 | 36 | 2.78% | 0.00₽ | --% |
| com.outfit7.mytalkingtom2 | 1 | 2 | 50.00% | 0.00₽ | --% |
| com.orangeapps.piratetreasure | 1 | 531 | 0.19% | 0.00₽ | --% |
| com.openmygame.magicwordsearch | 1 | 101 | 0.99% | 0.00₽ | --% |
| com.Olnip.MergeElements | 1 | 59 | 1.69% | 0.00₽ | 100.00% |
| com.octopod.russianpost.client.android | 1 | 31 | 3.23% | 0.00₽ | 0.00% |
| com.notvpn | 1 | 2 | 50.00% | 0.00₽ | --% |
| com.MIKMOK.CaseSimulator | 1 | 7 | 14.29% | 0.00₽ | 100.00% |
| com.megalanthus.tocaboca | 1 | 1 | 100.00% | 0.00₽ | 100.00% |
| com.linkdesks.jewellegend | 1 | 20 | 5.00% | 0.00₽ | --% |
| com.KotGames.SurfGO | 1 | 5 | 20.00% | 0.00₽ | --% |
| com.imo.android.imoimhd | 1 | 2 | 50.00% | 0.00₽ | --% |
| com.game.colorroll3d | 1 | 12 | 8.33% | 0.00₽ | --% |
| com.fungames.blockcraft | 1 | 164 | 0.61% | 0.00₽ | 100.00% |
Шаг выполнен успешно
✅ Белый список чист
Домены из белого списка не обнаружены в исключениях
✅ Серый список чист
Домены из серого списка не обнаружены в исключениях
✅ Белый список приложений чист
Приложения из белого списка не обнаружены в исключениях
Анализ отказов:
🚫 Домены для блокировки по отказам:
| Домен | Причины |
|---|---|
| com.free.vpn.convert.ParserVPN | Clicks:18, BounceRate:90.00(9), Conversions:0 Clicks:18, Ctr:14.29, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [.vpn.]|vpn |
Анализ низкого CTR:
🚫 Домены для блокировки по низкому CTR:
| Домен | Причины |
|---|---|
| com.free.vpn.convert.ParserVPN | Clicks:18, BounceRate:90.00(9), Conversions:0 Clicks:18, Ctr:14.29, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [.vpn.]|vpn |
Анализ высокого CTR:
🚫 Домены для блокировки по высокому CTR:
| Домен | Причины |
|---|
Анализ черных списков:
🚫 Домены для блокировки по черным спискам:
| Домен | Причины |
|---|---|
| images.yandex.ru | Views:2067, Conversions:0 Views:100+ Domain contains [image]|медиа |
| com.blockpuzzle.us.ios | Views:1715, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [puzzle]|игры Views:100+ Domain contains [block]|игры |
| video.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [video]|медиа |
| com.pin.screw.color.nuts.bolts.spin.free.game | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [game]|игры Views:100+ Domain contains [color]|игры |
| com.fugo.wow | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| sorting.games.goods.sort.triple.match3d.puzzle.stuff | Views:100+ Domain contains [game]|игры Views:100+ Domain contains [puzzle]|игры Views:100+ Domain contains [match]|игры |
| ru.libappc | Views:100+ Domain starts with [ru.]|приложения |
| jigsaw.puzzle.game.banana | Views:100+ Domain contains [game]|игры Views:100+ Domain contains [puzzle]|игры |
| heigou.flygame.goodsstory.puzzle | Views:100+ Domain contains [game]|игры Views:100+ Domain contains [puzzle]|игры |
| gdz.ru | Views:100+ Domain starts with [gdz]|готовые домашние задания |
| gdz-raketa.ru | Views:100+ Domain starts with [gdz]|готовые домашние задания |
| com.zm.crossmath | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| com.orangeapps.piratetreasure | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| com.openmygame.magicwordsearch | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [game]|игры |
| com.fungames.blockcraft | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [fun]|игры Views:100+ Domain contains [game]|игры Views:100+ Domain contains [block]|игры |
| com.color.pixel.shooter | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [color]|игры Views:100+ Domain contains [shoot]|игры |
| com.car.parking.bus.mania.traffic.jam | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| com.alexanderkondrashov.slovari | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| ts.chitaem-knigi.online | Views:100+ Domain contains [knig]|книги |
| ru.yandex.yandexmaps | Views:100+ Domain starts with [ru.]|приложения |
| daily.number.match.free.puzzle | Views:100+ Domain contains [puzzle]|игры Views:100+ Domain contains [match]|игры |
| com.wemesh.android | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| com.water.out.puzzle | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [puzzle]|игры |
| com.warrior.screw.gp | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| com.radio.helloworld | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| com.playflock.indicatfb.indianacat.blast.puzzles.garden.home.matchington.adventures.merge.saga | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [play]|игры Views:100+ Domain contains [puzzle]|игры Views:100+ Domain contains [match]|игры |
| com.openmygame.games.android.jigsawpuzzle | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [game]|игры Views:100+ Domain contains [puzzle]|игры |
| com.openmygame.games.android.fillwordsoffline | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [game]|игры |
| com.openmygame.android.sky.words | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [game]|игры |
| com.oakever.tiletrip | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| com.jagplay.client.android.app.thousand.hd | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [play]|игры |
| com.hitappsgames.wordsolitaire | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [game]|игры Views:100+ Domain contains [solit]|игры |
| com.crypt.gram.puzz | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| com.cdtg.ragdoll.playground3d | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [play]|игры |
| com.breakpoint.ficbook | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [book]|книги |
| com.actopolus.PixelDudeSandbox | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| m.video.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [video]|медиа |
| ru.yandex.blue.market | Views:100+ Domain starts with [ru.]|приложения |
Результаты анализа:
Нет записей в журнале
Нет доменов для разблокировки