05:02:45 201-delay
ID: 703989747 | Логин: avtoshkolaavtomig-direct
Статус
Для блокировки
В белом списке
Для разблокировки
Итого исключений
Шаг выполнен успешно
Период загрузки: 2026-01-06 - 2026-02-05
Загружено записей статистики: 87
| Домен | Клики | Показы | CTR | Стоимость | Отказы |
|---|---|---|---|---|---|
| zoon.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| Яндекс | 0 | 4 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| ya.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| video.yandex.ru | 0 | 7 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| puzzle.blockpuzzle.cube.relax | 0 | 3 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| pogoda.yandex.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| park.master.car.parking.games | 0 | 6 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| org.aastudio.games.longnards | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| mail.yandex.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| jigsaw.puzzle.game.banana | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| images.yandex.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| game.yandex.ru | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| dzen.ru | 0 | 4 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| dsp-unityads.yandex.ru | 0 | 20 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| dsp-betweenx.yandex.ru | 0 | 3 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.wood.bolt.wordle.screw.nuts.puzzle | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.tripledot.woodoku | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.TGZS.TIMOKHA3 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.sorting.games.match3d.goods.triple.puzzle | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.robtopx.geometryjumplite | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.optimizer.booster.fast.speedy.phone.smooth | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.openmygame.games.android.sudokumaster | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.MadOut.BIG | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.ig.delete.one.part | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.goods.sorting.games.triple.match3d.puzzle | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.gamebrain.hexasort | 0 | 9 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.fugo.wowguru | 0 | 8 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.frigatestudios.durak | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.free.tiptop.vpn.proxy | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.flyingwhalegames.carout | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.csasecurity.app | 0 | 4 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.craftsman.go | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.bigcake.android.mahjongmatch | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.bigbluebubble.singingmonsters.full | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| com.bear.vpn.super.fast.unlimited.connect | 0 | 2 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| avtocod.ru | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| app.source.getcontact | 0 | 1 | 0.00% | 0.00₽ | --% |
| free.vpn.unblock.proxy.vpn.master.pro | 1 | 1 | 100.00% | 0.12₽ | --% |
| com.openmygame.games.android.jigsawpuzzle | 1 | 5 | 20.00% | 0.13₽ | --% |
| com.openmygame.games.android.wordsearchsea | 1 | 3 | 33.33% | 0.16₽ | --% |
| io.supercent.pizzaidle | 1 | 1 | 100.00% | 0.21₽ | --% |
| com.azurgames.goldminers | 1 | 5 | 20.00% | 0.21₽ | --% |
| com.gamovation.tileclub | 2 | 4 | 50.00% | 0.23₽ | --% |
| sorting.games.goods.sort.triple.match3d.puzzle.stuff | 1 | 30 | 3.33% | 0.26₽ | --% |
| com.merge.cooking.theme.restaurant.food | 1 | 2 | 50.00% | 0.30₽ | --% |
| com.belkatechnologies.clockmaker | 1 | 2 | 50.00% | 0.41₽ | --% |
| com.easybrain.art.puzzle | 1 | 2 | 50.00% | 0.42₽ | --% |
| con.hotspot.vpn.free.master | 1 | 3 | 33.33% | 0.43₽ | --% |
| com.fungames.blockcraft | 1 | 5 | 20.00% | 0.45₽ | --% |
| com.pixel.art.coloring.color.number | 1 | 6 | 16.67% | 0.54₽ | --% |
| com.outfit7.talkingtomgoldrun | 1 | 3 | 33.33% | 0.59₽ | --% |
| com.fingerlab.word.blockpuzzles | 1 | 1 | 100.00% | 0.69₽ | --% |
| com.marulgames.wordsurf | 1 | 1 | 100.00% | 0.72₽ | --% |
| com.easybrain.sudoku.android | 4 | 6 | 66.67% | 0.76₽ | --% |
| com.inspiredsquare.jupiter | 1 | 7 | 14.29% | 0.78₽ | --% |
| com.openmygame.magicwordsearch | 4 | 4 | 100.00% | 0.82₽ | --% |
| com.miui.player | 2 | 4 | 50.00% | 0.83₽ | --% |
| com.pronetis.ironball2 | 1 | 1 | 100.00% | 0.92₽ | --% |
| com.outfit7.mytalkingangela2 | 2 | 5 | 40.00% | 0.99₽ | --% |
| com.imo.android.imoim | 2 | 5 | 40.00% | 1.14₽ | --% |
| dsp-inneractive.yandex.ru | 2 | 12 | 16.67% | 1.23₽ | --% |
| com.openmygame.android.sky.words | 4 | 12 | 33.33% | 1.27₽ | --% |
| com.outfit7.mytalkingtomfriends | 1 | 1 | 100.00% | 1.28₽ | --% |
| com.kiloo.subwaysurf | 2 | 7 | 28.57% | 1.32₽ | --% |
| free.vpn.unblock.proxy.turbovpn | 3 | 6 | 50.00% | 1.34₽ | --% |
| com.supervpn.vpn.free.proxy | 4 | 11 | 36.36% | 1.36₽ | --% |
| teskin.jewels.planet | 4 | 15 | 26.67% | 1.69₽ | --% |
| com.fc.goods.sort.matching.puzzle.triplemaster | 5 | 9 | 55.56% | 1.73₽ | --% |
| dsp-xiaomi.yandex.ru | 4 | 15 | 26.67% | 1.73₽ | --% |
| dsp-ironsource.yandex.ru | 6 | 25 | 24.00% | 2.15₽ | --% |
| dsp-start-io.yandex.ru | 5 | 9 | 55.56% | 2.49₽ | --% |
| com.block.juggle | 11 | 21 | 52.38% | 2.84₽ | --% |
| io.deveem.vpn | 8 | 19 | 42.11% | 2.84₽ | --% |
| beetles.puzzle.solitaire | 16 | 20 | 80.00% | 4.56₽ | --% |
| dsp-tcl.yandex.ru | 3 | 29 | 10.34% | 5.15₽ | --% |
| kidultlovin.word.zen | 12 | 18 | 66.67% | 5.42₽ | --% |
| video.like | 23 | 35 | 65.71% | 13.39₽ | --% |
| com.oakever.tiletrip | 50 | 95 | 52.63% | 13.70₽ | --% |
| dsp-minimob-ww.yandex.ru | 43 | 111 | 38.74% | 18.57₽ | --% |
| com.orangeapps.piratetreasure | 64 | 163 | 39.26% | 37.08₽ | --% |
| com.vitastudio.mahjong | 479 | 777 | 61.65% | 121.62₽ | --% |
| dsp-mintagral.yandex.ru | 432 | 1817 | 23.78% | 210.59₽ | --% |
| dsp-opera-exchange.yandex.ru | 291 | 2305 | 12.62% | 225.50₽ | --% |
| com.fugo.wow | 837 | 2235 | 37.45% | 250.31₽ | --% |
| dsp-yeahmobi.yandex.ru | 1305 | 2206 | 59.16% | 620.41₽ | --% |
| dsp-webeye.yandex.ru | 869 | 1931 | 45.00% | 657.52₽ | --% |
| dsp.yandex.ru | 2390 | 6483 | 36.87% | 1,594.54₽ | --% |
Шаг выполнен успешно
✅ Белый список чист
Домены из белого списка не обнаружены в исключениях
✅ Серый список чист
Домены из серого списка не обнаружены в исключениях
✅ Белый список приложений чист
Приложения из белого списка не обнаружены в исключениях
Анализ отказов:
🚫 Домены для блокировки по отказам:
| Домен | Причины |
|---|---|
| dsp.yandex.ru | Views:6483, Conversions:0 Clicks:2390, Ctr:36.87, Conversions:0 |
| dsp-opera-exchange.yandex.ru | Views:2305, Conversions:0 Clicks:291, Ctr:12.62, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [dsp-]|яндекс-говно |
| com.fugo.wow | Views:2235, Conversions:0 Clicks:837, Ctr:37.45, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| dsp-yeahmobi.yandex.ru | Views:2206, Conversions:0 Clicks:1305, Ctr:59.16, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [dsp-]|яндекс-говно |
| dsp-webeye.yandex.ru | Views:1931, Conversions:0 Clicks:869, Ctr:45.00, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [dsp-]|яндекс-говно |
| com.block.juggle | Clicks:11, Ctr:52.38, Conversions:0 |
| beetles.puzzle.solitaire | Clicks:16, Ctr:80.00, Conversions:0 |
| kidultlovin.word.zen | Clicks:12, Ctr:66.67, Conversions:0 |
| com.oakever.tiletrip | Clicks:50, Ctr:52.63, Conversions:0 |
| dsp-minimob-ww.yandex.ru | Clicks:43, Ctr:38.74, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [dsp-]|яндекс-говно |
| com.orangeapps.piratetreasure | Clicks:64, Ctr:39.26, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| com.vitastudio.mahjong | Clicks:479, Ctr:61.65, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [stud]|студенты |
| dsp-mintagral.yandex.ru | Clicks:432, Ctr:23.78, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [dsp-]|яндекс-говно |
Анализ низкого CTR:
🚫 Домены для блокировки по низкому CTR:
| Домен | Причины |
|---|---|
| dsp.yandex.ru | Views:6483, Conversions:0 Clicks:2390, Ctr:36.87, Conversions:0 |
| dsp-opera-exchange.yandex.ru | Views:2305, Conversions:0 Clicks:291, Ctr:12.62, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [dsp-]|яндекс-говно |
| com.fugo.wow | Views:2235, Conversions:0 Clicks:837, Ctr:37.45, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| dsp-yeahmobi.yandex.ru | Views:2206, Conversions:0 Clicks:1305, Ctr:59.16, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [dsp-]|яндекс-говно |
| dsp-webeye.yandex.ru | Views:1931, Conversions:0 Clicks:869, Ctr:45.00, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [dsp-]|яндекс-говно |
| dsp-minimob-ww.yandex.ru | Clicks:43, Ctr:38.74, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [dsp-]|яндекс-говно |
| com.orangeapps.piratetreasure | Clicks:64, Ctr:39.26, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения |
| com.vitastudio.mahjong | Clicks:479, Ctr:61.65, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [stud]|студенты |
| dsp-mintagral.yandex.ru | Clicks:432, Ctr:23.78, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [dsp-]|яндекс-говно |
Анализ высокого CTR:
🚫 Домены для блокировки по высокому CTR:
| Домен | Причины |
|---|---|
| com.block.juggle | Clicks:11, Ctr:52.38, Conversions:0 |
| beetles.puzzle.solitaire | Clicks:16, Ctr:80.00, Conversions:0 |
| kidultlovin.word.zen | Clicks:12, Ctr:66.67, Conversions:0 |
| com.oakever.tiletrip | Clicks:50, Ctr:52.63, Conversions:0 |
Анализ черных списков:
🚫 Домены для блокировки по черным спискам:
| Домен | Причины |
|---|
Результаты анализа:
Нет записей в журнале
Нет доменов для разблокировки