08:29:25 201-delay Кампания Мастер кампаний/Воронеж/Овен

Кампания: Мастер кампаний/Воронеж/Овен

ID: 705127261 | Логин: Oven-KIP-direct

ON

Статус

11

Для блокировки

1

В белом списке

0

Для разблокировки

11

Итого исключений

Отладочная информация по шагам пайплайна

Шаг выполнен успешно

Период загрузки: 2026-01-06 - 2026-02-05

Загружено записей статистики: 135

Домен Клики Показы CTR Стоимость Отказы
Яндекс 0 28 0.00% 0.00₽ --%
yapolitic.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
ya.ru 0 11 0.00% 0.00₽ --%
www.kommersant.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
witcher-smotret.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
win.mail.ru 0 62 0.00% 0.00₽ --%
vk.com 0 17 0.00% 0.00₽ --%
video.yandex.ru 0 3 0.00% 0.00₽ --%
top100vk.com 0 1 0.00% 0.00₽ --%
teskin.jewels.planet 0 1 0.00% 0.00₽ --%
ru.yandex.weatherplugin 0 3 0.00% 0.00₽ --%
ru.yandex.searchplugin 0 1 0.00% 0.00₽ --%
rp5.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
prochepetsk.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
primpress.ru 0 2 0.00% 0.00₽ --%
park.master.car.parking.games 0 2 0.00% 0.00₽ --%
ok.ru 0 4 0.00% 0.00₽ --%
market.yandex.ru 0 4 0.00% 0.00₽ --%
maps.yandex.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
mail.rambler.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
m.pogoda.yandex.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
m.knigavuhe.org 0 5 0.00% 0.00₽ --%
m.games.yandex.ru 0 30 0.00% 0.00₽ --%
m.biblus.org 0 1 0.00% 0.00₽ --%
linkdesks.block.puzzle.classic.puzzlegames 0 1 0.00% 0.00₽ --%
limehd.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
lenta.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
kinopoisk.ru 0 3 0.00% 0.00₽ --%
jigsaw.puzzle.game.banana 0 1 0.00% 0.00₽ --%
images.yandex.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
igroutka.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
gdz-raketa.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
free.zaycev.net 0 19 0.00% 0.00₽ --%
free.vpn.unblock.proxy.vpn.master.pro 0 1 0.00% 0.00₽ --%
easy.sudoku.puzzle.solver.free 0 1 0.00% 0.00₽ --%
dsp-unityads.yandex.ru 0 32 0.00% 0.00₽ --%
dsp-huawei.yandex.ru 0 13 0.00% 0.00₽ --%
deti-online.com 0 7 0.00% 0.00₽ --%
com.yg.mini.games 0 1 0.00% 0.00₽ --%
com.vkontakte.android 0 1 0.00% 0.00₽ --%
com.VectorUpGames.TallManRun 0 21 0.00% 0.00₽ --%
com.tsyatsya.mechangelion 0 1 0.00% 0.00₽ --%
com.tripledot.woodoku 0 1 0.00% 0.00₽ --%
com.stealthgame.master 0 1 0.00% 0.00₽ --%
com.starplay.spider.fighter.openworld 0 1 0.00% 0.00₽ --%
com.seenax.HideAndSeek 0 5 0.00% 0.00₽ --%
com.pujiagames.deeeersimulator 0 1 0.00% 0.00₽ --%
com.pronetis.ironball2 0 3 0.00% 0.00₽ --%
com.pixel.art.coloring.color.number 0 8 0.00% 0.00₽ --%
com.paurau.MoveAnimals 0 7 0.00% 0.00₽ --%
com.panda.likerro 0 1 0.00% 0.00₽ --%
com.outfit7.talkingtomgoldrun 0 4 0.00% 0.00₽ --%
com.outfit7.talkingtom2free 0 6 0.00% 0.00₽ --%
com.orangeapps.piratetreasure 0 1 0.00% 0.00₽ --%
com.miui.videoplayer 0 16 0.00% 0.00₽ --%
com.miui.securitycenter 0 1 0.00% 0.00₽ --%
com.miui.player 0 1 0.00% 0.00₽ --%
com.miui.cleanmaster 0 2 0.00% 0.00₽ --%
com.Lightneer.BazookaBoy 0 2 0.00% 0.00₽ --%
com.kiloo.subwaysurfers 0 2 0.00% 0.00₽ --%
com.kiloo.subwaysurf 0 1 0.00% 0.00₽ --%
com.indiedeveloperluck.cheat_code_gta_five 0 2 0.00% 0.00₽ --%
com.imoimiphone.ios 0 4 0.00% 0.00₽ --%
com.ig.delete.one.part 0 2 0.00% 0.00₽ --%
com.hv.prank.call.virtual.chat.horror.par.fakecall.fakechat 0 1 0.00% 0.00₽ --%
com.huawei.himovie.overseas 0 9 0.00% 0.00₽ --%
com.huawei.browser 0 10 0.00% 0.00₽ --%
com.huawei.android.thememanager 0 6 0.00% 0.00₽ --%
com.Garawell.BridgeRace 0 4 0.00% 0.00₽ --%
com.gamesez.carmehanic3d 0 1 0.00% 0.00₽ --%
com.fungames.blockcraft 0 2 0.00% 0.00₽ --%
com.fugo.wow 0 4 0.00% 0.00₽ --%
com.freevpnplanet 0 1 0.00% 0.00₽ --%
com.feofun.elementalmaster 0 1 0.00% 0.00₽ --%
com.europosit.pixelcoloring 0 1 0.00% 0.00₽ --%
com.demin.emojipuzzle 0 3 0.00% 0.00₽ --%
com.crazylabs.acrylic.nails 0 3 0.00% 0.00₽ --%
com.coloros.phonemanager 0 1 0.00% 0.00₽ --%
com.changwan.monstermakeover 0 2 0.00% 0.00₽ --%
com.callapp.contacts 0 233 0.00% 0.00₽ --%
com.bubadu.bubbu 0 3 0.00% 0.00₽ --%
com.block.juggle 0 54 0.00% 0.00₽ --%
com.anti.cleaner.filpus 0 1 0.00% 0.00₽ --%
com.abi.cook.chill 0 6 0.00% 0.00₽ --%
cc.coolline.client.pro 0 1 0.00% 0.00₽ --%
budu5.com 0 1 0.00% 0.00₽ --%
avito.ru 0 4 0.00% 0.00₽ --%
afisha.mail.ru 0 1 0.00% 0.00₽ --%
com.openmygame.magicwordsearch 1 1 100.00% 0.11₽ --%
com.openmygame.games.android.wordpizza 1 1 100.00% 0.15₽ 100.00%
com.oakever.tiletrip 1 5 20.00% 0.69₽ 0.00%
com.halfbrick.dantheman 1 1 100.00% 1.12₽ 100.00%
com.openmygame.games.android.fillwordsoffline 1 1 100.00% 1.23₽ --%
com.imo.android.imoimhd 1 17 5.88% 1.80₽ --%
com.easygames.race 1 5 20.00% 2.02₽ 100.00%
com.Polystation.BuildABabe 1 19 5.26% 2.30₽ 100.00%
com.outfit7.mytalkingtomfree 1 9 11.11% 3.11₽ 0.00%
com.robtopx.geometryjumplite 3 7 42.86% 3.23₽ 100.00%
com.supervpn.vpn.free.proxy 1 1 100.00% 3.97₽ 100.00%
dsp-mintagral.yandex.ru 3 8 37.50% 5.60₽ 60.00%
Показано 100 из 135 записей

Шаг выполнен успешно

✅ Белый список чист

Домены из белого списка не обнаружены в исключениях

✅ Серый список чист

Домены из серого списка не обнаружены в исключениях

✅ Белый список приложений чист

Приложения из белого списка не обнаружены в исключениях

Анализ отказов:

  • Кликов: 5872
  • Стоимость: 38,953.67₽
  • Стоимость проблемных: 4,294.14₽

🚫 Домены для блокировки по отказам:

Домен Причины
dsp-ironsource.yandex.ru Clicks:40, BounceRate:96.43(27), Conversions:0 Clicks:40, Ctr:14.44, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [dsp-]|яндекс-говно
dsp-tcl.yandex.ru Clicks:494, BounceRate:80.22(357) Views:100+ Domain starts with [dsp-]|яндекс-говно
com.imo.android.imoim Clicks:12, Ctr:6.78, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения

Анализ низкого CTR:

🚫 Домены для блокировки по низкому CTR:

Домен Причины
dsp-ironsource.yandex.ru Clicks:40, BounceRate:96.43(27), Conversions:0 Clicks:40, Ctr:14.44, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [dsp-]|яндекс-говно
com.imo.android.imoim Clicks:12, Ctr:6.78, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения

Анализ высокого CTR:

🚫 Домены для блокировки по высокому CTR:

Домен Причины

Анализ черных списков:

🚫 Домены для блокировки по черным спискам:

Домен Причины
vkvideo.ru Views:100+ Domain contains [video]|медиа
com.huawei.search Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
com.outfit7.mytalkingangela2 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
com.outfit7.mytalkingangelafree Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
com.outfit7.mytalkingtomfriends Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
dsp-start-io.yandex.ru Views:100+ Domain starts with [dsp-]|яндекс-говно
com.outfit7.mytalkingtom2 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
dsp-opera-exchange.yandex.ru Views:100+ Domain starts with [dsp-]|яндекс-говно

Результаты анализа:

  • Доменов для блокировки: 11
  • Доменов для разблокировки: 0
  • Белый список: 0 доменов
  • Серый список: 0 доменов
  • Белый список приложений: 0 доменов
Применение изменений
Каждый домен должен быть на отдельной строке. Максимум 1000 доменов.
Обновить
Текущих исключений: 0
Новых исключений: 11
Журнал действий (0)

Нет записей в журнале

Домены для разблокировки (0)

Нет доменов для разблокировки

Предложены, но в белом списке (1)
com.callapp.contacts
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
В белом списке
Домены для блокировки (11)
dsp-ironsource.yandex.ru
Clicks:40, BounceRate:96.43(27), Conversions:0
Clicks:40, Ctr:14.44, Conversions:0
Views:100+ Domain starts with [dsp-]|яндекс-говно
Блокировка
dsp-tcl.yandex.ru
Clicks:494, BounceRate:80.22(357)
Views:100+ Domain starts with [dsp-]|яндекс-говно
Блокировка
com.imo.android.imoim
Clicks:12, Ctr:6.78, Conversions:0
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
Блокировка
vkvideo.ru
Views:100+ Domain contains [video]|медиа
Блокировка
com.huawei.search
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
Блокировка
com.outfit7.mytalkingangela2
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
Блокировка
com.outfit7.mytalkingangelafree
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
Блокировка
com.outfit7.mytalkingtomfriends
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
Блокировка
dsp-start-io.yandex.ru
Views:100+ Domain starts with [dsp-]|яндекс-говно
Блокировка
com.outfit7.mytalkingtom2
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
Блокировка
Показано 10 из 11 доменов