10:20:33 201-delay Кампания Товарная кампания tddoors.ru от 20.05.24

Кампания: Товарная кампания tddoors.ru от 20.05.24

ID: 111454018 | Логин: Magazin-Dverey-direct

ON

Статус

44

Для блокировки

5

В белом списке

0

Для разблокировки

44

Итого исключений

Отладочная информация по шагам пайплайна

Шаг выполнен успешно

Период загрузки: 2026-01-06 - 2026-02-05

Загружено записей статистики: 975

Домен Клики Показы CTR Стоимость Отказы
m.video.yandex.ru 74 2670 2.77% 0.00₽ 44.44%
con.hotspot.vpn.free.master 57 196 29.08% 0.00₽ 50.00%
ok.ru 33 430 7.67% 0.00₽ 0.00%
com.miui.videoplayer 29 570 5.09% 0.00₽ 13.33%
Яндекс 21 1054 1.99% 0.00₽ 5.26%
free.zaycev.net 19 305 6.23% 0.00₽ 44.44%
dzen.ru 19 1109 1.71% 0.00₽ 29.41%
com.kiloo.subwaysurfers 19 72 26.39% 0.00₽ 72.73%
com.mi.globalbrowser 16 478 3.35% 0.00₽ 16.67%
dsp-start-io.yandex.ru 15 170 8.82% 0.00₽ 71.43%
kidultlovin.word.zen 14 38 36.84% 0.00₽ 42.86%
hypergames.top 14 694 2.02% 0.00₽ 66.67%
com.playgendary.tom 14 41 34.15% 0.00₽ 66.67%
com.easygames.race 14 305 4.59% 0.00₽ 54.55%
com.outfit7.talkingben 13 28 46.43% 0.00₽ 37.50%
com.imoimiphone.ios 13 947 1.37% 0.00₽ 33.33%
free.vpn.unblock.proxy.vpn.master.pro 12 338 3.55% 0.00₽ 16.67%
com.csasecurity.app 10 31 32.26% 0.00₽ 28.57%
puzzle.blockpuzzle.cube.relax 9 41 21.95% 0.00₽ 40.00%
free.vpn.proxy.secure 9 60 15.00% 0.00₽ 80.00%
com.wood.bolt.wordle.screw.nuts.puzzle 9 33 27.27% 0.00₽ 46.15%
com.constructor.games 9 166 5.42% 0.00₽ 66.67%
ru.litres.android.readfree 8 646 1.24% 0.00₽ 100.00%
com.vkontakte.android 8 30 26.67% 0.00₽ 75.00%
beetles.puzzle.solitaire 8 48 16.67% 0.00₽ 42.86%
pogoda.mail.ru 7 171 4.09% 0.00₽ 50.00%
m.images.yandex.ru 0 5 0.00% 0.00₽ --%
com.inspiredsquare.jupiter 7 17 41.18% 0.00₽ 62.50%
yandex.ru 6 311 1.93% 0.00₽ 33.33%
com.imo.android.imoimhd 6 1223 0.49% 0.00₽ 40.00%
com.halfbrick.dantheman 6 9 66.67% 0.00₽ 75.00%
com.europosit.pixelcoloring 6 169 3.55% 0.00₽ 75.00%
io.supercent.linkedcubic 5 39 12.82% 0.00₽ 57.14%
com.tripledot.tile.blossom 5 24 20.83% 0.00₽ 66.67%
com.screw.pin.nuts.bolts.jam.puzzle 5 9 55.56% 0.00₽ 42.86%
com.humble.proxy 5 47 10.64% 0.00₽ --%
ru.yandex.weatherplugin 0 5 0.00% 0.00₽ --%
dsp-transsion.yandex.ru 4 16 25.00% 0.00₽ --%
com.zm.nuts 4 23 17.39% 0.00₽ 50.00%
com.yg.bike.racinggame 4 6 66.67% 0.00₽ 0.00%
com.tile.match.blockpuzzle 4 12 33.33% 0.00₽ --%
com.kadka.forknsausage 4 107 3.74% 0.00₽ 50.00%
com.cloudycastlegames.wordline.huawei 4 344 1.16% 0.00₽ 50.00%
vkvideo.ru 3 121 2.48% 0.00₽ 50.00%
spider.solitaire.card.games.free.no.ads.klondike.solitare.patience.king 3 3 100.00% 0.00₽ 33.33%
ru.ok.android 3 76 3.95% 0.00₽ 0.00%
limehd.ru.ctv 3 7 42.86% 0.00₽ 0.00%
io.speedtop.app 3 10 30.00% 0.00₽ 100.00%
com.sukhavati.gotoplaying.bubble.BubbleShooter.mint.aha 3 61 4.92% 0.00₽ 0.00%
com.roller.coaster.scream.loudly.jusan.game 3 8 37.50% 0.00₽ 66.67%
com.robtopx.geometrydashworld 3 11 27.27% 0.00₽ 100.00%
com.playstrom.drawonepart 3 29 10.34% 0.00₽ 100.00%
com.outfit7.gingersbirthdayfree 3 4 75.00% 0.00₽ 50.00%
com.orangeapps.piratetreasures 3 5 60.00% 0.00₽ 0.00%
com.openmygame.android.sky.words 3 13 23.08% 0.00₽ 0.00%
com.miui.player 3 120 2.50% 0.00₽ 0.00%
com.free.vpn.proxy.master.app 3 7 42.86% 0.00₽ 66.67%
com.crazylabs.acrylic.nails 3 209 1.44% 0.00₽ 0.00%
com.bubadu.bubbu 3 117 2.56% 0.00₽ 0.00%
com.blackout.bubble 3 5 60.00% 0.00₽ 62.50%
com.amelosinteractive.snake 3 16 18.75% 0.00₽ 100.00%
aerovpn.app.fox.free.vpn.AirPlaneMaster 3 12 25.00% 0.00₽ 75.00%
ya.ru 2 135 1.48% 0.00₽ 0.00%
wotpack.ru 2 5 40.00% 0.00₽ 100.00%
tile.master.connect.matching.game 2 4 50.00% 0.00₽ 100.00%
su.canoe.zoo.elephant 2 17 11.76% 0.00₽ 50.00%
ru.yandex.games 2 11 18.18% 0.00₽ 100.00%
ru.otkritkiok.pozdravleniya 2 9 22.22% 0.00₽ 100.00%
ru.fotostrana.sweetmeet 2 10 20.00% 0.00₽ --%
otvet.mail.ru 2 18 11.11% 0.00₽ 50.00%
m.maps.yandex.ru 2 13 15.38% 0.00₽ 100.00%
go.mail.ru 0 5 0.00% 0.00₽ --%
daily.number.match.free.puzzle 2 22 9.09% 0.00₽ 100.00%
com.yg.balls.parkour 2 26 7.69% 0.00₽ 0.00%
com.wood.block.sudoku.puzzle.bm 2 38 5.26% 0.00₽ 100.00%
com.studio27.MelonPlayground 2 2 100.00% 0.00₽ 100.00%
com.starplay.spider.fighter.openworld 2 7 28.57% 0.00₽ 100.00%
com.pronetis.ironballride2 2 8 25.00% 0.00₽ 50.00%
com.playkot.adventure 2 2 100.00% 0.00₽ 75.00%
com.pethouse.rr.huawei 2 2 100.00% 0.00₽ 0.00%
com.now.vpn 2 14 14.29% 0.00₽ 0.00%
com.miui.cleaner 2 26 7.69% 0.00₽ 100.00%
com.melon.drop.fruit.merge.master 2 44 4.55% 0.00₽ 100.00%
com.huawei.search 2 135 1.48% 0.00₽ 0.00%
com.gtsy.annoying.punch.game 2 170 1.18% 0.00₽ 0.00%
com.greetify.lite 2 12 16.67% 0.00₽ 100.00%
com.gamepark.car.crash.games.mega.car.simulator.games 2 2 100.00% 0.00₽ 0.00%
com.fugo.wowguru 2 29 6.90% 0.00₽ 0.00%
com.fc.goods.sort.matching.puzzle.triplemaster 2 3 66.67% 0.00₽ 0.00%
com.easybrain.number.puzzle.game 2 37 5.41% 0.00₽ --%
com.easybrain.blockudoku 2 5 40.00% 0.00₽ --%
cc.coolline.client.pro 2 8 25.00% 0.00₽ --%
air.StrelkaSDFREE 2 8 25.00% 0.00₽ 100.00%
air.StrelkaHUDFREE 2 9 22.22% 0.00₽ 0.00%
www.kinoafisha.spb.ru 1 1 100.00% 0.00₽ 0.00%
www.ixbt.com 1 12 8.33% 0.00₽ 0.00%
www.bolshoyvopros.ru 1 2 50.00% 0.00₽ 100.00%
video.yandex.ru 1 96 1.04% 0.00₽ --%
video.clip.call.fake.chat.message.prank 1 6 16.67% 0.00₽ 0.00%
traffic.parking.jam.escape.car3d.games 1 1 100.00% 0.00₽ 50.00%
Показано 100 из 975 записей

Шаг выполнен успешно

✅ Белый список чист

Домены из белого списка не обнаружены в исключениях

✅ Серый список чист

Домены из серого списка не обнаружены в исключениях

✅ Белый список приложений чист

Приложения из белого списка не обнаружены в исключениях

Анализ отказов:

  • Кликов: 9670
  • Стоимость: 74,420.00₽
  • Стоимость проблемных: 17,812.00₽

🚫 Домены для блокировки по отказам:

Домен Причины
com.kiloo.subwaysurfers Clicks:19, BounceRate:72.73(8), Conversions:0 Clicks:19, Ctr:26.39, Conversions:0
com.playgendary.tom Clicks:14, BounceRate:66.67(4), Conversions:0 Clicks:14, Ctr:34.15, Conversions:0
loppipoppi.dominoes Clicks:64, BounceRate:82.35(28)
com.free.tiptop.vpn.proxy Clicks:404, BounceRate:91.27(230) Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [.vpn.]|vpn
com.fingerlab.word.blockpuzzles Clicks:120, BounceRate:82.24(88) Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [puzzle]|игры Views:100+ Domain contains [block]|игры
com.playstrom.dop4 Clicks:265, BounceRate:71.86(120) Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [play]|игры
com.ycc365plus.aws Clicks:148, BounceRate:76.74(99) Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
com.orangeapps.piratetreasure Clicks:715, BounceRate:74.87(444) Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
free.zaycev.net Clicks:19, Ctr:6.23, Conversions:0
kidultlovin.word.zen Clicks:14, Ctr:36.84, Conversions:0

Анализ низкого CTR:

🚫 Домены для блокировки по низкому CTR:

Домен Причины

Анализ высокого CTR:

🚫 Домены для блокировки по высокому CTR:

Домен Причины
com.kiloo.subwaysurfers Clicks:19, BounceRate:72.73(8), Conversions:0 Clicks:19, Ctr:26.39, Conversions:0
com.playgendary.tom Clicks:14, BounceRate:66.67(4), Conversions:0 Clicks:14, Ctr:34.15, Conversions:0
free.zaycev.net Clicks:19, Ctr:6.23, Conversions:0
kidultlovin.word.zen Clicks:14, Ctr:36.84, Conversions:0

Анализ черных списков:

🚫 Домены для блокировки по черным спискам:

Домен Причины
com.imoimiphone.ios Views:947, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
com.imo.android.imoimhd Views:1223, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
com.abi.dream.unpacking Views:665, Conversions:0 Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
m.video.yandex.ru Views:100+ Domain contains [video]|медиа
con.hotspot.vpn.free.master Views:100+ Domain contains [.vpn.]|vpn
dsp-start-io.yandex.ru Views:100+ Domain starts with [dsp-]|яндекс-говно
hypergames.top Views:100+ Domain contains [game]|игры
com.easygames.race Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [game]|игры Views:100+ Domain contains [race]|игры
free.vpn.unblock.proxy.vpn.master.pro Views:100+ Domain contains [.vpn.]|vpn Views:100+ Domain contains [block]|игры
com.constructor.games Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [game]|игры
com.europosit.pixelcoloring Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [color]|игры
com.kadka.forknsausage Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
com.cloudycastlegames.wordline.huawei Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [game]|игры
vkvideo.ru Views:100+ Domain contains [video]|медиа
com.crazylabs.acrylic.nails Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
com.bubadu.bubbu Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
com.huawei.search Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
com.gtsy.annoying.punch.game Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [game]|игры
com.agedstudio.board.game.dominoes Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [stud]|студенты Views:100+ Domain contains [game]|игры
ru.yandex.mobile Views:100+ Domain starts with [ru.]|приложения
com.tilemaster.puzzle.block.match Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [puzzle]|игры Views:100+ Domain contains [block]|игры Views:100+ Domain contains [match]|игры
com.jagplay.client.android.app.thousand.hd Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [play]|игры
com.kayac.ball_run Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
com.blockpuzzle.us.ios Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения Views:100+ Domain contains [puzzle]|игры Views:100+ Domain contains [block]|игры
park.master.car.parking.games Views:100+ Domain contains [game]|игры
free.vpn.unblock.proxy.turbovpn Views:100+ Domain contains [.vpn.]|vpn Views:100+ Domain contains [block]|игры
com.Garawell.BridgeRace Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
com.zm.watersort Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
com.imo.android.imoim Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
com.tripledot.woodoku Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
com.merigotech.fillwords Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
com.optimizer.booster.fast.speedy.phone.smooth Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
com.outfit7.talkingtom2free Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
org.aastudio.games.longnards Views:100+ Domain starts with [org.]|приложения Views:100+ Domain contains [stud]|студенты Views:100+ Domain contains [game]|игры

Результаты анализа:

  • Доменов для блокировки: 44
  • Доменов для разблокировки: 0
  • Белый список: 0 доменов
  • Серый список: 0 доменов
  • Белый список приложений: 0 доменов
Применение изменений
Каждый домен должен быть на отдельной строке. Максимум 1000 доменов.
Обновить
Текущих исключений: 0
Новых исключений: 44
Журнал действий (0)

Нет записей в журнале

Домены для разблокировки (0)

Нет доменов для разблокировки

Предложены, но в белом списке (5)
com.miui.videoplayer
Views:570, Conversions:0
Clicks:29, Ctr:5.09, Conversions:0
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
Views:100+ Domain contains [video]|медиа
Views:100+ Domain contains [play]|игры
В белом списке
ru.litres.android.readfree
Views:646, Conversions:0
Views:100+ Domain starts with [ru.]|приложения
В белом списке
com.mi.globalbrowser
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
В белом списке
com.miui.player
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
Views:100+ Domain contains [play]|игры
В белом списке
com.avito.android
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
В белом списке
Домены для блокировки (44)
com.kiloo.subwaysurfers
Clicks:19, BounceRate:72.73(8), Conversions:0
Clicks:19, Ctr:26.39, Conversions:0
Блокировка
com.playgendary.tom
Clicks:14, BounceRate:66.67(4), Conversions:0
Clicks:14, Ctr:34.15, Conversions:0
Блокировка
loppipoppi.dominoes
Clicks:64, BounceRate:82.35(28)
Блокировка
com.free.tiptop.vpn.proxy
Clicks:404, BounceRate:91.27(230)
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
Views:100+ Domain contains [.vpn.]|vpn
Блокировка
com.fingerlab.word.blockpuzzles
Clicks:120, BounceRate:82.24(88)
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
Views:100+ Domain contains [puzzle]|игры
Views:100+ Domain contains [block]|игры
Блокировка
com.playstrom.dop4
Clicks:265, BounceRate:71.86(120)
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
Views:100+ Domain contains [play]|игры
Блокировка
com.ycc365plus.aws
Clicks:148, BounceRate:76.74(99)
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
Блокировка
com.orangeapps.piratetreasure
Clicks:715, BounceRate:74.87(444)
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
Блокировка
com.imoimiphone.ios
Views:947, Conversions:0
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
Блокировка
com.imo.android.imoimhd
Views:1223, Conversions:0
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения
Блокировка
Показано 10 из 44 доменов