Кампаний
Активных
Исключенных сайтов
Общая стоимость
Нет кампаний
Нет кампаний
Нет кампаний
Нет кампаний
| № | ID | Название | Статус | Search | Network | Исключений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
705206876
|
Поиск / Дальний Восток, Уфа, Чебоксары, Екатеринбург/ СОЖ
2025-11-28 |
Активна | WB_MAXIMUM_CONVERSION_RATE | SERVING_OFF | 0 |
Нет кампаний
| № | Домен | Причина | Кампания |
|---|---|---|---|
| 1 | com.screw3d.match.nuts.bolts.pin.jam.away.puzzle |
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения, Views:100+ Domain contains [puzzle]|игры, Views:100+ Domain contains [match]|игры |
РСЯ по конкурентам |
| 2 | com.droid27.transparentclockweather | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения | РСЯ по конкурентам |
| 3 | images.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [image]|медиа | РСЯ по конкурентам |
| 4 | com.miui.player | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 5 | com.miui.videoplayer | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 6 | ru.litres.android.readfree | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 7 | com.mi.globalbrowser | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 8 | com.miui.cleaner | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 9 | video.yandex.ru |
Views:1643, Conversions:0, Views:100+ Domain contains [video]|медиа |
РСЯ по конкурентам |
| 10 | overclockers.ru | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 11 | ru.rp5.rp5weatherhorizontal | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 12 | com.edadeal.android | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 13 | ru.zen.android | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 14 | com.miui.cleanmaster | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 15 | rp5.ru | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 16 | com.FailGames.RusCarsCrash | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения | РСЯ по конкурентам |
| 17 | app.source.getcontact | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 18 | knigavuhe.org | Views:100+ Domain contains [knig]|книги | РСЯ по конкурентам |
| 19 | m.video.yandex.ru |
Views:20649, Conversions:0, Views:100+ Domain contains [video]|медиа |
РСЯ по конкурентам |
| 20 | limehd.ru.lite | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 21 | video.like | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 22 | ru.rp5.rp5weatherhorizontal | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 23 | m.video.yandex.ru |
Views:20649, Conversions:0, Views:100+ Domain contains [video]|медиа |
РСЯ по конкурентам |
| 24 | video.like | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 25 | com.droid27.transparentclockweather | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения | РСЯ по конкурентам |
| 26 | video.yandex.ru |
Views:1643, Conversions:0, Views:100+ Domain contains [video]|медиа |
РСЯ по конкурентам |
| 27 | com.FailGames.RusCarsCrash | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения | РСЯ по конкурентам |
| 28 | com.miui.cleaner | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 29 | com.miui.player | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 30 | ru.zen.android | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 31 | images.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [image]|медиа | РСЯ по конкурентам |
| 32 | app.source.getcontact | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 33 | com.miui.cleanmaster | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 34 | limehd.ru.lite | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 35 | ru.litres.android.readfree | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 36 | com.screw3d.match.nuts.bolts.pin.jam.away.puzzle |
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения, Views:100+ Domain contains [puzzle]|игры, Views:100+ Domain contains [match]|игры |
РСЯ по конкурентам |
| 37 | com.miui.videoplayer | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 38 | rp5.ru | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 39 | knigavuhe.org | Views:100+ Domain contains [knig]|книги | РСЯ по конкурентам |
| 40 | com.mi.globalbrowser | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 41 | overclockers.ru | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 42 | com.edadeal.android | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| № | Домен | Причина | Кампания |
|---|---|---|---|
| 1 | com.miui.cleaner | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 2 | com.screw3d.match.nuts.bolts.pin.jam.away.puzzle |
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения, Views:100+ Domain contains [puzzle]|игры, Views:100+ Domain contains [match]|игры |
РСЯ по конкурентам |
| 3 | com.miui.videoplayer | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 4 | com.miui.player | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 5 | limehd.ru.lite | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 6 | com.edadeal.android | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 7 | com.miui.cleanmaster | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 8 | knigavuhe.org | Views:100+ Domain contains [knig]|книги | РСЯ по конкурентам |
| 9 | rp5.ru | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 10 | app.source.getcontact | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 11 | video.like | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 12 | ru.zen.android | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 13 | overclockers.ru | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 14 | video.yandex.ru |
Views:1633, Conversions:0, Views:100+ Domain contains [video]|медиа |
РСЯ по конкурентам |
| 15 | images.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [image]|медиа | РСЯ по конкурентам |
| 16 | ru.rp5.rp5weatherhorizontal | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 17 | com.FailGames.RusCarsCrash | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения | РСЯ по конкурентам |
| 18 | m.video.yandex.ru |
Views:20694, Conversions:0, Views:100+ Domain contains [video]|медиа |
РСЯ по конкурентам |
| 19 | com.mi.globalbrowser | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 20 | ru.litres.android.readfree | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 21 | com.droid27.transparentclockweather | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения | РСЯ по конкурентам |
| № | Домен | Причина | Кампания |
|---|---|---|---|
| 1 | com.adh.pec.mi | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения | РСЯ по конкурентам |
| 2 | knigavuhe.org | Views:100+ Domain contains [knig]|книги | РСЯ по конкурентам |
| 3 | com.merigotech.fillwords | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения | РСЯ по конкурентам |
| 4 | m.video.yandex.ru |
Views:19361, Conversions:0, Views:100+ Domain contains [video]|медиа |
РСЯ по конкурентам |
| 5 | com.infoshell.recradio | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения | РСЯ по конкурентам |
| 6 | com.bravestars.hair.salon.beauty | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения | РСЯ по конкурентам |
| 7 | com.sh.mini.antistress.relaxing.games |
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения, Views:100+ Domain contains [relax]|любовь, Views:100+ Domain contains [game]|игры |
РСЯ по конкурентам |
| 8 | com.yg.balls.parkour | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения | РСЯ по конкурентам |
| 9 | com.maxxt.pcradio | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения | РСЯ по конкурентам |
| 10 | com.FailGames.RusCarsCrash | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения | РСЯ по конкурентам |
| 11 | com.fpl.mobile.phone | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения | РСЯ по конкурентам |
| 12 | com.screw3d.match.nuts.bolts.pin.jam.away.puzzle |
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения, Views:100+ Domain contains [puzzle]|игры, Views:100+ Domain contains [match]|игры |
РСЯ по конкурентам |
| 13 | com.anyreads.patephone | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения | РСЯ по конкурентам |
| 14 | com.radio.fmradio | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения | РСЯ по конкурентам |
| 15 | video.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [video]|медиа | РСЯ по конкурентам |
| 16 | images.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [image]|медиа | РСЯ по конкурентам |
| № | Домен | Причина | Кампания |
|---|---|---|---|
| 1 | com.miui.cleanmaster | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 2 | com.opera.mini.native | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 3 | com.mi.globalbrowser | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 4 | com.miui.player | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 5 | ru.litres.android.readfree | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 6 | com.miui.securitycenter | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 7 | com.tvf.anti.stress.relaxing.mini.games |
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения, Views:100+ Domain contains [relax]|любовь, Views:100+ Domain contains [game]|игры |
РСЯ по конкурентам |
| 8 | app.source.getcontact | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 9 | limehd.ru.ctv | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 10 | top-radio.ru | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 11 | topwar.ru | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 12 | com.mi.android.globalfileexplorer | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 13 | com.miui.videoplayer | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 14 | com.FailGames.RusCarsCrash | Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения | РСЯ по конкурентам |
| 15 | com.kkz.antistress.satisfying.relax.toys.games |
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения, Views:100+ Domain contains [relax]|любовь, Views:100+ Domain contains [game]|игры |
РСЯ по конкурентам |
| 16 | video.like | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 17 | m.images.yandex.ru |
Views:533, Conversions:0, Views:100+ Domain contains [image]|медиа |
РСЯ по конкурентам |
| 18 | rp5.ru | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 19 | com.callapp.contacts | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 20 | com.yg.sf.minigames |
Views:100+ Domain starts with [com.]|приложения, Views:100+ Domain contains [game]|игры |
РСЯ по конкурентам |
| 21 | com.edadeal.android | Removed from excluded sites | РСЯ по конкурентам |
| 22 | gdz-raketa.ru | Views:100+ Domain starts with [gdz]|готовые домашние задания | РСЯ по конкурентам |