Площадка: u-f.ru

Записей: 76

Все площадки
# Логин Кампания Дата Клики Показы CTR (%) Стоимость
1 santehnika-olso-direct 700815137 2025-08-19 1 7 14,29 11,86 ₽
2 kovry-ruchnoy-raboty-direct 119773547 2025-08-19 1 27 3,70 2,70 ₽
3 geostroiholding-direct 80946568 2025-08-19 1 1 100,00 6,51 ₽
4 smu48-direct 119938983 2025-08-19 1 17 5,88 12,19 ₽
5 uralyskie-koptilyni-direct 118508495 2025-08-19 1 4 25,00 2,59 ₽
6 gostin-mariupoly-direct 115319749 2025-08-19 1 4 25,00 2,27 ₽
7 stroitelynaya-kompaniya-direct 120107454 2025-08-19 1 5 20,00 9,58 ₽
8 lyublin-restoran-direct 119008188 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
9 hiro-vellteh-direct 119125764 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
10 bochckibani 111198639 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
11 domaudruzej-direct 110302856 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
12 dinastiya-femeli-direct 120135352 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
13 KamKranMash-direct 31526106 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
14 bochckibani 27966008 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
15 mstroibaza1-direct 58723308 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
16 mstroibaza1-direct 60803391 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
17 okna-balkonnayasluzhba 700853938 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
18 rzlock-direct 119254424 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
19 antikorservis-direct 81296312 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
20 domaudruzej-direct 97582766 2025-08-19 0 15 0,00 0,00 ₽
21 sp4rtakf-direct 85693468 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
22 restorandruzja-direct 106802718 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
23 Vtech-direct 36239984 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
24 crasota35k-direct 88649887 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
25 provoloka-ufaprom-direct 700911394 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
26 odeghda-ladovskaya-direct 700256756 2025-08-19 0 10 0,00 0,00 ₽
27 bochckibani 68447782 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
28 narughnaya-reklama-direct 119589429 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
29 mendrakon-direct 59764669 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
30 persona-grata-direct 112614544 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
31 prodagha-kvartir-direct 114844549 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
32 avtoservistchehov-direct 85742013 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
33 stomatologiadavinchi-direct 114855313 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
34 oborudovaniedlyader-direct 93981195 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
35 kirpichniitsenter-direct 91847535 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
36 konveyer-oborudov-direct 115714086 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
37 stomatologiadavinchi-direct 119198806 2025-08-19 0 38 0,00 0,00 ₽
38 magazinshina-45-direct 66008142 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
39 abiogrup-direct 44876961 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
40 sdinastiya-direct 49729222 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
41 logokhim-direct 73129464 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
42 metallich-stellaghi-direct 119057172 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
43 alyfa-beton-direct 120015799 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
44 magazin-straz-direct 81696517 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
45 antikorservis-direct 108637387 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
46 epoha-evotor-direct 118623543 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
47 sdinastiya-direct 119396077 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
48 peresadkavolos-direct 77909960 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
49 bayer-kitay-direct 110598464 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
50 hoztovary-krughalov-direct 700937174 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
51 uiutnyeokna-direct 115298551 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
52 mir-bruschatki-direct 109092559 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
53 klinika-kostina-direct 30699096 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
54 antikorservis-direct 32043497 2025-08-19 0 29 0,00 0,00 ₽
55 bochckibani 27966319 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
56 med-klinika-direct 111990317 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
57 faiberklinik-direct 80078972 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
58 mstroibaza1-direct 60849971 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
59 sinaps.goroda-direct 700424576 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
60 hzti-direct 49326498 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
61 stroy-vorota-direct 114819071 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
62 Oven-KIP-direct 107551204 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
63 ladatsentertcherepovets-direct 107606586 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
64 evromedmrt-direct 72765625 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
65 stomatologiadavinchi-direct 87673307 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
66 rtk-lugansk-direct 116886304 2025-08-19 0 58 0,00 0,00 ₽
67 dostavka-restoran-direct 113378347 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
68 antivozrastnoy-uhod-direct 118623649 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
69 kirpichniitsenter-direct 80272523 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
70 stroy-vorota-direct 113979548 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
71 rrezinotehnicheskieiz-direct 98722126 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
72 aquabro-direct 39906613 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
73 persona-grata-direct 56895432 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
74 epoha-evotor-direct 118623896 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
75 stomatologiadavinchi-direct 700706243 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
76 granitpamyati-s-direct 103068046 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
Сводка
  • Клики: 7
  • Показы: 363
  • CTR: 1,93%
  • Стоимость: 47,70 ₽
Данные домена
IP: 89.169.185.60
Поисковая выдача:
Обновлено: 2025-08-19 22:46:16 (120 дней назад)
  • астраханцы высказывают неоднозначные мнения о магазинах...
    в астрахани состоялся запуск работы торговых точек федеральной сети "чижик". на 25 июля в каспийской столице было запланировано открытие сразу трех магазинов. информация о новых магазинах появилась в онлайн-картах, таких как яндекс-карты и 2гис.
  • в день рождения солиста группы «антиреспект» стало известно...
    официальное сообщество группы «антиреспект» сообщило о том, что скончался второй солист коллектива александр степанов. музыкант умер 17 апреля от сердечной недостаточности в возрасте 30 лет.
  • переходный возраст: как понять, что ваш мальчик становится...
    кризисный период во взрослении ребенка знаком каждому родителю. специалисты называют это пубертатным периодом, а простому обывателю ближе понятие переходного возраста. когда начинается переходный возраст у мальчиков мальчики "созревают" несколько медленнее, чем девочки. наверное, этим объясняется тот факт, что начинается переходный возраст у них раньше. ученые определили...
  • дончане сообщили о мощном взрыве и столбе дыма под ростовом
    произошедший под ростовом 5 августа мощный взрыв напугал местных жителей. последствия взрывной волны ощущались в батайске, ростове и близлежащих поселках.
  • в крыму взрывы: всу атаковали полуостров ракетами storm shadow
    вооруженные силы украины [всу] атакуют крым. информацию опубликовал telegram-канал shot. по данным сетевого ресурса, боевики используют прямо сейчас переданные им западными союзниками дальнобойные ракеты storm shadow.
Диагностика поиска
status: 200, error: —