Площадка: ts.chitaem-knigi.online

Записей: 106

Все площадки
# Логин Кампания Дата Клики Показы CTR (%) Стоимость
1 antikorservis-direct 32043497 2025-08-19 17 2 750 0,62 51,47 ₽
2 oborudovaniedlyader-direct 93981195 2025-08-19 12 694 1,73 37,05 ₽
3 festen-direct 78855709 2025-08-19 4 192 2,08 7,51 ₽
4 hoztovary-krughalov-direct 700937174 2025-08-19 3 421 0,71 5,99 ₽
5 avtoshkolaavtomig-direct 109574584 2025-08-19 2 900 0,22 7,82 ₽
6 metallich-stellaghi-direct 119057172 2025-08-19 2 30 6,67 5,14 ₽
7 klinika-kostina-direct 30666012 2025-08-19 2 51 3,92 5,23 ₽
8 hiro-vellteh-direct 119125764 2025-08-19 2 66 3,03 601,52 ₽
9 betonnypol-direct 56002362 2025-08-19 1 44 2,27 4,22 ₽
10 dizelynye-eletrostancii-direct 117666498 2025-08-19 1 327 0,31 336,96 ₽
11 adsgruppshlifovka-direct 700810927 2025-08-19 1 60 1,67 6,13 ₽
12 geostroiholding-direct 80946568 2025-08-19 1 25 4,00 0,68 ₽
13 sever-spets-tehnicka-direct 18217262 2025-08-19 1 3 33,33 1,30 ₽
14 servipress2015-direct 76018217 2025-08-19 1 6 16,67 0,80 ₽
15 kovry-ruchnoy-raboty-direct 119773547 2025-08-19 1 38 2,63 2,68 ₽
16 crasota35k-direct 88649887 2025-08-19 0 110 0,00 0,00 ₽
17 belyimatoviytchita-direct 700679937 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
18 epoha-evotor-direct 118623543 2025-08-19 0 10 0,00 0,00 ₽
19 mir-bruschatki-direct 109092559 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
20 metallobazastalsnab-direct 92770092 2025-08-19 0 8 0,00 0,00 ₽
21 bani-bochki-podklyuch-direct 117117914 2025-08-19 0 13 0,00 0,00 ₽
22 bochckibani 27966319 2025-08-19 0 27 0,00 0,00 ₽
23 stomatologiadavinchi-direct 87673307 2025-08-19 0 23 0,00 0,00 ₽
24 metallobazastalsnab-direct 91400733 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
25 bayer-kitay-direct 700267203 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
26 vystavochnye-stendy-direct 117109469 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
27 dghe-vell-direct 116113034 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
28 santehnika-olso-direct 700815137 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
29 stroitelynaya-kompaniya-direct 120107454 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
30 persona-grata-direct 56895432 2025-08-19 0 44 0,00 0,00 ₽
31 avt0l-direct 113889935 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
32 persona-grata-direct 112614544 2025-08-19 0 91 0,00 0,00 ₽
33 Magazin-Dverey-direct 107814052 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
34 antikorservis-direct 108637387 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
35 logokhim-direct 73129464 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
36 vologdaprofil-direct 27709536 2025-08-19 0 26 0,00 0,00 ₽
37 mstroibaza1-direct 60803391 2025-08-19 0 31 0,00 0,00 ₽
38 sdsvologdadomostroenie-direct 103706652 2025-08-19 0 25 0,00 0,00 ₽
39 sinaps.goroda-direct 700424576 2025-08-19 0 138 0,00 0,00 ₽
40 lenspetsawto-direct 79939590 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
41 sdinastiya-direct 119396077 2025-08-19 0 9 0,00 0,00 ₽
42 uralyskie-koptilyni-direct 118508495 2025-08-19 0 9 0,00 0,00 ₽
43 dostavka-restoran-direct 113378347 2025-08-19 0 94 0,00 0,00 ₽
44 stomatologiadavinchi-direct 114855313 2025-08-19 0 17 0,00 0,00 ₽
45 odeghda-ladovskaya-direct 700256756 2025-08-19 0 44 0,00 0,00 ₽
46 balkonnayasluzhba39-direct 87212631 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
47 okna-balkonnayasluzhba 700853938 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
48 mstroibaza1-direct 60849971 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
49 domaudruzej-direct 110302856 2025-08-19 0 41 0,00 0,00 ₽
50 provokator-pomady-direct 118604057 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
51 vologdaprofil-direct 26870821 2025-08-19 0 51 0,00 0,00 ₽
52 epoha-evotor-direct 118623896 2025-08-19 0 16 0,00 0,00 ₽
53 melstrom-direct 55010803 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
54 betonnypol-direct 111532093 2025-08-19 0 62 0,00 0,00 ₽
55 uyutnyidom55-direct 94957829 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
56 antikorservis-direct 103416125 2025-08-19 0 13 0,00 0,00 ₽
57 bochckibani 27966008 2025-08-19 0 19 0,00 0,00 ₽
58 ladatsentertcherepovets-direct 107606586 2025-08-19 0 20 0,00 0,00 ₽
59 mstroibaza1-direct 58723308 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
60 dinastiya-femeli-direct 120135352 2025-08-19 0 31 0,00 0,00 ₽
61 granitpamyati-s-direct 103068046 2025-08-19 0 54 0,00 0,00 ₽
62 unionservices2017 117608286 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
63 sm4rtsm-director 103602102 2025-08-19 0 70 0,00 0,00 ₽
64 modulsp-direct 106956161 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
65 okna-balkonnayasluzhba 120072326 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
66 sdinastiya-direct 49729222 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
67 magazin-straz-direct 81696517 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
68 melstrom-direct 28212175 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
69 antikorservis-direct 110684789 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
70 stomatologiadentart-direct 114677570 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
71 restorandruzja-direct 106802718 2025-08-19 0 66 0,00 0,00 ₽
72 smu48-direct 119938983 2025-08-19 0 33 0,00 0,00 ₽
73 rzlock-direct 119254424 2025-08-19 0 18 0,00 0,00 ₽
74 bochckibani 111198639 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
75 melstrom-direct 25175133 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
76 sdinastiya-direct 700681527 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
77 evromedmrt-direct 72765625 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
78 alyfa-beton-direct 120015799 2025-08-19 0 72 0,00 0,00 ₽
79 prodagha-kvartir-direct 114844549 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
80 neodimovie-direct 37653099 2025-08-19 0 0 0,00 0,00 ₽
81 peresadkavolos-direct 77909960 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
82 kitay-logistik-direct 118999433 2025-08-19 0 22 0,00 0,00 ₽
83 balkonnayasluzhba39-direct 88995940 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
84 baikaletno-direct 116685041 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
85 avsyamebelrf-direct 107783259 2025-08-19 0 9 0,00 0,00 ₽
86 abiogrup-direct 44876961 2025-08-19 0 10 0,00 0,00 ₽
87 filtridlyavody-direct 115382015 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
88 hzti-direct 49326498 2025-08-19 0 51 0,00 0,00 ₽
89 KamKranMash-direct 31526106 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
90 provoloka-ufaprom-direct 700911394 2025-08-19 0 16 0,00 0,00 ₽
91 chastnaya-shkola-direct 700753095 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
92 konveyer-oborudov-direct 115714086 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
93 stroy-vorota-direct 113979548 2025-08-19 0 239 0,00 0,00 ₽
94 prodajaaifonov-direct 700432437 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
95 klinika-kostina-direct 30699096 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
96 antivozrastnoy-uhod-direct 118623649 2025-08-19 0 35 0,00 0,00 ₽
97 antikorservis-direct 81296312 2025-08-19 0 42 0,00 0,00 ₽
98 gostin-mariupoly-direct 115319749 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
99 kondoreko-direct 118690704 2025-08-19 0 66 0,00 0,00 ₽
100 faiberklinik-direct 80078972 2025-08-19 0 66 0,00 0,00 ₽
101 narughnaya-reklama-direct 119589429 2025-08-19 0 315 0,00 0,00 ₽
102 bochckibani 68447782 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
103 aquabro-direct 39906613 2025-08-19 0 12 0,00 0,00 ₽
104 Oven-KIP-direct 107551204 2025-08-19 0 60 0,00 0,00 ₽
105 sp4rtakf-direct 85693468 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
106 stomatologiadavinchi-direct 700706243 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
Сводка
  • Клики: 51
  • Показы: 7 977
  • CTR: 0,64%
  • Стоимость: 1 074,50 ₽
Данные домена
IP: нет данных
Поисковая выдача: нет данных
Диагностика поиска
status: —, error: —