Площадка: primamedia.ru

Записей: 87

Все площадки
# Логин Кампания Дата Клики Показы CTR (%) Стоимость
1 antikorservis-direct 32043497 2025-08-19 8 225 3,56 79,42 ₽
2 gostin-mariupoly-direct 115319749 2025-08-19 3 207 1,45 8,46 ₽
3 melstrom-direct 55010803 2025-08-19 1 1 100,00 4,44 ₽
4 oborudovaniedlyader-direct 93981195 2025-08-19 1 73 1,37 14,23 ₽
5 bochckibani 111198639 2025-08-19 1 3 33,33 6,35 ₽
6 stomatologiadentart-direct 117412249 2025-08-19 1 4 25,00 7,06 ₽
7 stroy-vorota-direct 113979548 2025-08-19 1 40 2,50 1,06 ₽
8 melstrom-direct 28212175 2025-08-19 1 2 50,00 8,90 ₽
9 balkonnayasluzhba39-direct 87212631 2025-08-19 1 16 6,25 88,92 ₽
10 bochckibani 68447782 2025-08-19 1 11 9,09 6,53 ₽
11 mir-bruschatki-direct 109092559 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
12 avsyamebelrf-direct 107783259 2025-08-19 0 13 0,00 0,00 ₽
13 logokhim-direct 95479398 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
14 mstroibaza1-direct 60849971 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
15 aquabro-direct 39906613 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
16 stomatologiadavinchi-direct 700706243 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
17 rrezinotehnicheskieiz-direct 98722126 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
18 epoha-evotor-direct 118623543 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
19 mstroibaza1-direct 60803391 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
20 KamKranMash-direct 31526106 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
21 okna-balkonnayasluzhba 120072326 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
22 odeghda-ladovskaya-direct 700256756 2025-08-19 0 15 0,00 0,00 ₽
23 dostavka-restoran-direct 113378347 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
24 sdinastiya-direct 119396077 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
25 sdsvologdadomostroenie-direct 103706652 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
26 antikorservis-direct 103416125 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
27 metallobazastalsnab-direct 92770092 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
28 servipress2015-direct 76018217 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
29 rtk-lugansk-direct 116886304 2025-08-19 0 11 0,00 0,00 ₽
30 podshipnikiuniversal-direct 113935538 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
31 magazinshina-45-direct 66008142 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
32 stomatologiadavinchi-direct 87673307 2025-08-19 0 15 0,00 0,00 ₽
33 vystavochnye-stendy-direct 113267953 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
34 granitpamyati-s-direct 103068046 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
35 prodagha-kvartir-direct 114844549 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
36 stomatologiadavinchi-direct 119198806 2025-08-19 0 91 0,00 0,00 ₽
37 uralyskie-koptilyni-direct 118508495 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
38 antivozrastnoy-uhod-direct 118623649 2025-08-19 0 12 0,00 0,00 ₽
39 persona-grata-direct 56895432 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
40 domaudruzej-direct 110302856 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
41 antikorservis-direct 81296312 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
42 kirpichniitsenter-direct 80272523 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
43 ladatsentertcherepovets-direct 107606586 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
44 sp4rtakf-direct 85693468 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
45 kondoreko-direct 118690704 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
46 Vtech-direct 36239984 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
47 bochckibani 27966319 2025-08-19 0 14 0,00 0,00 ₽
48 bayer-kitay-direct 110598464 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
49 hiro-vellteh-direct 119125764 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
50 abiogrup-direct 44876961 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
51 okna-balkonnayasluzhba 120072325 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
52 bochckibani 27966008 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
53 melstrom-direct 25175133 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
54 kovry-ruchnoy-raboty-direct 119773547 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
55 smu48-direct 119938983 2025-08-19 0 52 0,00 0,00 ₽
56 stroitelynaya-kompaniya-direct 120107454 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
57 vologdaprofil-direct 27709536 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
58 avt0l-direct 113889935 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
59 prodagha-kvartir-direct 120053707 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
60 magazin-straz-direct 113666432 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
61 sdinastiya-direct 49729222 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
62 dinastiya-femeli-direct 120135352 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
63 persona-grata-direct 112614544 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
64 hoztovary-krughalov-direct 700937174 2025-08-19 0 30 0,00 0,00 ₽
65 med-klinika-direct 111990317 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
66 narughnaya-reklama-direct 119589429 2025-08-19 0 9 0,00 0,00 ₽
67 sinaps.goroda-direct 700424576 2025-08-19 0 8 0,00 0,00 ₽
68 chop-amurkameny-direct 109834636 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
69 Oven-KIP-direct 107551204 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
70 faiberklinik-direct 80078972 2025-08-19 0 20 0,00 0,00 ₽
71 uyutnyidom55-direct 94957829 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
72 stroy-vorota-direct 114819071 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
73 alyfa-beton-direct 120015799 2025-08-19 0 10 0,00 0,00 ₽
74 stomatologiadentart-direct 114677570 2025-08-19 0 10 0,00 0,00 ₽
75 balkonnayasluzhba39-direct 88995940 2025-08-19 0 18 0,00 0,00 ₽
76 mstroibaza1-direct 58723308 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
77 dghe-vell-direct 116113034 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
78 epoha-evotor-direct 118623896 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
79 sm4rtsm-director 103602102 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
80 granitpamyatisaratov-direct 104043569 2025-08-19 0 11 0,00 0,00 ₽
81 avtoshkolaavtomig-direct 109574584 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
82 provoloka-ufaprom-direct 700911394 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
83 metallich-stellaghi-direct 119057172 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
84 crasota35k-direct 88649887 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
85 domaudruzej-direct 97582766 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
86 logokhim-direct 73129464 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
87 stomatologiadavinchi-direct 114855313 2025-08-19 0 11 0,00 0,00 ₽
Сводка
  • Клики: 19
  • Показы: 1 094
  • CTR: 1,74%
  • Стоимость: 225,37 ₽
Данные домена
IP: 176.109.88.26
Поисковая выдача:
Обновлено: 2025-08-19 22:44:43 (120 дней назад)
  • untitled-1
    инструкция по оформлению субсидированной перевозки на сайте. (как оформить субсидированную перевозку на сайте). 1. выберите программу субсидирования из выпадающего списка. 2. укажите города вылета и прибытия, даты перелета и количество пассажиров. важно: планируйте вылет не ранее чем через 7 дней, т.к. на проверку документов требуется время. 3. заполните все обязательные поля и загрузите необходимые документы. 4. после...
  • культурно-оздоровительный центр c:55 / m:0 / y:20 / k:0
    культурно-оздоровительный центр. c:55 / m:0 / y:20 / k:0. c:75 / m:15 / y:30 / k:0. r:85 / g:215 / b:215. r:40 / g:165 / b:175. r:0 / g:95 / b:120. open sans. абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщыыэюя абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюя. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890!«»№...
  • презентация логотипа
    знак. цветная версия знака. цветная версия знака для тёмного фона. монохромная версия знака. инверсионная версия знака для тёмного фона. элементы пат терна. пат терн. стилеобразующий элемент «волна». цветная версия элемента монохромная версия элемента. стилеобразующий элемент «волна». элемент «волна» в круговом исполнении. п а ли т ра.
  • семинар-практикум по теме: «снижение рисков...»
  • полное наименование
    полное наименование эффективный объем двигателя класс. уличный легкий (street light) 13-12 сек. 1. уличный быстрый (fast street) 12-11 сек. 2. уличный неограниченный (unlimited street) 11-10 сек. 3. абсолютный от 10 сек. и ниже 4. свободный прошедшие квалификацию от 13 сек. и выше 5...
Диагностика поиска
status: 200, error: —