| # | Логин | Кампания | Дата | Клики | Показы | CTR (%) | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | antikorservis-direct | 32043497 | 2025-08-19 | 44 | 3 060 | 1,44 | 774,25 ₽ |
| 2 | antikorservis-direct | 81296312 | 2025-08-19 | 33 | 2 965 | 1,11 | 437,42 ₽ |
| 3 | persona-grata-direct | 112614544 | 2025-08-19 | 31 | 12 937 | 0,24 | 2 370,68 ₽ |
| 4 | smu48-direct | 119938983 | 2025-08-19 | 23 | 3 285 | 0,70 | 474,02 ₽ |
| 5 | odeghda-ladovskaya-direct | 700256756 | 2025-08-19 | 17 | 1 529 | 1,11 | 53,78 ₽ |
| 6 | bochckibani | 27966319 | 2025-08-19 | 15 | 443 | 3,39 | 199,49 ₽ |
| 7 | hoztovary-krughalov-direct | 700937174 | 2025-08-19 | 15 | 1 288 | 1,16 | 78,11 ₽ |
| 8 | stomatologiadavinchi-direct | 87673307 | 2025-08-19 | 14 | 1 052 | 1,33 | 380,46 ₽ |
| 9 | uralyskie-koptilyni-direct | 118508495 | 2025-08-19 | 14 | 406 | 3,45 | 67,98 ₽ |
| 10 | stroy-vorota-direct | 113979548 | 2025-08-19 | 13 | 1 083 | 1,20 | 79,57 ₽ |
| 11 | stroy-vorota-direct | 113979548 | 2025-08-19 | 13 | 1 084 | 1,20 | 79,57 ₽ |
| 12 | persona-grata-direct | 56895432 | 2025-08-19 | 12 | 4 803 | 0,25 | 240,00 ₽ |
| 13 | mstroibaza1-direct | 60803391 | 2025-08-19 | 11 | 1 540 | 0,71 | 239,61 ₽ |
| 14 | bochckibani | 27966008 | 2025-08-19 | 11 | 1 372 | 0,80 | 113,78 ₽ |
| 15 | sinaps.goroda-direct | 700424576 | 2025-08-19 | 10 | 1 750 | 0,57 | 1 031,11 ₽ |
| 16 | stroitelynaya-kompaniya-direct | 120107454 | 2025-08-19 | 10 | 842 | 1,19 | 168,85 ₽ |
| 17 | antikorservis-direct | 108637387 | 2025-08-19 | 9 | 275 | 3,27 | 91,08 ₽ |
| 18 | kovry-ruchnoy-raboty-direct | 119773547 | 2025-08-19 | 9 | 341 | 2,64 | 66,32 ₽ |
| 19 | rtk-lugansk-direct | 116886304 | 2025-08-19 | 9 | 3 513 | 0,26 | 308,06 ₽ |
| 20 | metallich-stellaghi-direct | 119057172 | 2025-08-19 | 8 | 294 | 2,72 | 161,75 ₽ |
| 21 | festen-direct | 78855709 | 2025-08-19 | 8 | 494 | 1,62 | 103,17 ₽ |
| 22 | sdsvologdadomostroenie-direct | 103706652 | 2025-08-19 | 7 | 293 | 2,39 | 134,82 ₽ |
| 23 | dostavka-restoran-direct | 113378347 | 2025-08-19 | 7 | 1 258 | 0,56 | 0,00 ₽ |
| 24 | mir-bruschatki-direct | 109092559 | 2025-08-19 | 7 | 279 | 2,51 | 153,20 ₽ |
| 25 | crasota35k-direct | 88649887 | 2025-08-19 | 6 | 1 413 | 0,42 | 166,33 ₽ |
| 26 | vystavochnye-stendy-direct | 113267953 | 2025-08-19 | 6 | 982 | 0,61 | 562,85 ₽ |
| 27 | stroy-vorota-direct | 114819071 | 2025-08-19 | 5 | 355 | 1,41 | 92,84 ₽ |
| 28 | vologdaprofil-direct | 26870821 | 2025-08-19 | 5 | 421 | 1,19 | 17,97 ₽ |
| 29 | mstroibaza1-direct | 58723308 | 2025-08-19 | 5 | 692 | 0,72 | 84,81 ₽ |
| 30 | filtridlyavody-direct | 115382015 | 2025-08-19 | 5 | 518 | 0,97 | 105,08 ₽ |
| 31 | kitay-logistik-direct | 118999433 | 2025-08-19 | 5 | 163 | 3,07 | 37,62 ₽ |
| 32 | bochckibani | 111198639 | 2025-08-19 | 4 | 55 | 7,27 | 38,98 ₽ |
| 33 | alyfa-beton-direct | 120015799 | 2025-08-19 | 4 | 555 | 0,72 | 162,61 ₽ |
| 34 | bochckibani | 68447782 | 2025-08-19 | 4 | 420 | 0,95 | 44,01 ₽ |
| 35 | antikorservis-direct | 103416125 | 2025-08-19 | 4 | 70 | 5,71 | 111,89 ₽ |
| 36 | provokator-pomady-direct | 118604057 | 2025-08-19 | 4 | 110 | 3,64 | 10,54 ₽ |
| 37 | uyutnyidom55-direct | 94957829 | 2025-08-19 | 4 | 148 | 2,70 | 18,37 ₽ |
| 38 | stomatologiadavinchi-direct | 114855313 | 2025-08-19 | 4 | 191 | 2,09 | 155,07 ₽ |
| 39 | avsyamebelrf-direct | 107783259 | 2025-08-19 | 4 | 251 | 1,59 | 70,76 ₽ |
| 40 | hiro-vellteh-direct | 119125764 | 2025-08-19 | 3 | 279 | 1,08 | 243,38 ₽ |
| 41 | dizelynye-eletrostancii-direct | 117666498 | 2025-08-19 | 3 | 1 016 | 0,30 | 531,56 ₽ |
| 42 | domaudruzej-direct | 110302856 | 2025-08-19 | 3 | 408 | 0,74 | 27,40 ₽ |
| 43 | santehnika-olso-direct | 700815137 | 2025-08-19 | 3 | 117 | 2,56 | 75,61 ₽ |
| 44 | neodimovie-direct | 37653099 | 2025-08-19 | 2 | 64 | 3,12 | 3,19 ₽ |
| 45 | geostroiholding-direct | 80946568 | 2025-08-19 | 2 | 231 | 0,87 | 24,58 ₽ |
| 46 | prodagha-kvartir-direct | 114844549 | 2025-08-19 | 2 | 103 | 1,94 | 46,37 ₽ |
| 47 | konveyer-oborudov-direct | 115714086 | 2025-08-19 | 2 | 342 | 0,58 | 161,86 ₽ |
| 48 | avt0l-direct | 49990582 | 2025-08-19 | 2 | 22 | 9,09 | 15,09 ₽ |
| 49 | med-klinika-direct | 111990317 | 2025-08-19 | 2 | 1 159 | 0,17 | 66,53 ₽ |
| 50 | oborudovaniedlyader-direct | 93981195 | 2025-08-19 | 2 | 368 | 0,54 | 52,76 ₽ |
| 51 | dghe-vell-direct | 116113034 | 2025-08-19 | 2 | 105 | 1,90 | 44,31 ₽ |
| 52 | bani-bochki-podklyuch-direct | 117117914 | 2025-08-19 | 2 | 117 | 1,71 | 12,02 ₽ |
| 53 | kirpichniitsenter-direct | 80272523 | 2025-08-19 | 2 | 194 | 1,03 | 50,94 ₽ |
| 54 | dinastiya-femeli-direct | 120135352 | 2025-08-19 | 2 | 873 | 0,23 | 48,43 ₽ |
| 55 | balkonnayasluzhba39-direct | 87212631 | 2025-08-19 | 2 | 185 | 1,08 | 95,86 ₽ |
| 56 | faiberklinik-direct | 80078972 | 2025-08-19 | 2 | 1 116 | 0,18 | 122,84 ₽ |
| 57 | magazin-straz-direct | 81696517 | 2025-08-19 | 2 | 649 | 0,31 | 10,54 ₽ |
| 58 | aquabro-direct | 39906613 | 2025-08-19 | 2 | 547 | 0,37 | 28,11 ₽ |
| 59 | modulsp-direct | 106956161 | 2025-08-19 | 2 | 69 | 2,90 | 12,89 ₽ |
| 60 | antivozrastnoy-uhod-direct | 118623649 | 2025-08-19 | 2 | 334 | 0,60 | 8,74 ₽ |
| 61 | sdinastiya-direct | 49729222 | 2025-08-19 | 2 | 739 | 0,27 | 15,70 ₽ |
| 62 | KamKranMash-direct | 31526106 | 2025-08-19 | 2 | 88 | 2,27 | 35,56 ₽ |
| 63 | restorandruzja-direct | 106802718 | 2025-08-19 | 2 | 901 | 0,22 | 26,62 ₽ |
| 64 | ladatsentertcherepovets-direct | 100268903 | 2025-08-19 | 2 | 112 | 1,79 | 0,00 ₽ |
| 65 | stomatologiadentart-direct | 117412249 | 2025-08-19 | 2 | 35 | 5,71 | 48,10 ₽ |
| 66 | sp4rtakf-direct | 85693468 | 2025-08-19 | 1 | 305 | 0,33 | 5,14 ₽ |
| 67 | logokhim-direct | 95479398 | 2025-08-19 | 1 | 6 | 16,67 | 35,93 ₽ |
| 68 | epoha-evotor-direct | 118623896 | 2025-08-19 | 1 | 78 | 1,28 | 74,60 ₽ |
| 69 | magazin-straz-direct | 113666432 | 2025-08-19 | 1 | 28 | 3,57 | 0,00 ₽ |
| 70 | sdinastiya-direct | 700681527 | 2025-08-19 | 1 | 166 | 0,60 | 14,12 ₽ |
| 71 | stomatologiadavinchi-direct | 700706243 | 2025-08-19 | 1 | 144 | 0,69 | 53,35 ₽ |
| 72 | sp4rtakf-direct | 85693468 | 2025-08-19 | 1 | 308 | 0,32 | 5,14 ₽ |
| 73 | gostin-mariupoly-direct | 115319749 | 2025-08-19 | 1 | 65 | 1,54 | 1,64 ₽ |
| 74 | stomatologiadavinchi-direct | 119198806 | 2025-08-19 | 1 | 1 740 | 0,06 | 22,94 ₽ |
| 75 | melstrom-direct | 55010803 | 2025-08-19 | 1 | 254 | 0,39 | 24,00 ₽ |
| 76 | epoha-evotor-direct | 118623543 | 2025-08-19 | 1 | 41 | 2,44 | 41,17 ₽ |
| 77 | granitpamyati-s-direct | 103068046 | 2025-08-19 | 1 | 248 | 0,40 | 154,99 ₽ |
| 78 | sever-spets-tehnicka-direct | 18217262 | 2025-08-19 | 1 | 34 | 2,94 | 8,04 ₽ |
| 79 | metallobazastalsnab-direct | 91400733 | 2025-08-19 | 1 | 83 | 1,20 | 17,46 ₽ |
| 80 | sdinastiya-direct | 119396077 | 2025-08-19 | 1 | 745 | 0,13 | 53,04 ₽ |
| 81 | tri-marine-direct | 109302059 | 2025-08-19 | 1 | 5 | 20,00 | 1,69 ₽ |
| 82 | prodajaaifonov-direct | 700432437 | 2025-08-19 | 1 | 149 | 0,67 | 5,02 ₽ |
| 83 | sm4rtsm-director | 103602102 | 2025-08-19 | 1 | 128 | 0,78 | 10,21 ₽ |
| 84 | narughnaya-reklama-direct | 119589429 | 2025-08-19 | 0 | 326 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 85 | peresadkavolos-direct | 77909960 | 2025-08-19 | 0 | 71 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 86 | avt0l-direct | 113889935 | 2025-08-19 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 87 | metallobazastalsnab-direct | 92770092 | 2025-08-19 | 0 | 19 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 88 | chastnaya-shkola-direct | 700753095 | 2025-08-19 | 0 | 63 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 89 | okna-balkonnayasluzhba | 120072325 | 2025-08-19 | 0 | 17 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 90 | hzti-direct | 49326498 | 2025-08-19 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 91 | ayfony-chelyabinsk-direct | 112246199 | 2025-08-19 | 0 | 45 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 92 | stomatologiadentart-direct | 114677570 | 2025-08-19 | 0 | 38 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 93 | prodagha-kvartir-direct | 120053707 | 2025-08-19 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 94 | okna-balkonnayasluzhba | 120072326 | 2025-08-19 | 0 | 77 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 95 | magazinshina-45-direct | 66008142 | 2025-08-19 | 0 | 308 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 96 | Oven-KIP-direct | 107551204 | 2025-08-19 | 0 | 65 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 97 | firstspetsodezhda-direct | 91256641 | 2025-08-19 | 0 | 43 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 98 | granitpamyatisaratov-direct | 104043569 | 2025-08-19 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 99 | belyimatoviytchita-direct | 700679937 | 2025-08-19 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 100 | provoloka-ufaprom-direct | 700911394 | 2025-08-19 | 0 | 217 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 101 | betonnypol-direct | 111532093 | 2025-08-19 | 0 | 35 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 102 | lyublin-restoran-direct | 119008188 | 2025-08-19 | 0 | 345 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 103 | antikorservis-direct | 110684789 | 2025-08-19 | 0 | 56 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 104 | bayer-kitay-direct | 110598464 | 2025-08-19 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 105 | podshipnikiuniversal-direct | 113935538 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 106 | bayer-kitay-direct | 700267203 | 2025-08-19 | 0 | 20 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 107 | restoranfortuna-direct | 88702166 | 2025-08-19 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 108 | sinaps.goroda-direct | 76229095 | 2025-08-19 | 0 | 87 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 109 | okna-balkonnayasluzhba | 700853938 | 2025-08-19 | 0 | 22 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 110 | chop-amurkameny-direct | 109834636 | 2025-08-19 | 0 | 19 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 111 | adsgruppshlifovka-direct | 700810927 | 2025-08-19 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 112 | lenspetsawto-direct | 79939590 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 113 | vystavochnye-stendy-direct | 117109469 | 2025-08-19 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 114 | kraftovyezaborynovakon | 78193355 | 2025-08-19 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 115 | hzti-direct | 77041247 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 116 | avtoservistchehov-direct | 85742013 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 117 | melstrom-direct | 25175133 | 2025-08-19 | 0 | 43 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 118 | Vtech-direct | 36239984 | 2025-08-19 | 0 | 124 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 119 | uiutnyeokna-direct | 115298551 | 2025-08-19 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 120 | abiogrup-direct | 44876961 | 2025-08-19 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 121 | melstrom-direct | 28212175 | 2025-08-19 | 0 | 16 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 122 | domaudruzej-direct | 117131026 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 123 | lenspetsawto-direct | 91770016 | 2025-08-19 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 124 | logokhim-direct | 73129464 | 2025-08-19 | 0 | 35 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 125 | betonnypol-direct | 56002362 | 2025-08-19 | 0 | 102 | 0,00 | 0,00 ₽ |
213.180.204.242