Площадка: novkniga.ru

Записей: 72

Все площадки
# Логин Кампания Дата Клики Показы CTR (%) Стоимость
1 oborudovaniedlyader-direct 93981195 2025-08-19 1 145 0,69 2,17 ₽
2 antikorservis-direct 32043497 2025-08-19 1 598 0,17 3,55 ₽
3 belyimatoviytchita-direct 700679937 2025-08-19 1 5 20,00 2,46 ₽
4 narughnaya-reklama-direct 119589429 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
5 dizelynye-eletrostancii-direct 117666498 2025-08-19 0 24 0,00 0,00 ₽
6 ladatsentertcherepovets-direct 100268903 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
7 avsyamebelrf-direct 107783259 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
8 stroy-vorota-direct 113979548 2025-08-19 0 51 0,00 0,00 ₽
9 sinaps.goroda-direct 700424576 2025-08-19 0 53 0,00 0,00 ₽
10 KamKranMash-direct 31526106 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
11 persona-grata-direct 56895432 2025-08-19 0 90 0,00 0,00 ₽
12 ladatsentertcherepovets-direct 107606586 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
13 uralyskie-koptilyni-direct 118508495 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
14 balkonnayasluzhba39-direct 88995940 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
15 santehnika-olso-direct 700815137 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
16 balkonnayasluzhba39-direct 87212631 2025-08-19 0 18 0,00 0,00 ₽
17 dostavka-restoran-direct 113378347 2025-08-19 0 9 0,00 0,00 ₽
18 aquabro-direct 39906613 2025-08-19 0 12 0,00 0,00 ₽
19 sdinastiya-direct 49729222 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
20 sm4rtsm-director 103602102 2025-08-19 0 12 0,00 0,00 ₽
21 smu48-direct 119938983 2025-08-19 0 41 0,00 0,00 ₽
22 provoloka-ufaprom-direct 700911394 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
23 dghe-vell-direct 116113034 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
24 kovry-ruchnoy-raboty-direct 119773547 2025-08-19 0 11 0,00 0,00 ₽
25 avtoshkolaavtomig-direct 109574584 2025-08-19 0 265 0,00 0,00 ₽
26 domaudruzej-direct 110302856 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
27 granitpamyati-s-direct 103068046 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
28 alyfa-beton-direct 120015799 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
29 faiberklinik-direct 80078972 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
30 hzti-direct 49326498 2025-08-19 0 74 0,00 0,00 ₽
31 mstroibaza1-direct 60803391 2025-08-19 0 12 0,00 0,00 ₽
32 betonnypol-direct 111532093 2025-08-19 0 12 0,00 0,00 ₽
33 bochckibani 27966008 2025-08-19 0 31 0,00 0,00 ₽
34 servipress2015-direct 76018217 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
35 metallich-stellaghi-direct 119057172 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
36 antikorservis-direct 110684789 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
37 festen-direct 78855709 2025-08-19 0 43 0,00 0,00 ₽
38 Oven-KIP-direct 107551204 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
39 stomatologiadentart-direct 114677570 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
40 antivozrastnoy-uhod-direct 118623649 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
41 domaudruzej-direct 117131026 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
42 gostin-mariupoly-direct 115319749 2025-08-19 0 33 0,00 0,00 ₽
43 restorandruzja-direct 106802718 2025-08-19 0 22 0,00 0,00 ₽
44 antikorservis-direct 108637387 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
45 med-klinika-direct 111990317 2025-08-19 0 22 0,00 0,00 ₽
46 granitpamyatisaratov-direct 104043569 2025-08-19 0 167 0,00 0,00 ₽
47 stroy-vorota-direct 114819071 2025-08-19 0 12 0,00 0,00 ₽
48 modulsp-direct 106956161 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
49 antikorservis-direct 81296312 2025-08-19 0 14 0,00 0,00 ₽
50 persona-grata-direct 112614544 2025-08-19 0 36 0,00 0,00 ₽
51 uiutnyeokna-direct 115298551 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
52 magazin-straz-direct 81696517 2025-08-19 0 11 0,00 0,00 ₽
53 klinika-kostina-direct 30666012 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
54 crasota35k-direct 88649887 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
55 kirpichniitsenter-direct 80272523 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
56 uyutnyidom55-direct 94957829 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
57 mendrakon-direct 59764669 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
58 logokhim-direct 73129464 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
59 epoha-evotor-direct 118623543 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
60 okna-balkonnayasluzhba 120072326 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
61 bochckibani 27966319 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
62 stomatologiadavinchi-direct 87673307 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
63 abiogrup-direct 44876961 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
64 mstroibaza1-direct 60849971 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
65 antikorservis-direct 103416125 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
66 sdsvologdadomostroenie-direct 103706652 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
67 hoztovary-krughalov-direct 700937174 2025-08-19 0 30 0,00 0,00 ₽
68 bochckibani 68447782 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
69 odeghda-ladovskaya-direct 700256756 2025-08-19 0 9 0,00 0,00 ₽
70 bayer-kitay-direct 700267203 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
71 hiro-vellteh-direct 119125764 2025-08-19 0 10 0,00 0,00 ₽
72 mstroibaza1-direct 58723308 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
Сводка
  • Клики: 3
  • Показы: 1 975
  • CTR: 0,15%
  • Стоимость: 8,18 ₽
Данные домена
IP: нет данных
Поисковая выдача: нет данных
Диагностика поиска
status: —, error: —