Площадка: newsinfo.ru

Записей: 101

Все площадки
# Логин Кампания Дата Клики Показы CTR (%) Стоимость
1 antikorservis-direct 110684789 2025-08-19 1 6 16,67 9,75 ₽
2 stomatologiadavinchi-direct 119198806 2025-08-19 1 21 4,76 3,17 ₽
3 antikorservis-direct 32043497 2025-08-19 1 736 0,14 8,02 ₽
4 vystavochnye-stendy-direct 117109469 2025-08-19 1 1 100,00 15,94 ₽
5 bochckibani 27966008 2025-08-19 1 22 4,55 1,27 ₽
6 avsyamebelrf-direct 107783259 2025-08-19 1 15 6,67 8,24 ₽
7 avt0l-direct 49990582 2025-08-19 1 9 11,11 4,27 ₽
8 kovry-ruchnoy-raboty-direct 119773547 2025-08-19 1 5 20,00 7,29 ₽
9 stroy-vorota-direct 114819071 2025-08-19 1 10 10,00 7,28 ₽
10 rrezinotehnicheskieiz-direct 98722126 2025-08-19 1 5 20,00 3,75 ₽
11 smu48-direct 119938983 2025-08-19 1 111 0,90 32,19 ₽
12 balkonnayasluzhba39-direct 88995940 2025-08-19 0 18 0,00 0,00 ₽
13 stomatologia35rf-direct 71237309 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
14 stomatologiadentart-direct 117412249 2025-08-19 0 10 0,00 0,00 ₽
15 avt0l-direct 113889935 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
16 faiberklinik-direct 80078972 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
17 stomatologiadavinchi-direct 87673307 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
18 avtoservistchehov-direct 85742013 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
19 hoztovary-krughalov-direct 700937174 2025-08-19 0 13 0,00 0,00 ₽
20 podshipnikiuniversal-direct 113935538 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
21 hzti-direct 49326498 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
22 ladatsentertcherepovets-direct 100268903 2025-08-19 0 9 0,00 0,00 ₽
23 sdinastiya-direct 119396077 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
24 sp4rtakf-direct 85693468 2025-08-19 0 14 0,00 0,00 ₽
25 Vtech-direct 36239984 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
26 festen-direct 78855709 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
27 gostin-mariupoly-direct 115319749 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
28 mstroibaza1-direct 60849971 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
29 uralyskie-koptilyni-direct 118508495 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
30 tri-marine-direct 109302059 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
31 narughnaya-reklama-direct 119589429 2025-08-19 0 18 0,00 0,00 ₽
32 sever-spets-tehnicka-direct 18217262 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
33 provoloka-ufaprom-direct 700911394 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
34 filtridlyavody-direct 115382015 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
35 kirpichniitsenter-direct 80272523 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
36 mstroibaza1-direct 58723308 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
37 balkonnayasluzhba39-direct 87212631 2025-08-19 0 13 0,00 0,00 ₽
38 hzti-direct 114602324 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
39 bani-bochki-podklyuch-direct 117117914 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
40 mendrakon-direct 59764669 2025-08-19 0 8 0,00 0,00 ₽
41 klinika-kostina-direct 91850000 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
42 antikorservis-direct 103416125 2025-08-19 0 18 0,00 0,00 ₽
43 bayer-kitay-direct 700267203 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
44 sm4rtsm-director 103602102 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
45 bochckibani 68447782 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
46 klinika-kostina-direct 30699096 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
47 melstrom-direct 28212175 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
48 odeghda-ladovskaya-direct 700256756 2025-08-19 0 22 0,00 0,00 ₽
49 kraftovyezaborynovakon 78193355 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
50 oborudovaniedlyader-direct 93981195 2025-08-19 0 51 0,00 0,00 ₽
51 persona-grata-direct 112614544 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
52 stroitelynaya-kompaniya-direct 120107454 2025-08-19 0 18 0,00 0,00 ₽
53 antikorservis-direct 81296312 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
54 mstroibaza1-direct 60803391 2025-08-19 0 12 0,00 0,00 ₽
55 granitpamyati-s-direct 103068046 2025-08-19 0 13 0,00 0,00 ₽
56 bochckibani 27966319 2025-08-19 0 33 0,00 0,00 ₽
57 antivozrastnoy-uhod-direct 118623649 2025-08-19 0 10 0,00 0,00 ₽
58 sdinastiya-direct 700681527 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
59 belyimatoviytchita-direct 700679937 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
60 stomatologia35rf-direct 71236437 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
61 persona-grata-direct 56895432 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
62 vologdaprofil-direct 27709536 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
63 bochckibani 111198639 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
64 Oven-KIP-direct 107551204 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
65 crasota35k-direct 88649887 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
66 dizelynye-eletrostancii-direct 117666498 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
67 kitay-logistik-direct 118999433 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
68 geostroiholding-direct 80946568 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
69 dghe-vell-direct 116113034 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
70 melstrom-direct 25175133 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
71 stomatologiadentart-direct 114677570 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
72 prodagha-kvartir-direct 114844549 2025-08-19 0 19 0,00 0,00 ₽
73 modulsp-direct 106956161 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
74 magazinshina-45-direct 66008142 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
75 vystavochnye-stendy-direct 113267953 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
76 melstrom-direct 55010803 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
77 chop-amurkameny-direct 109834636 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
78 restorandruzja-direct 106802718 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
79 peresadkavolos-direct 77909960 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
80 logokhim-direct 73129464 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
81 abiogrup-direct 44876961 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
82 metallich-stellaghi-direct 119057172 2025-08-19 0 11 0,00 0,00 ₽
83 santehnika-olso-direct 700815137 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
84 antikorservis-direct 108637387 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
85 alyfa-beton-direct 120015799 2025-08-19 0 21 0,00 0,00 ₽
86 uiutnyeokna-direct 115298551 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
87 epoha-evotor-direct 118623896 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
88 stomatologiadavinchi-direct 114855313 2025-08-19 0 12 0,00 0,00 ₽
89 epoha-evotor-direct 118623543 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
90 granitpamyatisaratov-direct 104043569 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
91 sdinastiya-direct 49729222 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
92 KamKranMash-direct 31526106 2025-08-19 0 8 0,00 0,00 ₽
93 logokhim-direct 95479398 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
94 aquabro-direct 39906613 2025-08-19 0 11 0,00 0,00 ₽
95 uyutnyidom55-direct 94957829 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
96 metallobazastalsnab-direct 92770092 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
97 vologdaprofil-direct 26870821 2025-08-19 0 10 0,00 0,00 ₽
98 rzlock-direct 119254424 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
99 okna-balkonnayasluzhba 120072326 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
100 magazin-straz-direct 81696517 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
101 rtk-lugansk-direct 116886304 2025-08-19 0 25 0,00 0,00 ₽
Сводка
  • Клики: 11
  • Показы: 1 521
  • CTR: 0,72%
  • Стоимость: 101,17 ₽
Данные домена
IP: 91.236.24.49
Поисковая выдача:
Обновлено: 2025-08-19 21:57:51 (120 дней назад)
  • архив за 12 января 2023
    комстрой петербурга мог потратить 5,2 миллиарда рублей на несуществующие контракты с "мсу "регион". комблаг "не вывозит" и пятую часть месячной нормы снега. линия "спроси вагнер" ответила на запрос о пропавших в соледаре британцах.
  • архив за 10 июля 2023
    новые грани абсурда. смольный переложил вину за провал мусорной реформы на пригожина.
  • архив за 20 апреля 2023
    победителя российского конкурса "видеопереворот" с призовым фондом 100 млн рублей объявят 25 апреля. участник операции gulagu.net по дискредитации чвк "вагнер" рассказал об оказываемом на него давлении.
  • архив за 03 января 2023
    активисты рассказали, какие здания были уничтожены в петербурге в 2022 году. «проблема в бюрократии»: пригожин объяснил, почему родные бойцов чвк «вагнер» не могут получить тела погибших. пригожин рассказал, кого он встретил во время посещения донбасса.
  • архив за 28 сентября 2020
    приезжий строитель украл инструменты с объекта, на котором работал.
Диагностика поиска
status: 200, error: —