| # | Логин | Кампания | Дата | Клики | Показы | CTR (%) | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aquabro-direct | 39906613 | 2025-08-19 | 2 | 207 | 0,97 | 26,63 ₽ |
| 2 | magazin-straz-direct | 81696517 | 2025-08-19 | 1 | 1 | 100,00 | 16,46 ₽ |
| 3 | kitay-logistik-direct | 118999433 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 4 | hoztovary-krughalov-direct | 700937174 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 5 | uiutnyeokna-direct | 115298551 | 2025-08-19 | 0 | 22 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 6 | avt0l-direct | 113889935 | 2025-08-19 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 7 | okna-balkonnayasluzhba | 700853938 | 2025-08-19 | 0 | 25 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 8 | persona-grata-direct | 112614544 | 2025-08-19 | 0 | 14 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 9 | smu48-direct | 119938983 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 10 | balkonnayasluzhba39-direct | 87212631 | 2025-08-19 | 0 | 41 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 11 | stomatologiadavinchi-direct | 119198806 | 2025-08-19 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 12 | epoha-evotor-direct | 118623543 | 2025-08-19 | 0 | 39 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 13 | persona-grata-direct | 56895432 | 2025-08-19 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 14 | dizelynye-eletrostancii-direct | 117666498 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 15 | stroitelynaya-kompaniya-direct | 120107454 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 16 | alyfa-beton-direct | 120015799 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 17 | mendrakon-direct | 59764669 | 2025-08-19 | 0 | 294 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 18 | sinaps.goroda-direct | 700424576 | 2025-08-19 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 19 | kondoreko-direct | 118690704 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 20 | rzlock-direct | 119254424 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 21 | crasota35k-direct | 88649887 | 2025-08-19 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 22 | balkonnayasluzhba39-direct | 88995940 | 2025-08-19 | 0 | 27 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 23 | konveyer-oborudov-direct | 115714086 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 24 | okna-balkonnayasluzhba | 120072326 | 2025-08-19 | 0 | 19 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 25 | epoha-evotor-direct | 118623896 | 2025-08-19 | 0 | 74 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 26 | okna-balkonnayasluzhba | 120072325 | 2025-08-19 | 0 | 14 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 27 | stomatologiadavinchi-direct | 700706243 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
89.108.74.174