Площадка: moneytimes.ru

Записей: 101

Все площадки
# Логин Кампания Дата Клики Показы CTR (%) Стоимость
1 kovry-ruchnoy-raboty-direct 119773547 2025-08-19 3 19 15,79 11,69 ₽
2 smu48-direct 119938983 2025-08-19 2 61 3,28 36,38 ₽
3 mendrakon-direct 59764669 2025-08-19 1 9 11,11 1,84 ₽
4 bochckibani 27966008 2025-08-19 1 26 3,85 6,28 ₽
5 sp4rtakf-direct 85693468 2025-08-19 1 6 16,67 2,58 ₽
6 persona-grata-direct 112614544 2025-08-19 1 13 7,69 8,55 ₽
7 stomatologiadavinchi-direct 700706243 2025-08-19 1 4 25,00 5,15 ₽
8 bochckibani 27966319 2025-08-19 1 24 4,17 3,29 ₽
9 mstroibaza1-direct 60803391 2025-08-19 1 9 11,11 9,75 ₽
10 hoztovary-krughalov-direct 700937174 2025-08-19 1 49 2,04 3,31 ₽
11 chop-amurkameny-direct 109834636 2025-08-19 1 2 50,00 18,66 ₽
12 bochckibani 68447782 2025-08-19 1 5 20,00 4,36 ₽
13 stomatologiadentart-direct 114677570 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
14 stroitelynaya-kompaniya-direct 120107454 2025-08-19 0 8 0,00 0,00 ₽
15 epoha-evotor-direct 118623896 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
16 prodagha-kvartir-direct 120053707 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
17 kirpichniitsenter-direct 91847535 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
18 melstrom-direct 25175133 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
19 Vtech-direct 36239984 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
20 sdinastiya-direct 700681527 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
21 magazin-straz-direct 81696517 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
22 antikorservis-direct 81296312 2025-08-19 0 8 0,00 0,00 ₽
23 narughnaya-reklama-direct 119589429 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
24 antikorservis-direct 32043497 2025-08-19 0 125 0,00 0,00 ₽
25 stomatologiadavinchi-direct 87673307 2025-08-19 0 11 0,00 0,00 ₽
26 metallobazastalsnab-direct 92770092 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
27 vystavochnye-stendy-direct 113267953 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
28 bayer-kitay-direct 700267203 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
29 avsyamebelrf-direct 107783259 2025-08-19 0 11 0,00 0,00 ₽
30 aquabro-direct 39906613 2025-08-19 0 10 0,00 0,00 ₽
31 festen-direct 78855709 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
32 faiberklinik-direct 80078972 2025-08-19 0 13 0,00 0,00 ₽
33 mir-bruschatki-direct 109092559 2025-08-19 0 12 0,00 0,00 ₽
34 sinaps.goroda-direct 700424576 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
35 hzti-direct 49326498 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
36 modulsp-direct 106956161 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
37 granitpamyati-s-direct 103068046 2025-08-19 0 8 0,00 0,00 ₽
38 uralyskie-koptilyni-direct 118508495 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
39 okna-balkonnayasluzhba 120072326 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
40 rrezinotehnicheskieiz-direct 98722126 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
41 kondoreko-direct 118690704 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
42 med-klinika-direct 111990317 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
43 abiogrup-direct 44876961 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
44 magazinshina-45-direct 66008142 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
45 bani-bochki-podklyuch-direct 117117914 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
46 KamKranMash-direct 31526106 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
47 avt0l-direct 49990582 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
48 okna-balkonnayasluzhba 120072325 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
49 Oven-KIP-direct 107551204 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
50 antikorservis-direct 103416125 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
51 tri-marine-direct 109302059 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
52 odeghda-ladovskaya-direct 700256756 2025-08-19 0 22 0,00 0,00 ₽
53 antivozrastnoy-uhod-direct 118623649 2025-08-19 0 13 0,00 0,00 ₽
54 mstroibaza1-direct 58723308 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
55 peresadkavolos-direct 77909960 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
56 antikorservis-direct 108637387 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
57 santehnika-olso-direct 700815137 2025-08-19 0 10 0,00 0,00 ₽
58 alyfa-beton-direct 120015799 2025-08-19 0 15 0,00 0,00 ₽
59 balkonnayasluzhba39-direct 87212631 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
60 sdinastiya-direct 119396077 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
61 melstrom-direct 28212175 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
62 metallobazastalsnab-direct 91400733 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
63 logokhim-direct 73129464 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
64 rtk-lugansk-direct 116886304 2025-08-19 0 12 0,00 0,00 ₽
65 geostroiholding-direct 80946568 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
66 neodimovie-direct 37653099 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
67 stomatologiadavinchi-direct 114855313 2025-08-19 0 10 0,00 0,00 ₽
68 dghe-vell-direct 116113034 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
69 metallich-stellaghi-direct 119057172 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
70 uyutnyidom55-direct 94957829 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
71 uiutnyeokna-direct 115298551 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
72 hzti-direct 114602324 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
73 provokator-pomady-direct 118604057 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
74 hzti-direct 77041247 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
75 vologdaprofil-direct 27709536 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
76 provoloka-ufaprom-direct 700911394 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
77 ladatsentertcherepovets-direct 107606586 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
78 ladatsentertcherepovets-direct 100268903 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
79 granitpamyatisaratov-direct 104043569 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
80 prodagha-kvartir-direct 114844549 2025-08-19 0 31 0,00 0,00 ₽
81 vologdaprofil-direct 26870821 2025-08-19 0 14 0,00 0,00 ₽
82 hzti-direct 32047902 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
83 kitay-logistik-direct 118999433 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
84 crasota35k-direct 88649887 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
85 hiro-vellteh-direct 119125764 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
86 klinika-kostina-direct 91850000 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
87 evromedmrt-direct 72765625 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
88 persona-grata-direct 56895432 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
89 bochckibani 111198639 2025-08-19 0 11 0,00 0,00 ₽
90 avt0l-direct 113889935 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
91 balkonnayasluzhba39-direct 88995940 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
92 filtridlyavody-direct 115382015 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
93 oborudovaniedlyader-direct 93981195 2025-08-19 0 22 0,00 0,00 ₽
94 stomatologia35rf-direct 71237309 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
95 stomatologiadentart-direct 117412249 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
96 chastnaya-shkola-direct 700753095 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
97 dinastiya-femeli-direct 120135352 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
98 sdinastiya-direct 49729222 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
99 klinika-kostina-direct 30699096 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
100 sdsvologdadomostroenie-direct 103706652 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
101 antikorservis-direct 110684789 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
Сводка
  • Клики: 15
  • Показы: 793
  • CTR: 1,89%
  • Стоимость: 111,84 ₽
Данные домена
IP: 91.236.24.49
Поисковая выдача:
Обновлено: 2025-08-19 21:31:17 (119 дней назад)
  • доверие капитал (ооо) ук
    инн: 7709391942 номер лицензии: 21-000-1-00104 дата выдачи: 17.01.2003 срок действия лицензии: 17.01.2008 адрес: 101990, российская федерация, г. москва, колпачный...
  • витус (ооо) ук
    номер лицензии: 21-000-1-00121. дата выдачи: 17.06.2003. срок действия лицензии: 17.06.2008. адрес: 614000, г. пермь, ул.ленина, д. 50. телефон, факс: т. (3422) 36-10-48, 36-31-48, 36-07-92, 36-04-62, ф.33-75-31.
  • навигатор (ооо) ук
    номер лицензии: 21-000-1-00102. дата выдачи: 24.12.2002. срок действия лицензии: 24.12.2007. адрес: 115280, г. москва, ул. автозаводская, д. 14/23. телефон, факс: т. (095) 275-84-31 ф. (095) 956-47-61.
  • ук промышленно-строительного банка (ооо)
    инн: 7825481139 номер лицензии: 21-000-1-00091 дата выдачи: 15.11.2002 срок действия лицензии: 15.11.2007 адрес: россия, 197022, санкт-петербург, проспект медиков...
  • менеджмент-консалтинг (ооо)
    инн: 7702203678 номер лицензии: 21-000-1-00053 дата выдачи: 19.11.2001 срок действия лицензии: без ограничения срока действия адрес: 129090, москва, ул. мещанская...
Диагностика поиска
status: 200, error: —