Площадка: hi-tech.mail.ru

Записей: 116

Все площадки
# Логин Кампания Дата Клики Показы CTR (%) Стоимость
1 alyfa-beton-direct 120015799 2025-08-19 2 59 3,39 50,20 ₽
2 mir-bruschatki-direct 109092559 2025-08-19 2 19 10,53 49,52 ₽
3 stomatologiadavinchi-direct 114855313 2025-08-19 1 29 3,45 19,72 ₽
4 hzti-direct 32047902 2025-08-19 1 7 14,29 56,83 ₽
5 vystavochnye-stendy-direct 113267953 2025-08-19 1 52 1,92 107,51 ₽
6 metallich-stellaghi-direct 119057172 2025-08-19 1 26 3,85 9,31 ₽
7 dinastiya-femeli-direct 120135352 2025-08-19 1 27 3,70 26,65 ₽
8 hzti-direct 114602324 2025-08-19 1 15 6,67 79,40 ₽
9 persona-grata-direct 112614544 2025-08-19 1 344 0,29 74,97 ₽
10 peresadkavolos-direct 77909960 2025-08-19 1 13 7,69 56,25 ₽
11 crasota35k-direct 88649887 2025-08-19 1 23 4,35 51,87 ₽
12 rtk-lugansk-direct 116886304 2025-08-19 1 142 0,70 5,00 ₽
13 stomatologiadavinchi-direct 119198806 2025-08-19 1 82 1,22 15,28 ₽
14 magazinshina-45-direct 66008142 2025-08-19 1 9 11,11 23,40 ₽
15 med-klinika-direct 111990317 2025-08-19 1 59 1,69 8,74 ₽
16 rzlock-direct 119254424 2025-08-19 0 31 0,00 0,00 ₽
17 uralyskie-koptilyni-direct 118508495 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
18 prodagha-kvartir-direct 114844549 2025-08-19 0 10 0,00 0,00 ₽
19 logokhim-direct 95479398 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
20 stomatologiadavinchi-direct 87673307 2025-08-19 0 48 0,00 0,00 ₽
21 bayer-kitay-direct 700267203 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
22 antikorservis-direct 110684789 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
23 festen-direct 78855709 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
24 logokhim-direct 73129464 2025-08-19 0 9 0,00 0,00 ₽
25 betonnypol-direct 111532093 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
26 KamKranMash-direct 31526106 2025-08-19 0 10 0,00 0,00 ₽
27 ayfony-chelyabinsk-direct 112246199 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
28 uyutnyidom55-direct 94957829 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
29 kraftovyezaborynovakon 78193355 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
30 gostin-mariupoly-direct 115319749 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
31 bochckibani 68447782 2025-08-19 0 8 0,00 0,00 ₽
32 Oven-KIP-direct 107551204 2025-08-19 0 8 0,00 0,00 ₽
33 antikorservis-direct 108637387 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
34 belyimatoviytchita-direct 700679937 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
35 mstroibaza1-direct 58723308 2025-08-19 0 15 0,00 0,00 ₽
36 sinaps.goroda-direct 76229095 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
37 adsgruppshlifovka-direct 700810927 2025-08-19 0 45 0,00 0,00 ₽
38 stomatologiadentart-direct 117412249 2025-08-19 0 11 0,00 0,00 ₽
39 kovry-ruchnoy-raboty-direct 119773547 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
40 sdinastiya-direct 49729222 2025-08-19 0 8 0,00 0,00 ₽
41 stekloholst-kompaniya-direct 118080374 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
42 bochckibani 111198639 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
43 klinika-kostina-direct 30666012 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
44 faiberklinik-direct 80078972 2025-08-19 0 39 0,00 0,00 ₽
45 bayer-kitay-direct 110598464 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
46 avtoshkolaavtomig-direct 109574584 2025-08-19 0 25 0,00 0,00 ₽
47 epoha-evotor-direct 118623543 2025-08-19 0 10 0,00 0,00 ₽
48 santehnika-olso-direct 700815137 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
49 chastnaya-shkola-direct 700753095 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
50 aquabro-direct 39906613 2025-08-19 0 32 0,00 0,00 ₽
51 kitay-logistik-direct 118999433 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
52 stomatologia35rf-direct 71237309 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
53 klinika-kostina-direct 30699096 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
54 persona-grata-direct 56895432 2025-08-19 0 106 0,00 0,00 ₽
55 Vtech-direct 36239984 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
56 hzti-direct 77041247 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
57 stroitelynaya-kompaniya-direct 120107454 2025-08-19 0 13 0,00 0,00 ₽
58 oborudovaniedlyader-direct 93981195 2025-08-19 0 28 0,00 0,00 ₽
59 lyublin-restoran-direct 119008188 2025-08-19 0 13 0,00 0,00 ₽
60 hzti-direct 49326498 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
61 mendrakon-direct 59764669 2025-08-19 0 16 0,00 0,00 ₽
62 betonnypol-direct 56002362 2025-08-19 0 8 0,00 0,00 ₽
63 antivozrastnoy-uhod-direct 118623649 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
64 sever-spets-tehnicka-direct 18217262 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
65 bani-bochki-podklyuch-direct 117117914 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
66 antikorservis-direct 32043497 2025-08-19 0 167 0,00 0,00 ₽
67 evromedmrt-direct 72765625 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
68 metallobazastalsnab-direct 92770092 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
69 melstrom-direct 25175133 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
70 granitpamyatisaratov-direct 104043569 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
71 stroy-vorota-direct 113979548 2025-08-19 0 8 0,00 0,00 ₽
72 avt0l-direct 113889935 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
73 restorandruzja-direct 106802718 2025-08-19 0 39 0,00 0,00 ₽
74 balkonnayasluzhba39-direct 87212631 2025-08-19 0 15 0,00 0,00 ₽
75 firstspetsodezhda-direct 91256641 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
76 odeghda-ladovskaya-direct 700256756 2025-08-19 0 73 0,00 0,00 ₽
77 sinaps.goroda-direct 700424576 2025-08-19 0 44 0,00 0,00 ₽
78 filtridlyavody-direct 115382015 2025-08-19 0 22 0,00 0,00 ₽
79 geostroiholding-direct 80946568 2025-08-19 0 21 0,00 0,00 ₽
80 granitpamyati-s-direct 103068046 2025-08-19 0 30 0,00 0,00 ₽
81 mstroibaza1-direct 60803391 2025-08-19 0 24 0,00 0,00 ₽
82 magazin-straz-direct 81696517 2025-08-19 0 31 0,00 0,00 ₽
83 antikorservis-direct 81296312 2025-08-19 0 15 0,00 0,00 ₽
84 okna-balkonnayasluzhba 120072326 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
85 dizelynye-eletrostancii-direct 117666498 2025-08-19 0 67 0,00 0,00 ₽
86 domaudruzej-direct 117131026 2025-08-19 0 16 0,00 0,00 ₽
87 domaudruzej-direct 97582766 2025-08-19 0 69 0,00 0,00 ₽
88 provoloka-ufaprom-direct 700911394 2025-08-19 0 11 0,00 0,00 ₽
89 sdinastiya-direct 700681527 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
90 domaudruzej-direct 110302856 2025-08-19 0 17 0,00 0,00 ₽
91 epoha-evotor-direct 118623896 2025-08-19 0 11 0,00 0,00 ₽
92 prodagha-kvartir-direct 120053707 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
93 restoranfortuna-direct 88702166 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
94 kondoreko-direct 118690704 2025-08-19 0 13 0,00 0,00 ₽
95 kirpichniitsenter-direct 91847535 2025-08-19 0 8 0,00 0,00 ₽
96 bochckibani 27966319 2025-08-19 0 8 0,00 0,00 ₽
97 kirpichniitsenter-direct 80272523 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
98 modulsp-direct 106956161 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
99 magazin-straz-direct 113666432 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
100 dostavka-restoran-direct 113378347 2025-08-19 0 10 0,00 0,00 ₽
101 prodajaaifonov-direct 700432437 2025-08-19 0 8 0,00 0,00 ₽
102 hoztovary-krughalov-direct 700937174 2025-08-19 0 30 0,00 0,00 ₽
103 klinika-kostina-direct 91850000 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
104 okna-balkonnayasluzhba 700853938 2025-08-19 0 9 0,00 0,00 ₽
105 bochckibani 27966008 2025-08-19 0 11 0,00 0,00 ₽
106 melstrom-direct 55010803 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
107 sdinastiya-direct 119396077 2025-08-19 0 11 0,00 0,00 ₽
108 stroy-vorota-direct 114819071 2025-08-19 0 9 0,00 0,00 ₽
109 metallobazastalsnab-direct 91400733 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
110 avsyamebelrf-direct 107783259 2025-08-19 0 11 0,00 0,00 ₽
111 hiro-vellteh-direct 119125764 2025-08-19 0 14 0,00 0,00 ₽
112 stomatologiadavinchi-direct 700706243 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
113 balkonnayasluzhba39-direct 88995940 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
114 sdsvologdadomostroenie-direct 103706652 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
115 dghe-vell-direct 116113034 2025-08-19 0 11 0,00 0,00 ₽
116 konveyer-oborudov-direct 115714086 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
Сводка
  • Клики: 17
  • Показы: 2 356
  • CTR: 0,72%
  • Стоимость: 634,65 ₽
Данные домена
IP: 95.163.61.109
Поисковая выдача:
Обновлено: 2025-08-19 21:46:49 (120 дней назад)
  • гаджеты "лучшая «умная» колонка"
    уже не просто колонка, а многофункциональный гаджет: дуо макс теперь с 10,5-дюймовым full hd-дисплеем и 13-мп камерой. за звук отвечают 3 динамика и 8 микрофонов. есть датчики и встроенный хаб zigbee для связки с другими устройствами яндекса и управления умным домом. топовый релиз от vk: динамики мощностью 65 вт, поддержка zigbee и смелый дизайн от карима рашида. за безопасность отвечают встроенные датчики влажности, температуры...
  • смартфон "инновация года"
    в этом году компания huawei совершила настоящее чудо, представив складной mate xt, формат которого в народе получил название «трикладушка». помимо того, что это инновационное устройство складывается втрое, оно также является самым тонким смартфоном в мире с толщиной всего 3,6 мм в разложенном виде. honor magic v3 — это самый тонкий складной смартфон в мире — в разложенном виде толщина устройства...
  • технологии "трендсеттер года"
    нейрочип позволяет силой мысли управлять электронными устройствами – так парализованный ниже плеч мужчина научился управлять курсором на экране компьютера. в neuralink также работают над восстановлением функции конечностей у людей с параличом с помощью вживления электродов в спинной мозг. huawei mate xt – первый в мире серийный девайс с тремя экранами, выполненный в форм-факторе «раскладушки». питает huawei...
  • компьютеры "лучший планшет"
    новый ipad pro 2024 года лучше предыдущей модели во всем: здесь экран tandem oled с нанотекстурным стеклом, мощнейший чип apple m4, а также более тонкий и легкий корпус (13-дюймовая модель весит всего 579 г, а ее толщина — 5,1 мм). премиальный планшет с диагональю 14,6 дюйма и ии-функциями galaxi ai. экран dynamic amoled 2x обладает частотой обновления 120 гц и антибликовым покрытием. в качестве процессора...
  • компьютеры "лучший моноблок"
    моноблок оснащен мощным десктопным процессором intel вплоть до core i7-14700, оперативной памятью ddr5 объемом до 64 гб, а также 27-дюймовым дисплеем с частотой обновления 100 гц. подставка устройства регулируется по высоте и наклону. устройство оснащено 23,8-дюймовым экраном с частотой 100 гц и разрешением 1920x1080, процессором intel core 5 120u, а также накопителем pcie 4.0 емкостью 512 гб.
Диагностика поиска
status: 200, error: —