| # | Логин | Кампания | Дата | Клики | Показы | CTR (%) | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | prodagha-kvartir-direct | 114844549 | 2025-08-19 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 2 | antikorservis-direct | 32043497 | 2025-08-19 | 0 | 122 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 3 | crasota35k-direct | 88649887 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 4 | balkonnayasluzhba39-direct | 88995940 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 5 | hoztovary-krughalov-direct | 700937174 | 2025-08-19 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 6 | avtoshkolaavtomig-direct | 109574584 | 2025-08-19 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 7 | okna-balkonnayasluzhba | 700853938 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 8 | persona-grata-direct | 112614544 | 2025-08-19 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 9 | stroy-vorota-direct | 113979548 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 10 | smu48-direct | 119938983 | 2025-08-19 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 11 | faiberklinik-direct | 80078972 | 2025-08-19 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 12 | logokhim-direct | 73129464 | 2025-08-19 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 13 | gostin-mariupoly-direct | 115319749 | 2025-08-19 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 14 | stomatologiadavinchi-direct | 114855313 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 15 | persona-grata-direct | 56895432 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 16 | epoha-evotor-direct | 118623543 | 2025-08-19 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 17 | kondoreko-direct | 118690704 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 18 | ladatsentertcherepovets-direct | 107606586 | 2025-08-19 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 19 | granitpamyati-s-direct | 103068046 | 2025-08-19 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 20 | domaudruzej-direct | 97582766 | 2025-08-19 | 0 | 15 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 21 | rtk-lugansk-direct | 116886304 | 2025-08-19 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 22 | domaudruzej-direct | 110302856 | 2025-08-19 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 23 | stomatologiadavinchi-direct | 119198806 | 2025-08-19 | 0 | 18 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 24 | avsyamebelrf-direct | 107783259 | 2025-08-19 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 25 | klinika-kostina-direct | 91850000 | 2025-08-19 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 26 | prodagha-kvartir-direct | 120053707 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 27 | Oven-KIP-direct | 107551204 | 2025-08-19 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 28 | stomatologiadavinchi-direct | 87673307 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 29 | dostavka-restoran-direct | 113378347 | 2025-08-19 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 30 | magazin-straz-direct | 113666432 | 2025-08-19 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 31 | oborudovaniedlyader-direct | 93981195 | 2025-08-19 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 32 | stomatologiadentart-direct | 117412249 | 2025-08-19 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 33 | alyfa-beton-direct | 120015799 | 2025-08-19 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 34 | dinastiya-femeli-direct | 120135352 | 2025-08-19 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 35 | uralyskie-koptilyni-direct | 118508495 | 2025-08-19 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 36 | bochckibani | 111198639 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 37 | sinaps.goroda-direct | 700424576 | 2025-08-19 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 38 | KamKranMash-direct | 31526106 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 39 | melstrom-direct | 28212175 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
37.48.249.169