| # | Логин | Кампания | Дата | Клики | Показы | CTR (%) | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gostin-mariupoly-direct | 115319749 | 2025-08-19 | 4 | 548 | 0,73 | 7,32 ₽ |
| 2 | narughnaya-reklama-direct | 119589429 | 2025-08-19 | 2 | 869 | 0,23 | 2,14 ₽ |
| 3 | sdsvologdadomostroenie-direct | 103706652 | 2025-08-19 | 2 | 15 | 13,33 | 58,49 ₽ |
| 4 | stroitelynaya-kompaniya-direct | 120107454 | 2025-08-19 | 1 | 94 | 1,06 | 8,95 ₽ |
| 5 | hoztovary-krughalov-direct | 700937174 | 2025-08-19 | 1 | 927 | 0,11 | 1,07 ₽ |
| 6 | avt0l-direct | 49990582 | 2025-08-19 | 1 | 8 | 12,50 | 5,20 ₽ |
| 7 | metallich-stellaghi-direct | 119057172 | 2025-08-19 | 1 | 83 | 1,20 | 6,70 ₽ |
| 8 | okna-balkonnayasluzhba | 700853938 | 2025-08-19 | 1 | 5 | 20,00 | 0,00 ₽ |
| 9 | KamKranMash-direct | 31526106 | 2025-08-19 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 10 | okna-balkonnayasluzhba | 120072326 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 11 | Oven-KIP-direct | 107551204 | 2025-08-19 | 0 | 17 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 12 | vystavochnye-stendy-direct | 117109469 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 13 | modulsp-direct | 106956161 | 2025-08-19 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 14 | kitay-logistik-direct | 118999433 | 2025-08-19 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 15 | prodagha-kvartir-direct | 114844549 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 16 | Vtech-direct | 36239984 | 2025-08-19 | 0 | 18 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 17 | melstrom-direct | 25175133 | 2025-08-19 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 18 | bayer-kitay-direct | 700267203 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 19 | stomatologiadavinchi-direct | 700706243 | 2025-08-19 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 20 | epoha-evotor-direct | 118623896 | 2025-08-19 | 0 | 91 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 21 | crasota35k-direct | 88649887 | 2025-08-19 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 22 | rrezinotehnicheskieiz-direct | 98722126 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 23 | avsyamebelrf-direct | 107783259 | 2025-08-19 | 0 | 16 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 24 | domaudruzej-direct | 110302856 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 25 | evromedmrt-direct | 72765625 | 2025-08-19 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 26 | mir-bruschatki-direct | 109092559 | 2025-08-19 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 27 | kovry-ruchnoy-raboty-direct | 119773547 | 2025-08-19 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 28 | provoloka-ufaprom-direct | 700911394 | 2025-08-19 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 29 | domaudruzej-direct | 97582766 | 2025-08-19 | 0 | 159 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 30 | dinastiya-femeli-direct | 120135352 | 2025-08-19 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 31 | epoha-evotor-direct | 118623543 | 2025-08-19 | 0 | 17 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 32 | bani-bochki-podklyuch-direct | 117117914 | 2025-08-19 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 33 | stomatologiadavinchi-direct | 114855313 | 2025-08-19 | 0 | 14 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 34 | antivozrastnoy-uhod-direct | 118623649 | 2025-08-19 | 0 | 13 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 35 | betonnypol-direct | 111532093 | 2025-08-19 | 0 | 62 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 36 | domaudruzej-direct | 117131026 | 2025-08-19 | 0 | 33 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 37 | med-klinika-direct | 111990317 | 2025-08-19 | 0 | 79 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 38 | faiberklinik-direct | 80078972 | 2025-08-19 | 0 | 71 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 39 | uiutnyeokna-direct | 115298551 | 2025-08-19 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 40 | betonnypol-direct | 56002362 | 2025-08-19 | 0 | 21 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 41 | uralyskie-koptilyni-direct | 118508495 | 2025-08-19 | 0 | 17 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 42 | geostroiholding-direct | 80946568 | 2025-08-19 | 0 | 22 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 43 | stomatologiadavinchi-direct | 87673307 | 2025-08-19 | 0 | 19 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 44 | neodimovie-direct | 37653099 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 45 | hiro-vellteh-direct | 119125764 | 2025-08-19 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 46 | uyutnyidom55-direct | 94957829 | 2025-08-19 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 47 | balkonnayasluzhba39-direct | 87212631 | 2025-08-19 | 0 | 26 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 48 | rtk-lugansk-direct | 116886304 | 2025-08-19 | 0 | 356 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 49 | melstrom-direct | 55010803 | 2025-08-19 | 0 | 24 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 50 | granitpamyati-s-direct | 103068046 | 2025-08-19 | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 51 | dizelynye-eletrostancii-direct | 117666498 | 2025-08-19 | 0 | 22 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 52 | peresadkavolos-direct | 77909960 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 53 | ladatsentertcherepovets-direct | 107606586 | 2025-08-19 | 0 | 142 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 54 | servipress2015-direct | 76018217 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 55 | avt0l-direct | 113889935 | 2025-08-19 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 56 | okna-balkonnayasluzhba | 120072325 | 2025-08-19 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 57 | antikorservis-direct | 81296312 | 2025-08-19 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 58 | balkonnayasluzhba39-direct | 88995940 | 2025-08-19 | 0 | 22 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 59 | alyfa-beton-direct | 120015799 | 2025-08-19 | 0 | 35 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 60 | provokator-pomady-direct | 118604057 | 2025-08-19 | 0 | 15 | 0,00 | 0,00 ₽ |
93.189.147.78