Площадка: com.zm.crossmath

Записей: 63

Все площадки
# Логин Кампания Дата Клики Показы CTR (%) Стоимость
1 gostin-mariupoly-direct 115319749 2025-08-19 18 264 6,82 30,18 ₽
2 vystavochnye-stendy-direct 113267953 2025-08-19 6 35 17,14 8,77 ₽
3 mir-bruschatki-direct 109092559 2025-08-19 4 21 19,05 5,07 ₽
4 ladatsentertcherepovets-direct 107606586 2025-08-19 4 573 0,70 0,00 ₽
5 provokator-pomady-direct 118604057 2025-08-19 3 19 15,79 19,59 ₽
6 ladatsentertcherepovets-direct 100268903 2025-08-19 2 15 13,33 0,00 ₽
7 stomatologiadentart-direct 114677570 2025-08-19 2 13 15,38 37,81 ₽
8 betonnypol-direct 56002362 2025-08-19 2 23 8,70 2,28 ₽
9 persona-grata-direct 56895432 2025-08-19 2 25 8,00 0,00 ₽
10 klinika-kostina-direct 30699096 2025-08-19 2 36 5,56 8,45 ₽
11 antikorservis-direct 108637387 2025-08-19 1 10 10,00 17,49 ₽
12 mstroibaza1-direct 60849971 2025-08-19 1 9 11,11 10,01 ₽
13 sm4rtsm-director 103602102 2025-08-19 1 4 25,00 1,03 ₽
14 balkonnayasluzhba39-direct 87212631 2025-08-19 1 13 7,69 3,73 ₽
15 narughnaya-reklama-direct 119589429 2025-08-19 1 301 0,33 2,59 ₽
16 stomatologia35rf-direct 71236437 2025-08-19 1 7 14,29 4,31 ₽
17 bochckibani 27966319 2025-08-19 1 65 1,54 3,63 ₽
18 persona-grata-direct 112614544 2025-08-19 1 83 1,20 11,51 ₽
19 uralyskie-koptilyni-direct 118508495 2025-08-19 1 4 25,00 9,21 ₽
20 hoztovary-krughalov-direct 700937174 2025-08-19 1 291 0,34 0,86 ₽
21 mstroibaza1-direct 58723308 2025-08-19 1 8 12,50 14,91 ₽
22 domaudruzej-direct 117131026 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
23 bochckibani 27966008 2025-08-19 0 20 0,00 0,00 ₽
24 stomatologia35rf-direct 71237309 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
25 bayer-kitay-direct 700267203 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
26 sever-spets-tehnicka-direct 18217262 2025-08-19 0 22 0,00 0,00 ₽
27 granitpamyatisaratov-direct 104043569 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
28 stomatologiadavinchi-direct 87673307 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
29 antikorservis-direct 110684789 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
30 avt0l-direct 113889935 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
31 uyutnyidom55-direct 94957829 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
32 hzti-direct 49326498 2025-08-19 0 266 0,00 0,00 ₽
33 avsyamebelrf-direct 107783259 2025-08-19 0 16 0,00 0,00 ₽
34 stroy-vorota-direct 114819071 2025-08-19 0 34 0,00 0,00 ₽
35 evromedmrt-direct 72765625 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
36 sdinastiya-direct 119396077 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
37 faiberklinik-direct 80078972 2025-08-19 0 50 0,00 0,00 ₽
38 bochckibani 111198639 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
39 stroy-vorota-direct 113979548 2025-08-19 0 23 0,00 0,00 ₽
40 provoloka-ufaprom-direct 700911394 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
41 stomatologiadavinchi-direct 114855313 2025-08-19 0 21 0,00 0,00 ₽
42 hiro-vellteh-direct 119125764 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
43 malishikarandashi-direct 700935937 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
44 med-klinika-direct 111990317 2025-08-19 0 32 0,00 0,00 ₽
45 bayer-kitay-direct 110598464 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
46 bochckibani 68447782 2025-08-19 0 27 0,00 0,00 ₽
47 melstrom-direct 25175133 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
48 magazin-straz-direct 81696517 2025-08-19 0 112 0,00 0,00 ₽
49 santehnika-olso-direct 700815137 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
50 chastnaya-shkola-direct 700753095 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
51 kraftovyezaborynovakon 78193355 2025-08-19 0 70 0,00 0,00 ₽
52 sdsvologdadomostroenie-direct 103706652 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
53 okna-balkonnayasluzhba 700853938 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
54 metallobazastalsnab-direct 91400733 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
55 crasota35k-direct 88649887 2025-08-19 0 10 0,00 0,00 ₽
56 sdinastiya-direct 700681527 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
57 balkonnayasluzhba39-direct 88995940 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
58 okna-balkonnayasluzhba 120072326 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
59 kovry-ruchnoy-raboty-direct 119773547 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
60 logokhim-direct 73129464 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
61 domaudruzej-direct 110302856 2025-08-19 0 27 0,00 0,00 ₽
62 KamKranMash-direct 31526106 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
63 mstroibaza1-direct 60803391 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
Сводка
  • Клики: 56
  • Показы: 2 630
  • CTR: 2,13%
  • Стоимость: 191,43 ₽
Данные домена
IP: нет данных
Поисковая выдача: нет данных
Диагностика поиска
status: —, error: —