Площадка: com.paint.wool.color

Записей: 7

Все площадки
# Логин Кампания Дата Клики Показы CTR (%) Стоимость
1 antivozrastnoy-uhod-direct 118623649 2025-08-19 1 3 33,33 1,79 ₽
2 provokator-pomady-direct 118604057 2025-08-19 1 7 14,29 5,85 ₽
3 bani-bochki-podklyuch-direct 117117914 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
4 domaudruzej-direct 97582766 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
5 santehnika-olso-direct 700815137 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
6 avtoshkolaavtomig-direct 109574584 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
7 faiberklinik-direct 80078972 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
Сводка
  • Клики: 2
  • Показы: 20
  • CTR: 10,00%
  • Стоимость: 7,64 ₽
Данные домена
IP: нет данных
Поисковая выдача: нет данных
Диагностика поиска
status: —, error: —