Площадка: com.my.prostocalendar

Записей: 11

Все площадки
# Логин Кампания Дата Клики Показы CTR (%) Стоимость
1 smu48-direct 119938983 2025-08-19 1 10 10,00 6,16 ₽
2 granitpamyati-s-direct 103068046 2025-08-19 0 11 0,00 0,00 ₽
3 domaudruzej-direct 110302856 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
4 stomatologiadentart-direct 114677570 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
5 prodagha-kvartir-direct 114844549 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
6 antikorservis-direct 103416125 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
7 epoha-evotor-direct 118623543 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
8 antikorservis-direct 32043497 2025-08-19 0 71 0,00 0,00 ₽
9 hzti-direct 77041247 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
10 hzti-direct 114602324 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
11 oborudovaniedlyader-direct 93981195 2025-08-19 0 63 0,00 0,00 ₽
Сводка
  • Клики: 1
  • Показы: 168
  • CTR: 0,60%
  • Стоимость: 6,16 ₽
Данные домена
IP: нет данных
Поисковая выдача: нет данных
Диагностика поиска
status: —, error: —