Площадка: com.flowers.color.vase

Записей: 16

Все площадки
# Логин Кампания Дата Клики Показы CTR (%) Стоимость
1 smu48-direct 119938983 2025-08-19 1 5 20,00 12,93 ₽
2 provokator-pomady-direct 118604057 2025-08-19 1 4 25,00 3,10 ₽
3 persona-grata-direct 56895432 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
4 sdinastiya-direct 49729222 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
5 dinastiya-femeli-direct 120135352 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
6 bochckibani 27966008 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
7 oborudovaniedlyader-direct 93981195 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
8 bochckibani 68447782 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
9 kraftovyezaborynovakon 78193355 2025-08-19 0 13 0,00 0,00 ₽
10 avsyamebelrf-direct 107783259 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
11 antikorservis-direct 32043497 2025-08-19 0 14 0,00 0,00 ₽
12 bani-bochki-podklyuch-direct 117117914 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
13 antivozrastnoy-uhod-direct 118623649 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
14 sm4rtsm-director 103602102 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
15 santehnika-olso-direct 700815137 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
16 avtoshkolaavtomig-direct 109574584 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
Сводка
  • Клики: 2
  • Показы: 68
  • CTR: 2,94%
  • Стоимость: 16,03 ₽
Данные домена
IP: нет данных
Поисковая выдача: нет данных
Диагностика поиска
status: —, error: —