Площадка: com.coloring.color.number.ios

Записей: 14

Все площадки
# Логин Кампания Дата Клики Показы CTR (%) Стоимость
1 vologdaprofil-direct 26870821 2025-08-19 4 3 569 0,11 2,99 ₽
2 provokator-pomady-direct 118604057 2025-08-19 2 20 10,00 4,30 ₽
3 epoha-evotor-direct 118623896 2025-08-19 2 37 5,41 3,17 ₽
4 geostroiholding-direct 80946568 2025-08-19 1 2 50,00 0,50 ₽
5 Magazin-Dverey-direct 107814052 2025-08-19 1 24 4,17 0,00 ₽
6 prodagha-kvartir-direct 120053707 2025-08-19 0 20 0,00 0,00 ₽
7 ladatsentertcherepovets-direct 107606586 2025-08-19 0 113 0,00 0,00 ₽
8 avt0l-direct 113889935 2025-08-19 0 8 0,00 0,00 ₽
9 vystavochnye-stendy-direct 117109469 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
10 prodagha-kvartir-direct 114844549 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
11 dostavka-restoran-direct 113378347 2025-08-19 0 25 0,00 0,00 ₽
12 lenspetsawto-direct 79939590 2025-08-19 0 32 0,00 0,00 ₽
13 podshipnikiuniversal-direct 113935538 2025-08-19 0 39 0,00 0,00 ₽
14 kraftovyezaborynovakon 78193355 2025-08-19 0 19 0,00 0,00 ₽
Сводка
  • Клики: 10
  • Показы: 3 911
  • CTR: 0,26%
  • Стоимость: 10,96 ₽
Данные домена
IP: нет данных
Поисковая выдача: нет данных
Диагностика поиска
status: —, error: —