Площадка: com.arrowmark.colorphone

Записей: 9

Все площадки
# Логин Кампания Дата Клики Показы CTR (%) Стоимость
1 vologdaprofil-direct 27709536 2025-08-19 1 2 50,00 0,57 ₽
2 adsgruppshlifovka-direct 700810927 2025-08-19 1 6 16,67 1,33 ₽
3 kondoreko-direct 118690704 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
4 filtridlyavody-direct 115382015 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
5 vologdaprofil-direct 26870821 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
6 abiogrup-direct 44876961 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
7 epoha-evotor-direct 118623896 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
8 avtoshkolaavtomig-direct 109574584 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
9 neodimovie-direct 37653099 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
Сводка
  • Клики: 2
  • Показы: 20
  • CTR: 10,00%
  • Стоимость: 1,90 ₽
Данные домена
IP: нет данных
Поисковая выдача: нет данных
Диагностика поиска
status: —, error: —