Площадка: com.application.vin01.vin01

Записей: 6

Все площадки
# Логин Кампания Дата Клики Показы CTR (%) Стоимость
1 kondoreko-direct 118690704 2025-08-19 1 2 50,00 4,83 ₽
2 alyfa-beton-direct 120015799 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
3 ladatsentertcherepovets-direct 107606586 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
4 epoha-evotor-direct 118623896 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
5 epoha-evotor-direct 118623543 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
6 rtk-lugansk-direct 116886304 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
Сводка
  • Клики: 1
  • Показы: 10
  • CTR: 10,00%
  • Стоимость: 4,83 ₽
Данные домена
IP: нет данных
Поисковая выдача: нет данных
Диагностика поиска
status: —, error: —