Площадка: car.jam.traffic.seat.unblock

Записей: 68

Все площадки
# Логин Кампания Дата Клики Показы CTR (%) Стоимость
1 vologdaprofil-direct 26870821 2025-08-19 43 344 12,50 46,25 ₽
2 domaudruzej-direct 110302856 2025-08-19 20 165 12,12 37,44 ₽
3 granitpamyati-s-direct 103068046 2025-08-19 11 92 11,96 12,80 ₽
4 hoztovary-krughalov-direct 700937174 2025-08-19 6 29 20,69 36,71 ₽
5 arendaavto-chita-direct 107922476 2025-08-19 5 20 25,00 6,62 ₽
6 klinika-kostina-direct 30666012 2025-08-19 5 23 21,74 25,60 ₽
7 provokator-pomady-direct 118604057 2025-08-19 5 19 26,32 7,85 ₽
8 stomatologiadavinchi-direct 114855313 2025-08-19 4 49 8,16 135,67 ₽
9 persona-grata-direct 56895432 2025-08-19 4 26 15,38 0,00 ₽
10 mstroibaza1-direct 60849971 2025-08-19 3 48 6,25 29,44 ₽
11 rtk-lugansk-direct 116886304 2025-08-19 3 57 5,26 16,68 ₽
12 ladatsentertcherepovets-direct 100268903 2025-08-19 2 18 11,11 0,00 ₽
13 vystavochnye-stendy-direct 117109469 2025-08-19 2 60 3,33 12,09 ₽
14 domaudruzej-direct 97582766 2025-08-19 2 26 7,69 2,01 ₽
15 avtoshkolaavtomig-direct 109574584 2025-08-19 2 7 28,57 2,08 ₽
16 podshipnikiuniversal-direct 113935538 2025-08-19 2 4 50,00 26,51 ₽
17 bayer-kitay-direct 700267203 2025-08-19 2 5 40,00 242,02 ₽
18 sever-spets-tehnicka-direct 18217262 2025-08-19 2 6 33,33 2,37 ₽
19 persona-grata-direct 112614544 2025-08-19 2 50 4,00 11,30 ₽
20 okna-balkonnayasluzhba 700853938 2025-08-19 1 1 100,00 0,00 ₽
21 kraftovyezaborynovakon 78193355 2025-08-19 1 2 50,00 12,72 ₽
22 stomatologiadavinchi-direct 700706243 2025-08-19 1 25 4,00 5,75 ₽
23 magazinshina-45-direct 66008142 2025-08-19 1 3 33,33 5,82 ₽
24 unionservices2017 117608286 2025-08-19 1 1 100,00 13,31 ₽
25 bochckibani 68447782 2025-08-19 1 59 1,69 13,76 ₽
26 antikorservis-direct 108637387 2025-08-19 1 9 11,11 13,77 ₽
27 faiberklinik-direct 80078972 2025-08-19 1 62 1,61 12,73 ₽
28 sdinastiya-direct 49729222 2025-08-19 1 19 5,26 15,02 ₽
29 stomatologiadavinchi-direct 87673307 2025-08-19 1 7 14,29 95,83 ₽
30 stomatologiadentart-direct 117412249 2025-08-19 1 4 25,00 10,27 ₽
31 narughnaya-reklama-direct 119589429 2025-08-19 1 6 16,67 8,93 ₽
32 mir-bruschatki-direct 109092559 2025-08-19 1 3 33,33 7,50 ₽
33 vystavochnye-stendy-direct 113267953 2025-08-19 1 48 2,08 2,35 ₽
34 mstroibaza1-direct 60803391 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
35 modulsp-direct 106956161 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
36 konveyer-oborudov-direct 115714086 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
37 stomatologiadentart-direct 114677570 2025-08-19 0 12 0,00 0,00 ₽
38 crasota35k-direct 88649887 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
39 stomatologia35rf-direct 71237309 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
40 logokhim-direct 95479398 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
41 sdinastiya-direct 700681527 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
42 sdsvologdadomostroenie-direct 103706652 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
43 magazin-straz-direct 81696517 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
44 balkonnayasluzhba39-direct 87212631 2025-08-19 0 16 0,00 0,00 ₽
45 stomatologia35rf-direct 71236437 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
46 antikorservis-direct 110684789 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
47 melstrom-direct 25175133 2025-08-19 0 20 0,00 0,00 ₽
48 bayer-kitay-direct 110598464 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
49 oborudovaniedlyader-direct 93981195 2025-08-19 0 20 0,00 0,00 ₽
50 evromedmrt-direct 72765625 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
51 gostin-mariupoly-direct 115319749 2025-08-19 0 12 0,00 0,00 ₽
52 klinika-kostina-direct 30699096 2025-08-19 0 16 0,00 0,00 ₽
53 melstrom-direct 28212175 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
54 mstroibaza1-direct 58723308 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
55 stroy-vorota-direct 113979548 2025-08-19 0 8 0,00 0,00 ₽
56 hiro-vellteh-direct 119125764 2025-08-19 0 16 0,00 0,00 ₽
57 uralyskie-koptilyni-direct 118508495 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
58 restorandruzja-direct 106802718 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
59 uyutnyidom55-direct 94957829 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
60 sdinastiya-direct 119396077 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
61 logokhim-direct 73129464 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
62 chop-amurkameny-direct 109834636 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
63 avt0l-direct 113889935 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
64 dinastiya-femeli-direct 120135352 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
65 kirpichniitsenter-direct 80272523 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
66 Magazin-Dverey-direct 107814052 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
67 prodajaaifonov-direct 700432437 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
68 bani-bochki-podklyuch-direct 117117914 2025-08-19 0 7 0,00 0,00 ₽
Сводка
  • Клики: 139
  • Показы: 1 502
  • CTR: 9,25%
  • Стоимость: 871,20 ₽
Данные домена
IP: нет данных
Поисковая выдача: нет данных
Диагностика поиска
status: —, error: —