Площадка: baza-knig.rip

Записей: 69

Все площадки
# Логин Кампания Дата Клики Показы CTR (%) Стоимость
1 mstroibaza1-direct 60849971 2025-08-19 1 9 11,11 19,16 ₽
2 oborudovaniedlyader-direct 93981195 2025-08-19 1 120 0,83 7,81 ₽
3 epoha-evotor-direct 118623543 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
4 santehnika-olso-direct 700815137 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
5 domaudruzej-direct 110302856 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
6 antikorservis-direct 32043497 2025-08-19 0 523 0,00 0,00 ₽
7 stroy-vorota-direct 113979548 2025-08-19 0 12 0,00 0,00 ₽
8 filtridlyavody-direct 115382015 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
9 antikorservis-direct 81296312 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
10 prodagha-kvartir-direct 114844549 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
11 antikorservis-direct 110684789 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
12 servipress2015-direct 76018217 2025-08-19 0 38 0,00 0,00 ₽
13 Vtech-direct 36239984 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
14 abiogrup-direct 44876961 2025-08-19 0 12 0,00 0,00 ₽
15 kirpichniitsenter-direct 80272523 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
16 avtoshkolaavtomig-direct 109574584 2025-08-19 0 76 0,00 0,00 ₽
17 domaudruzej-direct 117131026 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
18 balkonnayasluzhba39-direct 87212631 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
19 sdsvologdadomostroenie-direct 103706652 2025-08-19 0 14 0,00 0,00 ₽
20 granitpamyati-s-direct 103068046 2025-08-19 0 14 0,00 0,00 ₽
21 dinastiya-femeli-direct 120135352 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
22 sdinastiya-direct 119396077 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
23 stomatologiadavinchi-direct 114855313 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
24 mstroibaza1-direct 60803391 2025-08-19 0 16 0,00 0,00 ₽
25 smu48-direct 119938983 2025-08-19 0 14 0,00 0,00 ₽
26 modulsp-direct 106956161 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
27 Oven-KIP-direct 107551204 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
28 neodimovie-direct 37653099 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
29 hzti-direct 49326498 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
30 stomatologia35rf-direct 71236437 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
31 magazinshina-45-direct 66008142 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
32 bochckibani 68447782 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
33 sm4rtsm-director 103602102 2025-08-19 0 19 0,00 0,00 ₽
34 lenspetsawto-direct 79939590 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
35 geostroiholding-direct 80946568 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
36 vystavochnye-stendy-direct 113267953 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
37 rzlock-direct 119254424 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
38 persona-grata-direct 56895432 2025-08-19 0 19 0,00 0,00 ₽
39 antikorservis-direct 103416125 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
40 stomatologiadentart-direct 114677570 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
41 sdinastiya-direct 700681527 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
42 epoha-evotor-direct 118623896 2025-08-19 0 25 0,00 0,00 ₽
43 stomatologiadavinchi-direct 119198806 2025-08-19 0 173 0,00 0,00 ₽
44 narughnaya-reklama-direct 119589429 2025-08-19 0 199 0,00 0,00 ₽
45 odeghda-ladovskaya-direct 700256756 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
46 stomatologia35rf-direct 71237309 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
47 restorandruzja-direct 106802718 2025-08-19 0 38 0,00 0,00 ₽
48 hoztovary-krughalov-direct 700937174 2025-08-19 0 54 0,00 0,00 ₽
49 med-klinika-direct 111990317 2025-08-19 0 28 0,00 0,00 ₽
50 sever-spets-tehnicka-direct 18217262 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
51 klinika-kostina-direct 30666012 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
52 konveyer-oborudov-direct 115714086 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
53 sinaps.goroda-direct 700424576 2025-08-19 0 18 0,00 0,00 ₽
54 mir-bruschatki-direct 109092559 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
55 stomatologiadavinchi-direct 700706243 2025-08-19 0 4 0,00 0,00 ₽
56 persona-grata-direct 112614544 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
57 bochckibani 27966008 2025-08-19 0 14 0,00 0,00 ₽
58 domaudruzej-direct 97582766 2025-08-19 0 54 0,00 0,00 ₽
59 mendrakon-direct 59764669 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
60 dostavka-restoran-direct 113378347 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
61 metallobazastalsnab-direct 91400733 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
62 kondoreko-direct 118690704 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
63 mstroibaza1-direct 58723308 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
64 melstrom-direct 55010803 2025-08-19 0 5 0,00 0,00 ₽
65 dizelynye-eletrostancii-direct 117666498 2025-08-19 0 18 0,00 0,00 ₽
66 faiberklinik-direct 80078972 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
67 dghe-vell-direct 116113034 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
68 antikorservis-direct 108637387 2025-08-19 0 6 0,00 0,00 ₽
69 stomatologiadavinchi-direct 87673307 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
Сводка
  • Клики: 2
  • Показы: 1 622
  • CTR: 0,12%
  • Стоимость: 26,97 ₽
Данные домена
IP: нет данных
Поисковая выдача: нет данных
Диагностика поиска
status: —, error: —