Площадка: anews.com

Записей: 11

Все площадки
# Логин Кампания Дата Клики Показы CTR (%) Стоимость
1 antikorservis-direct 32043497 2025-08-19 1 5 20,00 14,05 ₽
2 antivozrastnoy-uhod-direct 118623649 2025-08-19 1 13 7,69 2,93 ₽
3 mstroibaza1-direct 60803391 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
4 bochckibani 27966008 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
5 rtk-lugansk-direct 116886304 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
6 odeghda-ladovskaya-direct 700256756 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
7 stroy-vorota-direct 113979548 2025-08-19 0 24 0,00 0,00 ₽
8 dostavka-restoran-direct 113378347 2025-08-19 0 1 0,00 0,00 ₽
9 avsyamebelrf-direct 107783259 2025-08-19 0 3 0,00 0,00 ₽
10 hoztovary-krughalov-direct 700937174 2025-08-19 0 2 0,00 0,00 ₽
11 stroy-vorota-direct 114819071 2025-08-19 0 34 0,00 0,00 ₽
Сводка
  • Клики: 2
  • Показы: 89
  • CTR: 2,25%
  • Стоимость: 16,98 ₽
Данные домена
IP: нет данных
Поисковая выдача: нет данных
Диагностика поиска
status: —, error: —