| # | Логин | Кампания | Дата | Клики | Показы | CTR (%) | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rtk-lugansk-direct | 116886304 | 2025-08-19 | 30 | 3 164 | 0,95 | 360,07 ₽ |
| 2 | bochckibani | 27966008 | 2025-08-19 | 22 | 1 825 | 1,21 | 236,10 ₽ |
| 3 | persona-grata-direct | 112614544 | 2025-08-19 | 13 | 3 563 | 0,36 | 890,67 ₽ |
| 4 | dizelynye-eletrostancii-direct | 117666498 | 2025-08-19 | 13 | 974 | 1,33 | 453,73 ₽ |
| 5 | sinaps.goroda-direct | 700424576 | 2025-08-19 | 12 | 3 364 | 0,36 | 1 468,63 ₽ |
| 6 | antikorservis-direct | 32043497 | 2025-08-19 | 12 | 1 042 | 1,15 | 374,78 ₽ |
| 7 | mstroibaza1-direct | 60803391 | 2025-08-19 | 7 | 1 593 | 0,44 | 144,20 ₽ |
| 8 | mstroibaza1-direct | 60849971 | 2025-08-19 | 6 | 532 | 1,13 | 81,09 ₽ |
| 9 | avsyamebelrf-direct | 107783259 | 2025-08-19 | 6 | 97 | 6,19 | 98,46 ₽ |
| 10 | odeghda-ladovskaya-direct | 700256756 | 2025-08-19 | 5 | 454 | 1,10 | 20,90 ₽ |
| 11 | gostin-mariupoly-direct | 115319749 | 2025-08-19 | 5 | 178 | 2,81 | 8,47 ₽ |
| 12 | hoztovary-krughalov-direct | 700937174 | 2025-08-19 | 4 | 610 | 0,66 | 112,90 ₽ |
| 13 | stroy-vorota-direct | 113979548 | 2025-08-19 | 4 | 148 | 2,70 | 27,63 ₽ |
| 14 | narughnaya-reklama-direct | 119589429 | 2025-08-19 | 3 | 318 | 0,94 | 19,77 ₽ |
| 15 | sm4rtsm-director | 103602102 | 2025-08-19 | 2 | 113 | 1,77 | 41,89 ₽ |
| 16 | vologdaprofil-direct | 27709536 | 2025-08-19 | 2 | 191 | 1,05 | 10,37 ₽ |
| 17 | rzlock-direct | 119254424 | 2025-08-19 | 2 | 320 | 0,62 | 77,50 ₽ |
| 18 | bochckibani | 111198639 | 2025-08-19 | 2 | 22 | 9,09 | 17,01 ₽ |
| 19 | antikorservis-direct | 108637387 | 2025-08-19 | 1 | 123 | 0,81 | 2,74 ₽ |
| 20 | stroitelynaya-kompaniya-direct | 120107454 | 2025-08-19 | 1 | 35 | 2,86 | 46,75 ₽ |
| 21 | mstroibaza1-direct | 58723308 | 2025-08-19 | 1 | 74 | 1,35 | 25,86 ₽ |
| 22 | oborudovaniedlyader-direct | 93981195 | 2025-08-19 | 1 | 78 | 1,28 | 5,58 ₽ |
| 23 | stroy-vorota-direct | 114819071 | 2025-08-19 | 1 | 107 | 0,93 | 2,55 ₽ |
| 24 | metallobazastalsnab-direct | 91400733 | 2025-08-19 | 1 | 11 | 9,09 | 15,18 ₽ |
| 25 | bayer-kitay-direct | 700267203 | 2025-08-19 | 1 | 29 | 3,45 | 67,87 ₽ |
| 26 | vologdaprofil-direct | 26870821 | 2025-08-19 | 1 | 47 | 2,13 | 4,35 ₽ |
| 27 | ladatsentertcherepovets-direct | 100268903 | 2025-08-19 | 1 | 42 | 2,38 | 0,00 ₽ |
| 28 | mir-bruschatki-direct | 109092559 | 2025-08-19 | 1 | 51 | 1,96 | 24,69 ₽ |
| 29 | sever-spets-tehnicka-direct | 18217262 | 2025-08-19 | 1 | 22 | 4,55 | 13,15 ₽ |
| 30 | restorandruzja-direct | 106802718 | 2025-08-19 | 1 | 381 | 0,26 | 15,42 ₽ |
| 31 | antikorservis-direct | 81296312 | 2025-08-19 | 1 | 71 | 1,41 | 33,61 ₽ |
| 32 | melstrom-direct | 55010803 | 2025-08-19 | 1 | 9 | 11,11 | 2,79 ₽ |
| 33 | provoloka-ufaprom-direct | 700911394 | 2025-08-19 | 1 | 153 | 0,65 | 116,85 ₽ |
| 34 | domaudruzej-direct | 110302856 | 2025-08-19 | 0 | 13 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 35 | santehnika-olso-direct | 700815137 | 2025-08-19 | 0 | 46 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 36 | balkonnayasluzhba39-direct | 87212631 | 2025-08-19 | 0 | 44 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 37 | sp4rtakf-direct | 85693468 | 2025-08-19 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 38 | modulsp-direct | 106956161 | 2025-08-19 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 39 | antikorservis-direct | 110684789 | 2025-08-19 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 40 | okna-balkonnayasluzhba | 120072325 | 2025-08-19 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 41 | chastnaya-shkola-direct | 700753095 | 2025-08-19 | 0 | 26 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 42 | geostroiholding-direct | 80946568 | 2025-08-19 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 43 | filtridlyavody-direct | 115382015 | 2025-08-19 | 0 | 32 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 44 | hzti-direct | 114602324 | 2025-08-19 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 45 | ayfony-chelyabinsk-direct | 112246199 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 46 | dghe-vell-direct | 116113034 | 2025-08-19 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 47 | uiutnyeokna-direct | 115298551 | 2025-08-19 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 48 | konveyer-oborudov-direct | 115714086 | 2025-08-19 | 0 | 31 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 49 | alyfa-beton-direct | 120015799 | 2025-08-19 | 0 | 64 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 50 | firstspetsodezhda-direct | 91256641 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 51 | epoha-evotor-direct | 118623896 | 2025-08-19 | 0 | 16 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 52 | bani-bochki-podklyuch-direct | 117117914 | 2025-08-19 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 53 | prodagha-kvartir-direct | 114844549 | 2025-08-19 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 54 | okna-balkonnayasluzhba | 120072326 | 2025-08-19 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 55 | kirpichniitsenter-direct | 80272523 | 2025-08-19 | 0 | 14 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 56 | abiogrup-direct | 44876961 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 57 | prodajaaifonov-direct | 700432437 | 2025-08-19 | 0 | 62 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 58 | domaudruzej-direct | 117131026 | 2025-08-19 | 0 | 33 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 59 | magazinshina-45-direct | 66008142 | 2025-08-19 | 0 | 107 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 60 | magazin-straz-direct | 113666432 | 2025-08-19 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 61 | metallobazastalsnab-direct | 92770092 | 2025-08-19 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 62 | kitay-logistik-direct | 118999433 | 2025-08-19 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 63 | avtoshkolaavtomig-direct | 109574584 | 2025-08-19 | 0 | 413 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 64 | logokhim-direct | 95479398 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 65 | bochckibani | 68447782 | 2025-08-19 | 0 | 61 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 66 | hiro-vellteh-direct | 119125764 | 2025-08-19 | 0 | 255 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 67 | melstrom-direct | 25175133 | 2025-08-19 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 68 | chop-amurkameny-direct | 109834636 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 69 | kovry-ruchnoy-raboty-direct | 119773547 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 70 | sdsvologdadomostroenie-direct | 103706652 | 2025-08-19 | 0 | 26 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 71 | hzti-direct | 49326498 | 2025-08-19 | 0 | 33 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 72 | dostavka-restoran-direct | 113378347 | 2025-08-19 | 0 | 95 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 73 | logokhim-direct | 73129464 | 2025-08-19 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 74 | aquabro-direct | 39906613 | 2025-08-19 | 0 | 94 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 75 | persona-grata-direct | 56895432 | 2025-08-19 | 0 | 138 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 76 | prodagha-kvartir-direct | 120053707 | 2025-08-19 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 77 | epoha-evotor-direct | 118623543 | 2025-08-19 | 0 | 71 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 78 | kondoreko-direct | 118690704 | 2025-08-19 | 0 | 104 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 79 | rrezinotehnicheskieiz-direct | 98722126 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 80 | okna-balkonnayasluzhba | 700853938 | 2025-08-19 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 81 | bochckibani | 27966319 | 2025-08-19 | 0 | 66 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 82 | bayer-kitay-direct | 110598464 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 83 | kirpichniitsenter-direct | 91847535 | 2025-08-19 | 0 | 35 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 84 | Vtech-direct | 36239984 | 2025-08-19 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 85 | melstrom-direct | 28212175 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 86 | domaudruzej-direct | 97582766 | 2025-08-19 | 0 | 283 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 87 | avt0l-direct | 113889935 | 2025-08-19 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 88 | avt0l-direct | 49990582 | 2025-08-19 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 89 | KamKranMash-direct | 31526106 | 2025-08-19 | 0 | 16 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 90 | antikorservis-direct | 103416125 | 2025-08-19 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 91 | granitpamyatisaratov-direct | 104043569 | 2025-08-19 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 92 | mendrakon-direct | 59764669 | 2025-08-19 | 0 | 118 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 93 | festen-direct | 78855709 | 2025-08-19 | 0 | 145 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 94 | balkonnayasluzhba39-direct | 88995940 | 2025-08-19 | 0 | 28 | 0,00 | 0,00 ₽ |
77.88.55.242
5.255.255.242
77.88.44.242