Кампаний
Активных
Исключенных сайтов
Общая стоимость
Нет кампаний
| № | ID | Название | Статус | Search | Network | Исключений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
704082465
|
ЕПК Товарная Кампания
2025-10-13 ЕПК |
Активна | WB_MAXIMUM_CONVERSION_RATE | NETWORK_DEFAULT | 847 |
| 2 |
704083189
|
РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг
2025-10-13 ЕПК |
Активна | SERVING_OFF | WB_MAXIMUM_CONVERSION_RATE | 280 |
Нет кампаний
Нет кампаний
Нет кампаний
Нет кампаний
| № | Домен | Причина | Кампания |
|---|---|---|---|
| 1 | com.beauchamp.Messenger.external |
Clicks:11, Ctr:55.00, Conversions:0 |
РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| 2 | com.easybrain.sudoku |
Clicks:14, BounceRate:71.43(15), Conversions:0, Clicks:14, Ctr:63.64, Conversions:0 |
РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| 3 | com.callapp.contacts | Removed from excluded sites | РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| 4 | io.deveem.vpn |
Clicks:25, BounceRate:60.00(9), Conversions:0, Clicks:25, Ctr:55.56, Conversions:0 |
РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| № | Домен | Причина | Кампания |
|---|---|---|---|
| 1 | com.miui.videoplayer | Removed from excluded sites | РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| 2 | com.callapp.contacts | Removed from excluded sites | РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| 3 | video.like | Removed from excluded sites | РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| № | Домен | Причина | Кампания |
|---|---|---|---|
| 1 | limehd.ru.ctv | Removed from excluded sites | РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| 2 | com.miui.videoplayer | Removed from excluded sites | РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| 3 | video.like | Removed from excluded sites | РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| 4 | win.mail.ru | Removed from excluded sites | РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| № | Домен | Причина | Кампания |
|---|---|---|---|
| 1 | video.like | Removed from excluded sites | РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| 2 | win.mail.ru | Removed from excluded sites | РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| 3 | com.miui.player | Removed from excluded sites | РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| 4 | com.miui.videoplayer | Removed from excluded sites | РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| 5 | com.mi.globalbrowser | Removed from excluded sites | РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| № | Домен | Причина | Кампания |
|---|---|---|---|
| 1 | com.callapp.contacts | Removed from excluded sites | РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| 2 | com.edadeal.android | Removed from excluded sites | РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| 3 | video.like | Removed from excluded sites | РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| 4 | com.miui.videoplayer | Removed from excluded sites | РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| 5 | limehd.ru.ctv | Removed from excluded sites | РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| 6 | com.mi.globalbrowser | Removed from excluded sites | РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| 7 | com.miui.player | Removed from excluded sites | РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| 8 | win.mail.ru | Removed from excluded sites | РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| № | Домен | Причина | Кампания |
|---|---|---|---|
| 1 | images.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [image]|медиа | РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| 2 | cc.coolline.client.pro |
Clicks:11, Ctr:26.19, Conversions:0 |
РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| 3 | com.gamebrain.hexasort |
Clicks:28, BounceRate:82.14(23), Conversions:0, Clicks:28, Ctr:65.12, Conversions:0 |
РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| № | Домен | Причина | Кампания |
|---|---|---|---|
| 1 | m.video.yandex.ru |
Views:772, Conversions:0, Views:100+ Domain contains [video]|медиа |
РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| 2 | video.yandex.ru | Views:100+ Domain contains [video]|медиа | РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| 3 | app.source.getcontact | Removed from excluded sites | РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |
| 4 | com.callapp.contacts | Removed from excluded sites | РСЯ Конкуренты и Ретаргетинг |